2026-08-12(周三)

股票 备注 信息
蓝盾光电
(300862)
拟收购岚创科技
09:25
63763万元封单
PM2.5:领涨5次
智能交通:领涨5次
毫米波雷达:领涨5次
PPP概念:领涨2次
主营的高端分析测量仪器主要用于环境监测、交通管理等领域,拟并购真空镀膜设备厂商岚创科技
绩优股
1支基金买入 1.35万股 ,占比0.0104%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:7229.73万元
合计买入:5890.18万元
合计卖出:1339.54万元
净额:4550.64万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 1970.4 0 1970.4
山西证券股份有限公司浙江分公司 982.57 0 982.57
国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 982.24 0.99 981.26
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 980.6 0 980.6
信达证券股份有限公司上海黄浦区南京西路证券营业部 974.36 0 974.36
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
平安证券股份有限公司北京市分公司 0 336.61 -336.61
长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 0 335.95 -335.95
中信证券华南股份有限公司佛山分公司 0 328.4 -328.4
中泰证券股份有限公司绍兴洋江西路证券营业部 0 169.78 -169.78
机构专用 0 167.81 -167.81
巨轮智能
(002031)
人形机器人
09:32
30673万元封单
智能物流:领涨15次
核电:领涨10次
工业4.0:领涨9次
航空发动机:领涨9次
减速器:领涨7次
高端装备:领涨7次
参股银行:领涨5次
冷链物流:领涨4次
工业母机:领涨3次
机器人概念:领涨2次
口罩:领涨1次
国内汽车轮胎模具和液压式硫化机骨干生产企业,公司高精度RV减速器技术打破国外垄断
预戴帽
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:74700万元
合计买入:50200万元
合计卖出:24400万元
净额:25800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 13079.1 4834.84 8244.26
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10798.2 11878.2 -1080
国新证券股份有限公司北京分公司 7614.69 0.83 7613.86
华源证券股份有限公司江苏分公司 6729.5 601.87 6127.63
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3781.76 832 2949.76 量化打板
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10798.2 11878.2 -1080
深股通专用 13079.1 4834.84 8244.26
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3415.57 2786.15 629.42
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 3632.16 1882.92 1749.24 湖州劳动路
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1176.26 1620.26 -444
鸿博股份
(002229)
算力租赁
09:30
27925万元封单
东数西算(算力):领涨16次
英伟达概念:领涨14次
世界杯:领涨9次
数字经济:领涨9次
AIGC概念:领涨8次
web3.0:领涨8次
元宇宙:领涨8次
虚拟数字人:领涨7次
体育产业:领涨7次
云计算:领涨6次
福建自贸区:领涨6次
算力租赁:领涨6次
互联网彩票:领涨4次
数字水印:领涨4次
东数西算(算力):领涨4次
机器人概念:领涨3次
ChatGPT概念:领涨3次
参股银行:领涨2次
中国彩票印刷行业龙头,通过全资子公司英博数科布局AI算力租赁
预戴帽
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:33900万元
合计买入:25200万元
合计卖出:8719.21万元
净额:16500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 6733.17 4.47 6728.7
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 5278.77 1.17 5277.6
深股通专用 3767 3597.61 169.39
华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 3158.44 23.2 3135.24
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2702.67 283.49 2419.18
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 3767 3597.61 169.39
机构专用 535.28 1590.65 -1055.37
机构专用 1401.41 1428.96 -27.55
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 611.45 936.6 -325.16
机构专用 1036.87 853.06 183.81
通鼎互联
(002491)
光纤光缆
10:10
27311万元封单
独角兽概念:领涨26次
数字水印:领涨23次
数据安全:领涨23次
网络安全:领涨23次
长三角一体化:领涨22次
光纤概念:领涨19次
参股新三板:领涨6次
新三板精选层概念:领涨1次
主营光电线缆、通信设备,已构建“光纤预制棒—光纤—光缆—设备”完整产业链
预戴帽
2支基金买入 308.65万股 ,占比0.44%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:54200万元
合计买入:36100万元
合计卖出:18200万元
净额:17900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 15733.2 10.68 15722.52
深股通专用 6167.49 11036.5 -4869.01
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 5393.69 26.76 5366.93
机构专用 2763.84 1743.87 1019.97
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2499.69 0 2499.69
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 6167.49 11036.5 -4869.01
机构专用 1110.4 2089.22 -978.82
机构专用 2178.26 1816.02 362.24
机构专用 2763.84 1743.87 1019.97
中信证券股份有限公司浙江分公司 229.88 1444.11 -1214.23
秦安股份
(603758)
人形机器人
09:25
27072万元封单
国内汽车轻量化结构件供应商,主营发动机缸盖、缸体、曲轴、变速器箱体等
白马股
4支基金买入 668.73万股 ,占比4.3187%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:5169.06万元
合计买入:3556.7万元
合计卖出:1612.36万元
净额:1944.34万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
联储证券股份有限公司深圳分公司 1647.58 0 1647.58
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 1385.5 0 1385.5
联储证券股份有限公司宁波分公司 195.16 0 195.16
国泰海通证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 164.89 0 164.89
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 163.57 0 163.57
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 604.27 -604.27
诚通证券股份有限公司上海金桥路证券营业部 0 387.38 -387.38
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 0 210.26 -210.26
中国银河证券股份有限公司南京浦滨路证券营业部 0 207.19 -207.19
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 0 203.25 -203.25
宏桥控股
(002379)
铝全产业链
09:55
25976万元封单
金属回收:领涨9次
全球第二大铝生产商
白马股
10支基金买入 2517.93万股 ,占比2.878%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:71800万元
合计买入:57400万元
合计卖出:14300万元
净额:43100万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 17287 0 17287
广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 14102.9 107.93 13994.97
深股通专用 11295.6 3913.87 7381.73
机构专用 7516.9 2538.92 4977.98
国联民生证券股份有限公司慈溪影清路证券营业部 5704 4.98 5699.02
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 4.17 4325.12 -4320.95
深股通专用 11295.6 3913.87 7381.73
机构专用 7516.9 2538.92 4977.98
机构专用 1531.46 1932.8 -401.34
机构专用 0 1502.98 -1502.98
长进光子
(688635)
光通信
14:28
23300万元封单
国内特种光纤第一梯队企业,在国内掺稀土光纤市场占据主导地位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:40200万元
合计买入:25100万元
合计卖出:15100万元
净额:10000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司上海分公司 9204.52 0 9204.52
国泰海通证券股份有限公司总部 4676.57 0 4676.57
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 4157.69 0 4157.69
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 3996.18 0 3996.18
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3069.24 0 3069.24 境外机构
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 4390.57 -4390.57
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 3457.01 -3457.01 境外机构
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 3041.43 -3041.43
中信证券股份有限公司上海分公司 0 2445.93 -2445.93
国投证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 0 1747.17 -1747.17
城地香江
(603887)
模块化数据中心
09:25
21250万元封单
腾讯概念:领涨16次
阿里巴巴概念:领涨16次
PPP概念:领涨15次
东数西算(算力):领涨13次
数据中心:领涨7次
边缘计算:领涨3次
东数西算(算力):领涨2次
云计算:领涨2次
抖音概念(字节概念):领涨1次
算力租赁:领涨1次
国内领先的全产业链云基础设施服务商,控股股东拟变更为央企中电智算
破净股
2支基金买入 230.27万股 ,占比0.4437%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:17800万元
合计买入:9401.06万元
合计卖出:8392.82万元
净额:1008.24万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3400.46 0 3400.46
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1702.86 0 1702.86 杭州帮
国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1647.9 0 1647.9
沪股通专用 1629.16 0 1629.16
国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 1020.69 0 1020.69
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 2994.46 -2994.46
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 0 1943.04 -1943.04
中国银河证券股份有限公司上海普陀区曹杨路证券营业部 0 1302.62 -1302.62
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 1248.08 -1248.08
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 904.62 -904.62
宝鼎科技
(002552)
覆铜板
10:47
11097万元封单
黄金概念:领涨18次
高端装备:领涨9次
风电:领涨8次
PCB概念:领涨4次
互联网金融:领涨3次
海工装备:领涨2次
山东招远市政府旗下,主营覆铜板、铜箔、成品金
白马股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:52200万元
合计买入:27400万元
合计卖出:24800万元
净额:2648.27万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 9208.34 9904.81 -696.47
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 6081.49 0 6081.49
机构专用 5102.2 4296.19 806.01
机构专用 3761.84 2057.32 1704.52
国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 2945.27 20.24 2925.03
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 9208.34 9904.81 -696.47
机构专用 5102.2 4296.19 806.01
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 1.73 3624.64 -3622.91
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 26.04 2745.56 -2719.52
中国中金财富证券有限公司深圳中金大厦证券营业部 286.32 2116.2 -1829.88
炬光科技
(688167)
定增
09:50
9880万元封单
医美概念:领涨27次
MicroLED概念:领涨24次
光刻机:领涨24次
MR(混合现实):领涨20次
3D打印:领涨18次
可控核聚变:领涨16次
先进封装:领涨14次
智能座舱:领涨13次
存储芯片:领涨12次
OLED:领涨9次
光纤概念:领涨7次
共封装光学(CPO):领涨6次
光刻胶:领涨4次
MR(混合现实):领涨2次
全球微纳光学及光子应用解决方案领先厂商,主营高功率半导体激光元器件、激光光学元器件,并购的瑞士炬光在光通信领域有多年的积累
7支基金买入 307.48万股 ,占比4.2684%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:76200万元
合计买入:39600万元
合计卖出:36500万元
净额:3076.85万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 13497.5 0 13497.5
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 8035.9 0 8035.9
国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 7790.35 0 7790.35
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 5835.53 0 5835.53
中信证券股份有限公司上海分公司 4456.19 0 4456.19
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 11259.6 -11259.6
长江证券股份有限公司天津分公司 0 9820.8 -9820.8
中信证券股份有限公司上海分公司 0 5875.97 -5875.97
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 4966.2 -4966.2 境外机构
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 4616 -4616
宝光股份
(600379)
真空灭弧室
10:30
8900万元封单
特高压:领涨11次
虚拟电厂:领涨11次
光热发电:领涨9次
储能:领涨5次
高铁:领涨5次
氢能源:领涨4次
智能电网:领涨1次
中国西电集团旗下,国内真空灭弧室制造业单项冠军
1支基金买入 9.02万股 ,占比0.049%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:16500万元
合计买入:9435.72万元
合计卖出:7098.55万元
净额:2337.17万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2840.13 0 2840.13
国泰海通证券股份有限公司总部 2155.9 0 2155.9
华泰证券股份有限公司总部 1542.51 0 1542.51
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1531.83 0 1531.83
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1365.34 0 1365.34
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 2331.89 -2331.89
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 1868.06 -1868.06
平安证券股份有限公司山东分公司 0 1565.57 -1565.57
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 686.75 -686.75 境外机构
中信证券股份有限公司上海分公司 0 646.27 -646.27
百花医药
(600721)
CRO
14:54
8350万元封单
合成生物:领涨17次
新疆振兴:领涨17次
流感:领涨16次
CRO概念:领涨15次
细胞免疫治疗:领涨15次
肝炎概念:领涨15次
减肥药:领涨14次
创新药:领涨12次
物业管理:领涨12次
生物医药:领涨8次
青蒿素:领涨3次
摘帽:领涨2次
浙江金华国资委旗下,主营医药研发、临床试验等,子公司华威医药的定向催化合成技术国内领先
预摘帽
日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券
成交额:49200万元
合计买入:32100万元
合计卖出:17100万元
净额:15000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 9179.77 0 9179.77
国泰海通证券股份有限公司总部 7921.34 0 7921.34
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 7174.98 0 7174.98
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 4071.65 0 4071.65
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3736.38 0 3736.38
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 0 6262.25 -6262.25 宁波桑田路
上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 0 3329.17 -3329.17
上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 0 2828.87 -2828.87
中信证券股份有限公司上海分公司 0 2359.08 -2359.08
中国银河证券股份有限公司庄河世纪大街证券营业部 0 2340.45 -2340.45
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:55100万元
合计买入:32800万元
合计卖出:22300万元
净额:10400万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 9192.39 0 9192.39
国泰海通证券股份有限公司总部 8210.87 0 8210.87
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 7174.98 0 7174.98
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 4110.87 0 4110.87 境外机构
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 4073.56 0 4073.56
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 0 6526.24 -6526.24 宁波桑田路
中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 0 4903.88 -4903.88
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 4734.83 -4734.83
上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 0 3331.85 -3331.85
上海证券有限责任公司北京和平里北街证券营业部 0 2828.87 -2828.87
宝鹰股份
(002047)
光耦合器
09:32
7769万元封单
元宇宙:领涨13次
恒大概念:领涨11次
光伏建筑一体化:领涨8次
装配式建筑:领涨7次
AI眼镜:领涨6次
横琴新区:领涨6次
我国建筑装饰行业领先的大型综合装饰企业
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:9560.52万元
合计买入:5055.73万元
合计卖出:4504.79万元
净额:550.94万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 1014.03 0 1014.03
深股通专用 974.87 1505.65 -530.78
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 846.25 638.43 207.83
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 826.02 62.65 763.36
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 715.99 0.83 715.16
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 974.87 1505.65 -530.78
机构专用 245.08 848.26 -603.19
机构专用 408.06 766.4 -358.34
广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 25.43 682.56 -657.13
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 846.25 638.43 207.83
城建发展
(600266)
北京地产
13:47
7282万元封单
北交所概念:领涨7次
参股新三板:领涨6次
时空大数据:领涨6次
参股券商:领涨5次
旅游概念:领涨4次
雄安新区:领涨3次
国企改革:领涨1次
北京国资委旗下的房地产企业,深耕北京市场且在北京区域具有较高的市场份额
破净股
17支基金买入 0.67亿股 ,占比5.9068%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:17100万元
合计买入:9479.61万元
合计卖出:7605.2万元
净额:1874.41万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 2571.1 0 2571.1
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2349.69 0 2349.69
国泰海通证券股份有限公司总部 1819.28 0 1819.28
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1458.44 0 1458.44
平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 1281.1 0 1281.1
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 0 3043.03 -3043.03
沪股通专用 0 1955.39 -1955.39
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1029.31 -1029.31
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 0 857 -857
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0 720.47 -720.47 北京中关村
节能铁汉
(300197)
生态环保
14:27
7067万元封单
土壤修复:领涨6次
农业种植:领涨5次
水利:领涨5次
地下管网:领涨4次
垃圾分类:领涨4次
旅游概念:领涨4次
污水处理:领涨4次
PPP概念:领涨3次
新型城镇化:领涨3次
特色小镇:领涨2次
雄安新区:领涨2次
中国节能旗下,中国生态修复和环境建设领军企业
绩差股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:22300万元
合计买入:11100万元
合计卖出:11100万元
净额:-8.06万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 3789.67 7.76 3781.91
深股通专用 3323.5 4826.18 -1502.68
机构专用 1564.3 2080.08 -515.78
麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 1050.25 0 1050.25
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 1014.9 0 1014.9 湖州劳动路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 3323.5 4826.18 -1502.68
机构专用 1564.3 2080.08 -515.78
国投证券股份有限公司佛山南海罗村证券营业部 2.98 1564.44 -1561.46
机构专用 313.18 1367.34 -1054.16
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 64.68 1285.72 -1221.04
威士顿
(301315)
AI应用
09:41
7026万元封单
烟草:领涨12次
ERP概念:领涨7次
智能制造:领涨4次
机器视觉:领涨3次
互联网金融:领涨2次
AIGC概念:领涨1次
新型工业化:领涨1次
在烟草行业的信息化领域具有一定知名度,兼营商业银行数据管理信息化,拟并购金融衍生品交易软件提供商量投科技
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:14200万元
合计买入:9732.24万元
合计卖出:4507.45万元
净额:5224.79万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 6211.28 0 6211.28
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 860.42 0 860.42
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 758.7 0 758.7
机构专用 655.36 854.51 -199.15
信达证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 503.07 0 503.07
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 301.66 1080.49 -778.83
机构专用 361.82 1009.17 -647.35
机构专用 655.36 854.51 -199.15
机构专用 79.92 847.81 -767.89
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 0 715.48 -715.48 徐留胜
通宇通讯
(002792)
拟入股佳贤通信
14:27
6365万元封单
换电概念:领涨29次
华为汽车:领涨23次
WiFi 6:领涨22次
中俄贸易概念:领涨22次
毫米波雷达:领涨22次
F5G概念:领涨21次
虚拟电厂:领涨20次
铜缆高速连接:领涨20次
6G概念:领涨19次
共封装光学(CPO):领涨14次
无人驾驶:领涨10次
数字乡村:领涨7次
共封装光学(CPO):领涨6次
卫星导航:领涨4次
杭州亚运会:领涨4次
汽车电子:领涨4次
国内基站天线的技术龙头,全球首家实现AFU天线批量商用的公司
1支基金买入 98.35万股 ,占比0.4369%
日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券
成交额:85700万元
合计买入:44900万元
合计卖出:40800万元
净额:4044.79万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 9026.3 13176.6 -4150.3
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 7672.7 108.78 7563.92 红岭路
华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 6752.43 30.41 6722.02
机构专用 5425.4 5256.34 169.06
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 4787.32 730.85 4056.47
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 9026.3 13176.6 -4150.3
机构专用 4356.18 8533.06 -4176.88
机构专用 3968.73 6841.03 -2872.3
机构专用 2879.32 6146.49 -3267.17
机构专用 5425.4 5256.34 169.06
誉衡药业
(002437)
创新药
13:05
6219万元封单
黑龙江自贸区:领涨8次
生物医药:领涨6次
维生素:领涨5次
肝炎概念:领涨5次
互联网保险:领涨4次
互联网金融:领涨4次
创新药:领涨4次
参股新三板:领涨4次
民营医院:领涨4次
仿制药一致性评价:领涨3次
医药电商:领涨3次
基因测序:领涨3次
2024中报预增:领涨1次
青蒿素:领涨1次
在心脑血管、营养、抗肿瘤、糖尿病等用药领域具有一定优势
2支基金买入 6.04万股 ,占比0.0029%
日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券
成交额:43200万元
合计买入:23000万元
合计卖出:20300万元
净额:2705.61万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4757.2 0 4757.2
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3634.47 94.89 3539.58 红岭路
深股通专用 3490.78 5784.54 -2293.76
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3347.68 202.72 3144.96
机构专用 2711.58 1719.91 991.67
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 3490.78 5784.54 -2293.76
爱建证券有限责任公司上海中科路证券营业部 0 4551.07 -4551.07 首板挖掘
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1527.6 2879.2 -1351.6 北京中关村
机构专用 2489.03 2605.58 -116.55
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 1015.74 2430.56 -1414.82
亚泰集团
(600881)
创新药
13:05
5330万元封单
创新药:领涨20次
体育产业:领涨9次
参股券商:领涨9次
水泥概念:领涨6次
煤炭概念:领涨5次
生物疫苗:领涨5次
物业管理:领涨4次
医药电商:领涨3次
超级真菌:领涨3次
参股银行:领涨2次
禽流感:领涨1次
吉林长春国资委旗下,主营水泥建材、医药、地产等,为东北证券的最大股东,并参股吉林银行
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:18200万元
合计买入:9637.69万元
合计卖出:8548.58万元
净额:1089.11万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 3550.05 0 3550.05
中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 2423.87 0 2423.87
国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 1277.25 0 1277.25
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 1224.51 0 1224.51
中信证券股份有限公司上海分公司 1162.01 0 1162.01
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
广发证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营业部 0 2491.98 -2491.98
沪股通专用 0 2256.5 -2256.5
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 1511.56 -1511.56
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 0 1197.35 -1197.35
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 1091.19 -1091.19
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:24600万元
合计买入:13500万元
合计卖出:11100万元
净额:2452.84万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 5622.26 0 5622.26
中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 2423.87 0 2423.87
中信证券股份有限公司上海分公司 2001.88 0 2001.88
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 1923.51 0 1923.51
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 1570.66 0 1570.66
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 3750.86 -3750.86
广发证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营业部 0 2492.18 -2492.18
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 2010.39 -2010.39
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 1532.35 -1532.35
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1303.55 -1303.55
市北高新
(600604)
间接投资长存
09:36
4144万元封单
上海国企改革:领涨7次
蚂蚁集团概念:领涨6次
蚂蚁金服概念:领涨5次
租售同权:领涨3次
上海静安区国资委旗下,以园区产业载体开发经营、企业服务集成及产业投资为核心业务
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:7112.9万元
合计买入:4607.8万元
合计卖出:2505.1万元
净额:2102.7万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1342.85 0 1342.85
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 1160.12 0 1160.12
沪股通专用 812.31 0 812.31
国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 670.59 0 670.59
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 621.94 0 621.94
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方财富证券股份有限公司湖北分公司 0 1023.98 -1023.98
国泰海通证券股份有限公司上海静安区共和新路证券营业部 0 534.05 -534.05
机构专用 0 333.01 -333.01
招商证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 0 308.31 -308.31
招商证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 0 305.75 -305.75
长城科技
(603897)
电磁线
14:44
3816万元封单
电磁线国家级制造业单项冠军
1支基金买入 70.07万股 ,占比0.819%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:36400万元
合计买入:15900万元
合计卖出:20500万元
净额:-4604.54万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 8035.22 0 8035.22
长江证券股份有限公司上海分公司 2234.35 0 2234.35
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 2007.94 0 2007.94
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1864.93 0 1864.93
中信证券股份有限公司上海分公司 1746.51 0 1746.51
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 11526.5 -11526.5
机构专用 0 2880.02 -2880.02
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 2606.12 -2606.12
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 0 1874.21 -1874.21
中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 0 1606.61 -1606.61
超研股份
(301602)
机器人概念
09:47
3385万元封单
全球超声诊断仪器重点供货商之一
6支基金买入 0.36万股 ,占比0.0065%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:12000万元
合计买入:9231.64万元
合计卖出:2755.85万元
净额:6475.78万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3381.73 0 3381.73
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2128.18 6.98 2121.2
机构专用 1465.25 0 1465.25
深股通专用 1100.02 765.56 334.46
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 773.97 4.37 769.59
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 1100.02 765.56 334.46
