2026-04-20(周一)

股票 备注 信息
天通股份
(600330)
铌酸锂晶体
09:30
45439万元封单
长三角一体化:领涨16次
无线充电:领涨14次
毫米波雷达:领涨14次
量子科技:领涨14次
固废处理:领涨13次
第三代半导体:领涨13次
先进封装:领涨12次
OLED:领涨11次
AI眼镜:领涨9次
PCB概念:领涨9次
小金属概念:领涨3次
稀土永磁:领涨2次
高端装备:领涨1次
软磁材料年产能稳居行业前列,主要用于汽车电子、数据中心、光充储三大领域,国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司,公司芯片电感已应用于AI服务器的电源模块中
破净股
1支基金买入 4万股 ,占比0.0036%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:56600万元
合计买入:25400万元
合计卖出:31200万元
净额:-5793.8万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 6066.36 0 6066.36
甬兴证券有限公司安徽分公司 5489.11 0 5489.11
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 4744.87 0 4744.87
浙商证券股份有限公司宁波分公司 4740.09 0 4740.09
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 4346 0 4346 章盟主
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 0 17609.7 -17609.7
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 0 5220.17 -5220.17
中国银河证券股份有限公司广州粤海金融中心证券营业部 0 3161.47 -3161.47
国泰海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 0 2684.69 -2684.69
国泰海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 0 2504.24 -2504.24
康盛股份
(002418)
液冷算力
09:30
34270万元封单
石墨烯:领涨15次
摘帽:领涨14次
汽车热管理:领涨13次
家用电器:领涨12次
液冷服务器:领涨11次
空气能热泵:领涨11次
动力电池回收:领涨9次
燃料电池:领涨9次
超级电容:领涨9次
算力租赁:领涨7次
冬奥会:领涨4次
氢能源:领涨3次
无人驾驶:领涨1次
家电制冷管路及配件厂商,兼营新能源汽车业务,公司的冷板式与浸没式液冷技术解决方案已应用于数据中心、储能领域
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:69600万元
合计买入:46000万元
合计卖出:23700万元
净额:22300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 10476.6 511.59 9965.01
机构专用 10021 4956.76 5064.24
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 6081.74 0 6081.74
机构专用 5128.47 4558.07 570.4
机构专用 5089.36 4751.5 337.86
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 4401.1 5105.08 -703.98
机构专用 10021 4956.76 5064.24
机构专用 5089.36 4751.5 337.86
机构专用 5128.47 4558.07 570.4
国金证券股份有限公司深圳分公司 4759.63 3789.59 970.04
西部材料
(002149)
商业航天
10:43
19519万元封单
俄乌冲突概念:领涨15次
小金属概念:领涨12次
柔性屏(折叠屏):领涨11次
可控核聚变:领涨10次
柔性屏:领涨10次
超导概念:领涨10次
分拆上市意愿:领涨5次
5G:领涨4次
燃料电池:领涨3次
航空发动机:领涨3次
核电:领涨2次
陕西财政厅所属西北院旗下,导弹、海军装备、航空装备均有深度布局的核心钛材企业,工业用锆加工材国家级制造业单项冠军,我国核电用银合金控制棒的唯一生产商
23支基金买入 0.79亿股 ,占比24.699%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:144800万元
合计买入:92000万元
合计卖出:52800万元
净额:39200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 30852 18631.3 12220.7
华源证券股份有限公司江苏分公司 11037.8 0 11037.8
国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 11010.1 20.21 10989.89
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10478.5 0 10478.5
机构专用 8995.26 0 8995.26
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 30852 18631.3 12220.7
机构专用 4465.69 13421.4 -8955.71
机构专用 6569.14 7884.42 -1315.28
机构专用 3073.76 7379.28 -4305.52
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5505.75 5444.61 61.14 量化基金
博云新材
(002297)
一季报业绩预增
09:40
18460万元封单
航空发动机:领涨15次
碳纤维:领涨14次
大飞机:领涨10次
成飞概念:领涨9次
培育钻石:领涨4次
无人机:领涨3次
军民融合:领涨2次
湖南国资委旗下,主营硬质合金、航空航天及民用碳/碳复合材料,参建了国内唯一、世界先进的“大飞机地面动力学试验平台”
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:105800万元
合计买入:69100万元
合计卖出:36700万元
净额:32400万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 12575.5 4005.94 8569.56
国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 11606 170.8 11435.2 章盟主
机构专用 10309.3 6006.53 4302.77
机构专用 8175.61 1136.57 7039.04
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 8056.04 1708.78 6347.26
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6220.1 7060.51 -840.41
机构专用 10309.3 6006.53 4302.77
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 5400.9 5730.85 -329.95
国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 6738.66 5634.09 1104.57
国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 0 5227.11 -5227.11
神剑股份
(002361)
商业航天
13:32
17102万元封单
3D打印:领涨18次
石墨烯:领涨18次
高铁:领涨18次
碳纤维:领涨15次
军民融合:领涨9次
卫星导航:领涨8次
航空发动机:领涨6次
无人机:领涨5次
污水处理:领涨2次
高端装备:领涨1次
粉末涂料用聚酯树脂国家级制造业单项冠军
日换手率达20%的证券;日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:132000万元
合计买入:64500万元
合计卖出:67500万元
净额:-2950.28万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 18233.7 25779.3 -7545.6
国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 11536.7 14.08 11522.62
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10555.7 12.07 10543.63
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 8697.33 184.78 8512.55
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6901.72 8955.74 -2054.02
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 18233.7 25779.3 -7545.6
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1020.69 21259.9 -20239.21
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6901.72 8955.74 -2054.02
机构专用 2873.2 5950.12 -3076.92
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4685.19 5298.55 -613.36
泰豪科技
(600590)
算力
09:32
15815万元封单
电力物联网:领涨15次
卫星导航:领涨14次
军民融合:领涨13次
碳纤维:领涨12次
军工信息化:领涨10次
太赫兹:领涨7次
国产航母:领涨6次
6G概念:领涨3次
云计算:领涨3次
核电:领涨3次
氢能源:领涨1次
聚焦军工产业,主营智能应急电源、军用通信装备
破净股
8支基金买入 1761.28万股 ,占比3.4966%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:102100万元
合计买入:69800万元
合计卖出:32300万元
净额:37500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 28941.3 0 28941.3
沪股通专用 16718.2 0 16718.2
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 10238.4 0 10238.4
机构专用 8924.47 0 8924.47
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 4956.19 0 4956.19
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 14838.2 -14838.2
机构专用 0 5112.35 -5112.35
中信证券股份有限公司上海分公司 0 4769.84 -4769.84
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 4477.52 -4477.52
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 0 3073.96 -3073.96
金 螳 螂
(002081)
半导体洁净室
11:06
11878万元封单
PPP概念:领涨2次
光伏建筑一体化:领涨2次
第三代半导体:领涨2次
装配式建筑:领涨2次
冬奥会:领涨1次
我国建筑装饰百强企业第一名
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:24000万元
合计买入:15300万元
合计卖出:8711.54万元
净额:6607.09万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国新证券股份有限公司北京分公司 5276.95 0 5276.95
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3040.93 2437.75 603.18
深股通专用 2429.28 2725.02 -295.74
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2404.16 10.29 2393.87
机构专用 1843.83 0 1843.83
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 2429.28 2725.02 -295.74
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3040.93 2437.75 603.18
机构专用 314.92 1630.52 -1315.6
华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 7.73 1068.83 -1061.1
国投证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 0.82 839.13 -838.31
彩虹股份
(600707)
玻璃基板
09:37
11752万元封单
新材料概念:领涨8次
OLED:领涨5次
柔性屏:领涨3次
国企改革:领涨2次
陕西咸阳国资委旗下,外销为主的液晶面板及玻璃基板生产商
破净股
33支基金买入 0.8亿股 ,占比5.5411%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:42600万元
合计买入:23900万元
合计卖出:18700万元
净额:5253.1万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 7844.51 0 7844.51
沪股通专用 5104.69 0 5104.69
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 4922.81 0 4922.81
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3572.3 0 3572.3
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2499.9 0 2499.9
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 8632.51 -8632.51
沪股通专用 0 4083.51 -4083.51
联储证券股份有限公司浙江分公司 0 2681.43 -2681.43
华泰证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 0 1737.2 -1737.2
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 1556.46 -1556.46
沃格光电
(603773)
玻璃基板
09:33
10499万元封单
PET铜箔:领涨18次
消费电子概念:领涨15次
MiniLED:领涨14次
6G概念:领涨13次
柔性屏(折叠屏):领涨13次
钙钛矿电池:领涨13次
光刻机:领涨12次
先进封装:领涨11次
MicroLED概念:领涨10次
先进封装(Chiplet):领涨10次
共封装光学(CPO):领涨10次
存储芯片:领涨10次
OLED:领涨9次
小米概念:领涨6次
智能穿戴:领涨4次
汽车电子:领涨1次
国内FPD光电玻璃精加工行业的领先公司之一,建成全球首条玻璃基TGV多层线路板生产线
4支基金买入 877.69万股 ,占比5.9609%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:39800万元
合计买入:25300万元
合计卖出:14500万元
净额:10700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 7587.16 0 7587.16
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 6792.81 0 6792.81 章盟主
东莞证券股份有限公司北京分公司 5034.35 0 5034.35
西南证券股份有限公司广东分公司 2967.26 0 2967.26
广发证券股份有限公司佛山顺德诚德路证券营业部 2870.35 0 2870.35
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 6592.12 -6592.12
东莞证券股份有限公司北京分公司 0 2303.48 -2303.48
国泰海通证券股份有限公司总部 0 2026.27 -2026.27
西南证券股份有限公司广东分公司 0 1979.3 -1979.3
中信证券股份有限公司浙江分公司 0 1608.78 -1608.78
豫能控股
(001896)
参股算力
14:06
10297万元封单
氢能源:领涨17次
光伏建筑一体化:领涨15次
煤炭概念:领涨14次
抽水蓄能:领涨11次
超超临界发电:领涨11次
充电桩:领涨9次
融资融券:领涨8次
创投:领涨7次
碳中和:领涨7次
风电:领涨7次
绿色电力:领涨6次
供应链金融:领涨5次
光伏概念:领涨4次
虚拟电厂:领涨2次
智能物流:领涨1次
河南财政厅旗下的火力发电及供热企业,火电装机规模河南省内居前
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:81400万元
合计买入:46700万元
合计卖出:34700万元
净额:12000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 12671 15322.5 -2651.5
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10494.7 2.58 10492.12
东莞证券股份有限公司南京分公司 7484.61 340.63 7143.98 玉兰路
机构专用 4881 5878.11 -997.11
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 4672.49 4955.55 -283.06
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 12671 15322.5 -2651.5
机构专用 4881 5878.11 -997.11
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 4672.49 4955.55 -283.06
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4095.98 4888.73 -792.75
机构专用 2426.78 3329.05 -902.27
华升股份
(600156)
算力租赁
09:31
9718万元封单
医疗器械概念:领涨16次
旅游概念:领涨12次
参股券商:领涨10次
柔性屏(折叠屏):领涨7次
算力租赁:领涨7次
口罩:领涨6次
液冷服务器:领涨6次
网络直播:领涨6次
人民币贬值受益:领涨5次
养老概念:领涨4次
跨境电商:领涨4次
湖南国资委旗下的纺织企业,已形成涵盖纺纱、织布、印染、服装家纺制造的完整产业链,拟并购易信科技进军绿色算力基础设施服务领域
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:9842.35万元
合计买入:7224.42万元
合计卖出:2617.92万元
净额:4606.5万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 3056.41 0 3056.41
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 1397.65 0 1397.65
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 1235.46 0 1235.46
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1022.3 0 1022.3
国泰海通证券股份有限公司总部 512.6 0 512.6
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
渤海证券股份有限公司天津营口道分公司 0 637.42 -637.42
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 0 585.28 -585.28
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 0 488.8 -488.8 温州帮
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 464.84 -464.84
国泰海通证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 0 441.58 -441.58
华新科技
(301265)
存储芯片
13:45
8519万元封单
金属回收:领涨6次
金属铜:领涨6次
固废处理:领涨5次
小金属概念:领涨5次
稀土永磁:领涨4次
汽车拆解概念:领涨3次
金属钴:领涨2次
存储芯片:领涨1次
黄金概念:领涨1次
主营固体废物资源化利用和处理处置,包括电子废弃物拆解、危险废物处置、报废机动车拆解等
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:23300万元
合计买入:13600万元
合计卖出:9723.85万元
净额:3848.86万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 4196.45 3250.76 945.69
机构专用 3448.27 2257.7 1190.57
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2161.16 0 2161.16
机构专用 2023.62 1979.66 43.96
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1677.27 0 1677.27
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 4196.45 3250.76 945.69
机构专用 3448.27 2257.7 1190.57
机构专用 2023.62 1979.66 43.96
中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 65.95 1163.91 -1097.96
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 0 1071.82 -1071.82
蜀道装备
(300540)
商业航天
09:49
8453万元封单
创业板重组松绑:领涨4次
天然气:领涨4次
氢能源:领涨2次
公司主要提供天然气液化工艺包及处理装置,拥有多项工艺技术
预戴帽
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:18400万元
合计买入:11600万元
合计卖出:6760.69万元
净额:4842.89万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 2475.39 982.28 1493.11
平安证券股份有限公司浙江分公司 2321.77 85.66 2236.11
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 2203.44 0 2203.44
机构专用 2006.62 1264.94 741.68
机构专用 1996.77 1452.38 544.39
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 1973.84 -1973.84
机构专用 1996.77 1452.38 544.39
机构专用 2006.62 1264.94 741.68
机构专用 599.59 1001.59 -402
机构专用 2475.39 982.28 1493.11
冠豪高新
(600433)
造纸行业
10:39
6690万元封单
可降解塑料:领涨3次
烟草:领涨3次
中国诚通旗下的特种纸与特种材料生产商,特种纸行业唯一一家央企控股子公司,烟包专用特种纸板、防护类高端热敏纸市占率较高
绩差股
1支基金买入 64.99万股 ,占比0.062%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:14500万元
合计买入:9774.14万元
合计卖出:4746.94万元
净额:5027.2万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 2895.1 0 2895.1
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2685.87 0 2685.87
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1647.16 0 1647.16
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1592.77 0 1592.77
中信证券华南股份有限公司惠州分公司 953.24 0 953.24
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国联民生证券股份有限公司上海长宁区虹桥路证券营业部 0 1570.5 -1570.5
沪股通专用 0 1495.93 -1495.93
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 598.18 -598.18
机构专用 0 590.86 -590.86
中信证券华南股份有限公司广州临江大道证券营业部 0 491.48 -491.48
廊坊发展
(600149)
供热
09:48
6645万元封单
股权转让:领涨5次
京津冀一体化:领涨4次
恒大概念:领涨3次
物业管理:领涨3次
雄安新区:领涨3次
摘帽:领涨2次
河北廊坊国资委旗下,廊坊市覆盖区域最大的供热企业,兼营工程及设计、租赁等
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:9397.23万元
合计买入:7327.99万元
合计卖出:2069.24万元
净额:5258.75万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4202.45 0 4202.45
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1132.44 0 1132.44
国泰海通证券股份有限公司总部 843.3 0 843.3
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 599.89 0 599.89
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 549.9 0 549.9 境外机构
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 619.66 -619.66
中山证券有限责任公司深圳粤海分公司 0 403.8 -403.8
中信证券股份有限公司上海分公司 0 381.01 -381.01
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 333.25 -333.25
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 331.51 -331.51
大豪科技
(603025)
一季报增长
09:33
5931万元封单
融资融券:领涨10次
国产软件:领涨6次
标普道琼斯A股:领涨6次
白酒概念:领涨5次
芯片概念:领涨5次
边缘计算:领涨5次
工业互联网:领涨3次
数字经济:领涨3次
网络安全:领涨3次
国产操作系统:领涨2次
智能制造:领涨2次
量子科技:领涨2次
华为鲲鹏:领涨1次
新型工业化:领涨1次
北京国资委旗下,国内缝制、针织设备电控领域龙头
绩优股
1支基金买入 0.94万股 ,占比0.0046%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:7042.54万元
合计买入:5357.01万元
合计卖出:1685.53万元
净额:3671.48万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 1990.27 0 1990.27
国泰海通证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 1295.29 0 1295.29
中信证券股份有限公司苏州分公司 842.95 0 842.95
信达证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 626.85 0 626.85
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 601.65 0 601.65
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 393.75 -393.75 量化基金
国泰海通证券股份有限公司宜春宜阳大道证券营业部 0 387.79 -387.79
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 0 347.76 -347.76
中信证券股份有限公司上海分公司 0 282.93 -282.93
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 273.3 -273.3
有研复材
(688811)
商业航天
10:59
5168万元封单
中国有研旗下,自研的锰铜精密电阻合金在智能电表行业稳居头部,自研的精密铝合金管材占据军工领域重要份额,核工业用直径200mm以上哈管的唯一供应商
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券;有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
成交额:21100万元
合计买入:12900万元
合计卖出:8194.85万元
净额:4694.08万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3187.83 0 3187.83
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2712.71 0 2712.71
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2353.71 0 2353.71
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 2328.6 0 2328.6
国泰海通证券股份有限公司总部 2306.08 0 2306.08
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 2544.67 -2544.67
国投证券股份有限公司江门建设二路证券营业部 0 1647.85 -1647.85
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1618.24 -1618.24
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 0 1291.55 -1291.55
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 1092.53 -1092.53 境外机构
青山纸业
(600103)
光模块
13:56
4529万元封单
共封装光学(CPO):领涨11次
海峡两岸:领涨8次
参股新三板:领涨4次
共封装光学(CPO):领涨3次
福建国资委旗下,已构建“林-浆-纸”产业链,主导产品伸性纸袋纸在水泥包装领域占据龙头地位
破净股
日换手率达20%的证券
成交额:55700万元
合计买入:31700万元
合计卖出:24000万元
净额:7698.29万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 14643.4 0 14643.4
沪股通专用 7588.33 0 7588.33
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3786.98 0 3786.98
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3271.35 0 3271.35
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 2402.42 0 2402.42
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 7737.63 -7737.63
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 5072.89 -5072.89
国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 0 4400.39 -4400.39
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 0 3675.57 -3675.57
中信证券股份有限公司上海分公司 0 3107.73 -3107.73
圣阳股份
(002580)

雄安新区:领涨9次
固态电池:领涨8次
新疆振兴:领涨8次
储能:领涨7次
动力电池回收:领涨6次
抖音概念(字节概念):领涨6次
数据中心:领涨6次
液冷服务器:领涨6次
钠离子电池:领涨6次
高铁:领涨6次
快手概念:领涨4次
壳资源:领涨3次
山东国资委旗下的储能电池生产商,下游主要是通信、数据/算力中心、储能及电力等领域
1支基金买入 1000.29万股 ,占比2.8805%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:164300万元
合计买入:107500万元
合计卖出:56800万元
净额:50700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 36892.4 15937.3 20955.1
机构专用 20912.9 7257.02 13655.88
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 13776.5 6002.36 7774.14
机构专用 8999.2 5526.43 3472.77
机构专用 8057.71 1200.53 6857.18
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 36892.4 15937.3 20955.1
机构专用 20912.9 7257.02 13655.88
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7717.16 7150.62 566.54
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 6457.49 6862.36 -404.87
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4698.5 6854.92 -2156.42
舒华体育
(605299)
足球概念
09:49
3450万元封单
冰雪产业:领涨12次
体育产业:领涨11次
海峡两岸:领涨5次
足球概念:领涨5次
健康中国:领涨4次
养老概念:领涨4次
冬奥会:领涨4次
核准制次新股:领涨4次
杭州亚运会:领涨2次
北京冬奥会官方健身器材供应商,主营健身器材和展示架
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:22600万元
合计买入:16600万元
合计卖出:5999万元
净额:10600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司总部 3994.61 0 3994.61 量化基金
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3711.38 0 3711.38
国泰海通证券股份有限公司总部 3528.97 0 3528.97
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2668.03 0 2668.03
中信证券股份有限公司上海分公司 2664.11 0 2664.11
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 1413.7 -1413.7
广发证券股份有限公司江西分公司 0 1409.04 -1409.04
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 0 1307.28 -1307.28
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 965.59 -965.59
财通证券股份有限公司温州分公司 0 903.39 -903.39
云南锗业
(002428)
磷化铟扩产
14:36
2195万元封单
小金属概念:领涨13次
光纤概念:领涨10次
第三代半导体:领涨9次
稀缺资源:领涨7次
氟化工概念:领涨5次
锗产品产销量全国第一,拥有完整锗产业链,下游主要用于材料、红外、光伏、光纤等领域
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:200100万元
合计买入:111000万元
合计卖出:89100万元
净额:21800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 43056 18784.9 24271.1
机构专用 18511.2 7114.18 11397.02
机构专用 12953.7 3768.95 9184.75
机构专用 11487.2 7149.57 4337.63
中国国际金融股份有限公司上海分公司 10645.9 4857.6 5788.3 量化基金
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 43056 18784.9 24271.1
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 7882.44 13834.8 -5952.36
国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 61.94 12094.8 -12032.86
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0.68 11437.1 -11436.42
机构专用 6352.04 10075.5 -3723.46
奥瑞德
(600666)

OLED:领涨14次
算力租赁:领涨14次
黑龙江自贸区:领涨13次
摘帽:领涨12次
Sora概念(文生视频):领涨10次
数据确权:领涨10次
新疆振兴:领涨10次
蚂蚁集团概念:领涨9次
东数西算(算力):领涨8次
短剧游戏:领涨2次
“算力服务+蓝宝石”双主业
绩差股
日换手率达20%的证券
成交额:99900万元
合计买入:48100万元
合计卖出:51800万元
净额:-3702.62万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 22465.5 0 22465.5
国泰海通证券股份有限公司总部 6755.66 0 6755.66
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6543.66 0 6543.66
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6201.1 0 6201.1 境外机构
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 6133.89 0 6133.89
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 19082.8 -19082.8
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 0 12228.3 -12228.3
中信证券股份有限公司上海分公司 0 10042.5 -10042.5
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 5595.69 -5595.69
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 4853.21 -4853.21
立讯精密
(002475)

铜缆高速连接:领涨7次
同花顺果指数:领涨6次
毫米波雷达:领涨6次
智能音箱:领涨5次
华为手机:领涨4次
同花顺漂亮100:领涨4次
MR(混合现实):领涨2次
同花顺出海50:领涨2次
AI眼镜:领涨1次
无线耳机:领涨1次
智能座舱:领涨1次
我国最大的连接器制造厂商,消费电子精密制造龙头,持续渗透汽车电子和通信业务,已量产800G硅光模块、224G高速铜缆等,已广泛布局AI眼镜领域
一线蓝筹/权重股
知名股东:证金,汇金
711支基金买入 7.17亿股 ,占比17.7048%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:915300万元
合计买入:482800万元
合计卖出:432500万元
净额:50300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 177071 169811 7260
