2026-02-02(周一)

股票 备注 信息
民爆光电
(301362)
PCB钻针
09:30
54279万元封单
中国LED灯具出口企业前四
绩优股
4支基金买入 785.26万股 ,占比26.1753%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:5130.53万元
合计买入:4202.07万元
合计卖出:928.46万元
净额:3273.62万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 1740.59 0 1740.59
东海证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 1180 0 1180
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区云锦路证券营业部 837.77 0 837.77
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 443.72 0.54 443.18
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 0 367.06 -367.06
国海证券股份有限公司贵港桂平市浔州路证券营业部 0 161.94 -161.94
国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 0 161.94 -161.94
东方财富证券股份有限公司河南分公司 0 120.92 -120.92
广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部 0 116.06 -116.06
杭电股份
(603618)
特高压
09:30
30119万元封单
PET铜箔:领涨15次
光纤概念:领涨14次
抽水蓄能:领涨12次
特高压:领涨11次
石墨烯:领涨11次
共同富裕示范区:领涨8次
股权转让:领涨7次
军民融合:领涨2次
国内少数拥有大截面高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:19400万元
合计买入:15000万元
合计卖出:4396.7万元
净额:10600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 5956.67 0 5956.67
国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 3000.92 0 3000.92
国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 2097 0 2097
沪股通专用 2080.71 0 2080.71
机构专用 1888.94 0 1888.94
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 1994.33 -1994.33
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 999.22 -999.22
华宝证券股份有限公司福州江滨中大道证券营业部 0 502.96 -502.96
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 457.95 -457.95
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 0 442.24 -442.24
西上海
(605151)
汽车物流
09:55
23774万元封单
统一大市场:领涨8次
智能物流:领涨5次
核准制次新股:领涨4次
华为汽车:领涨1次
行业内少有的汽车全产业链服务供应商,国家AAAA级物流企业
白马股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:15800万元
合计买入:8332.94万元
合计卖出:7502.91万元
净额:830.03万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2568.05 0 2568.05
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 2022.93 0 2022.93
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 1292.39 0 1292.39
华鑫证券有限责任公司泉州分公司 1228.23 0 1228.23 首板挖掘
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1221.35 0 1221.35 益田路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 1925.27 -1925.27
机构专用 0 1545.01 -1545.01
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 1473.4 -1473.4
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 0 1427.01 -1427.01
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1132.22 -1132.22
名雕股份
(002830)
AI传媒
10:04
23172万元封单
物业管理:领涨6次
网络直播:领涨2次
始终聚焦于建筑装饰和装修业务领域
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:19500万元
合计买入:11200万元
合计卖出:8332.89万元
净额:2868.66万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 3439.39 1854.54 1584.85
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 1951.13 839.28 1111.85
华鑫证券有限责任公司上海虬江路证券营业部 1935.3 146.57 1788.73
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1856.02 872.17 983.85 量化打板
华鑫证券有限责任公司泉州分公司 863.39 821.69 41.7 首板挖掘
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 692.09 2765.67 -2073.58
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 3439.39 1854.54 1584.85
机构专用 464.23 1032.96 -568.73
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1856.02 872.17 983.85 量化打板
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 1951.13 839.28 1111.85
白云电器
(603861)
特高压
09:30
18147万元封单
智能电网:领涨5次
柔性直流输电:领涨4次
宁德时代概念:领涨3次
特高压:领涨2次
主营成套开关设备、变压器、电力电容器等,拥有完整的电力设备产品链
1支基金买入 190.76万股 ,占比0.9885%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:27100万元
合计买入:19400万元
合计卖出:7723.13万元
净额:11700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 6988.78 0 6988.78
沪股通专用 5659.04 0 5659.04
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2791.41 0 2791.41
华泰证券股份有限公司总部 2133.77 0 2133.77 量化基金
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 1809.72 0 1809.72
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 4000.84 -4000.84
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 0 965.91 -965.91 益田路
国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 0 956.56 -956.56
金融街证券股份有限公司吉林通潭大路证券营业部 0 904.6 -904.6
广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 0 895.22 -895.22
汉缆股份
(002498)
特高压
09:45
15500万元封单
氢能源:领涨5次
充电桩:领涨4次
燃料电池:领涨4次
特高压:领涨4次
储能:领涨3次
智能电网:领涨3次
柔性直流输电:领涨3次
核电:领涨3次
我国电线电缆制造的龙头企业之一,国内高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的核心供应商
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:23300万元
合计买入:17800万元
合计卖出:5482.91万元
净额:12300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 6627.36 1684.12 4943.24
机构专用 2544.58 141.91 2402.67
国新证券股份有限公司北京分公司 2450.15 0 2450.15
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2435.8 5.68 2430.12
机构专用 2163.55 186.5 1977.05
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 6627.36 1684.12 4943.24
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 439.03 1136.12 -697.09
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 368.87 824.09 -455.21
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 407.34 778.27 -370.93
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 359.91 726.22 -366.31
保变电气
(600550)
业绩预增
09:41
13080万元封单
虚拟电厂:领涨14次
抽水蓄能:领涨12次
柔性直流输电:领涨11次
可控核聚变:领涨10次
雄安新区:领涨10次
特高压:领涨9次
核电:领涨8次
智能电网:领涨7次
京津冀一体化:领涨4次
股权转让(并购重组):领涨4次
超超临界发电:领涨4次
中国电气装备集团旗下,我国输变电装备制造核心企业之一,核电变压器国内市占率较高
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:78600万元
合计买入:61100万元
合计卖出:17500万元
净额:43600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 20005.5 0 20005.5
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 15085.7 0 15085.7
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 13548.2 0 13548.2
沪股通专用 8325.84 0 8325.84
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4109.87 0 4109.87
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 5583.08 -5583.08
沪股通专用 0 4317.09 -4317.09
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 3563.67 -3563.67 境外机构
国泰海通证券股份有限公司总部 0 2449.33 -2449.33
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 0 1604.74 -1604.74
电科院
(300215)
特高压检测
10:01
12603万元封单
柔性直流输电:领涨4次
特高压:领涨3次
军民融合:领涨1次
智能电网:领涨1次
国内少数具备从低压到交直流特高压检测能力的机构,在高压电器检测领域市占率领先
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:28100万元
合计买入:19900万元
合计卖出:8236.59万元
净额:11600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 7262.71 0 7262.71
机构专用 2911.45 441.17 2470.28
机构专用 2345.29 833.33 1511.96
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1940.19 0 1940.19
机构专用 1834.19 2026.08 -191.89
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 1801.47 2488.56 -687.09
机构专用 1834.19 2026.08 -191.89
机构专用 1787.92 1808.64 -20.72
机构专用 2345.29 833.33 1511.96
中邮证券有限责任公司浙江分公司 0 638.81 -638.81
通光线缆
(300265)
电网设备
14:05
11485万元封单
柔性直流输电:领涨10次
光纤概念:领涨8次
特高压:领涨7次
成飞概念:领涨5次
大飞机:领涨4次
军民融合:领涨3次
主营输电线缆、光纤光缆、装备线缆,公司航空导线、应力转移型节能导线和低压光电复合缆被工信部认定为单项冠军产品
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:27900万元
合计买入:20600万元
合计卖出:7356.53万元
净额:13200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 4924.04 22.57 4901.47
机构专用 4603.01 963.83 3639.18
机构专用 4116.66 135.66 3981
机构专用 3321.81 751.61 2570.2
机构专用 2946.67 1660.97 1285.7
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 2946.67 1660.97 1285.7
方正证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 14.51 1450.25 -1435.74
华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 19.16 1309.85 -1290.69
麦高证券有限责任公司北京分公司 635.01 1061.79 -426.78
机构专用 4603.01 963.83 3639.18
复洁科技
(688335)
年报扭亏
11:18
10944万元封单
碳交易:领涨8次
独创的低温真空脱水干化一体化技术填补国内外空白,在上海、广州承接的污泥处理设施设计处理规模占比可观
破净股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:15400万元
合计买入:7255.76万元
合计卖出:8137.55万元
净额:-881.79万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 2057.21 0 2057.21
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1788.87 0 1788.87
国泰海通证券股份有限公司总部 1349.42 0 1349.42
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1064.44 0 1064.44
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 995.83 0 995.83
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区商城路证券营业部 0 3489.77 -3489.77
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1367.53 -1367.53
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 1366.31 -1366.31
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 1007.71 -1007.71
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区云绣路证券营业部 0 906.23 -906.23
中超控股
(002471)
商业航天
13:09
10906万元封单
石墨烯:领涨30次
航空发动机:领涨28次
柔性直流输电:领涨13次
大飞机:领涨7次
医美概念:领涨4次
高端装备:领涨4次
参股新三板:领涨3次
智能电网:领涨2次
核电:领涨1次
特高压:领涨1次
以电力电缆为主的综合线缆供应商,生产的高温合金精密铸件已进入军工单位供应商体系
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:88800万元
合计买入:70000万元
合计卖出:18800万元
净额:51200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 18712.7 28.32 18684.38
深股通专用 14936.5 2244.48 12692.02
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10349.4 11.54 10337.86
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 10339.9 155.19 10184.71
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 6908.72 118.92 6789.8
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1947.41 4237.91 -2290.5
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2075.71 3690.25 -1614.54
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1870.24 2873.19 -1002.95
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1470.49 2793.7 -1323.21
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1395.93 2655.73 -1259.8
通鼎互联
(002491)
光纤光缆
14:51
8404万元封单
独角兽概念:领涨9次
光纤概念:领涨7次
网络安全:领涨7次
长三角一体化:领涨7次
参股新三板:领涨6次
数据安全:领涨5次
数字水印:领涨4次
新三板精选层概念:领涨1次
主营光电线缆、通信设备,已构建“光纤预制棒—光纤—光缆—设备”完整产业链
预戴帽
2支基金买入 308.65万股 ,占比0.44%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:61200万元
合计买入:26700万元
合计卖出:34500万元
净额:-7814.46万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 5910.32 26.43 5883.89
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 5781.74 14026.3 -8244.56
深股通专用 5476.96 5138.41 338.55
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4499.66 303.54 4196.12
机构专用 4130.34 1847.96 2282.38
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 5781.74 14026.3 -8244.56
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 48.99 7256.91 -7207.92 章盟主
深股通专用 5476.96 5138.41 338.55
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 29.37 3227.93 -3198.56 北京中关村
机构专用 808.5 2672.91 -1864.41
茂业商业
(600828)
REITs调整
14:55
7331万元封单
信托概念:领涨6次
新零售:领涨3次
物业管理:领涨3次
金改:领涨2次
商品丰富的百货零售企业,覆盖深圳、呼和浩特、成都等城市,在呼和浩特处于龙头地位
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:28800万元
合计买入:13700万元
合计卖出:15000万元
净额:-1296.1万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 5670.14 0 5670.14
沪股通专用 3475.31 0 3475.31
国泰海通证券股份有限公司总部 1911.24 0 1911.24
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1364.36 0 1364.36
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1311.31 0 1311.31
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 5020.59 -5020.59
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 4229.15 -4229.15
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 2784.48 -2784.48
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 0 1640.21 -1640.21
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 1354.02 -1354.02 境外机构
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:35000万元
合计买入:18100万元
合计卖出:16900万元
净额:1176.4万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 5670.14 0 5670.14
沪股通专用 4410.26 0 4410.26
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4123.41 0 4123.41
国泰海通证券股份有限公司总部 1998.16 0 1998.16
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1899.6 0 1899.6
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 6093.71 -6093.71
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 4229.15 -4229.15
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 3100.69 -3100.69
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 1861.42 -1861.42 境外机构
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 0 1640.21 -1640.21
万林物流
(603117)
木材物流
09:36
5041万元封单
摘帽:领涨8次
股权转让(并购重组):领涨4次
股权转让:领涨3次
自由贸易港:领涨3次
统一大市场:领涨2次
盈利码头目前是国内重点木材码头之一
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:6061.86万元
合计买入:5052.04万元
合计卖出:1009.82万元
净额:4042.22万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3017.47 0 3017.47
国信证券股份有限公司北京分公司 680.09 0 680.09
国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 671.5 0 671.5
华泰证券股份有限公司总部 358.68 0 358.68 量化基金
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 324.3 0 324.3
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
申万宏源证券有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 0 235.33 -235.33
西部证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 0 216.8 -216.8
国泰海通证券股份有限公司龙岩龙腾中路证券营业部 0 211.76 -211.76
光大证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 0 193.58 -193.58
中国中金财富证券有限公司广州体育东路证券营业部 0 152.35 -152.35
金鹰股份
(600232)
工业大麻
09:41
4517万元封单
职业教育:领涨8次
中俄贸易概念:领涨6次
工业大麻:领涨5次
股权转让:领涨3次
麻纺设备、绢纺设备行业龙头,主营亚麻纺织品、纺机、注塑机等
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:7184.54万元
合计买入:5631.31万元
合计卖出:1553.23万元
净额:4078.08万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3048.2 0 3048.2
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 767.35 0 767.35
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 633.21 0 633.21
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 628.38 0 628.38
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 554.17 0 554.17
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司深圳分公司 0 360.59 -360.59
中信证券股份有限公司常州分公司 0 353.88 -353.88
首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 0 327.12 -327.12
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 275.48 -275.48
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 0 236.16 -236.16
通达创智
(001368)
体育户外
09:32
3400万元封单
体育产业:领涨9次
3D打印:领涨8次
中俄贸易概念:领涨7次
福建自贸区:领涨7次
三胎概念:领涨6次
新型烟草(电子烟):领涨6次
核准制次新股:领涨4次
多模态AI:领涨2次
露营经济:领涨2次
冰雪产业:领涨1次
新型烟草:领涨1次
主营育户外、家居生活等,外销为主
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:10700万元
合计买入:5999.85万元
合计卖出:4704.8万元
净额:1295.05万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 1587.34 434 1153.34
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 1261.16 16.16 1245
机构专用 943.14 713.93 229.21
机构专用 865.18 609.54 255.64
机构专用 778.79 0 778.79
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 0 1614.45 -1614.45
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 11.92 789.09 -777.17
机构专用 943.14 713.93 229.21
机构专用 865.18 609.54 255.64
机构专用 552.32 527.63 24.69
皇台酒业
(000995)
白酒
13:08
3116万元封单
摘帽:领涨9次
农业种植:领涨5次
白酒概念:领涨4次
主营粮食白酒、葡萄酒,业务以甘肃省内为主
预摘帽
知名股东:金莺
日涨幅偏离值达7%的证券;日振幅值达15%的证券;日换手率达20%的证券
成交额:28800万元
合计买入:13400万元
合计卖出:15400万元
净额:-2032.6万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3215.53 1182.69 2032.84
国新证券股份有限公司北京分公司 2393.93 0 2393.93
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2006.84 35.36 1971.48
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1940.34 0 1940.34
国金证券股份有限公司深圳分公司 1913.91 880.94 1032.97
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 124.89 5406.29 -5281.4
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 1752.52 2664.77 -912.25
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 1.41 2268.47 -2267.06
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 10.89 1751.95 -1741.06
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 20.48 1222.88 -1202.4
*ST返利
(600228)
AI导购
09:30
2837万元封单
拼多多概念:领涨11次
苹果概念:领涨11次
百度概念:领涨10次
抖音概念(字节概念):领涨9次
抖音概念:领涨6次
网络直播:领涨6次
国内领先的全场景导购平台
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:5461.59万元
合计买入:2390.04万元
合计卖出:3071.56万元
净额:-681.52万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方财富证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 620.44 0 620.44
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 586.11 0 586.11
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 432.23 0 432.23
华安证券股份有限公司池州分公司 402.57 0 402.57
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 348.68 0 348.68 炒新一族
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 0 1838.13 -1838.13
国联民生证券股份有限公司上海分公司 0 358.24 -358.24
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 304.83 -304.83
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 285.75 -285.75 境外机构
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 0 284.61 -284.61
*ST东易
(002713)
重整完成
09:31
2669万元封单
智能物流:领涨26次
元宇宙:领涨24次
装配式建筑:领涨23次
互联网金融:领涨19次
AIGC概念:领涨18次
小米概念:领涨11次
数字经济:领涨5次
智能家居:领涨5次
租售同权:领涨4次
家装行业上市第一股,全国行业质量领先品牌
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:11200万元
合计买入:4688.31万元
合计卖出:6554.75万元
净额:-1866.44万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1161.04 841.05 319.99
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 722.57 474.06 248.51
国信证券股份有限公司福建分公司 606 45 561
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 597.27 33.14 564.13
机构专用 592.4 527.3 65.1
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司苏州分公司 209.79 1781.71 -1571.92
华源证券股份有限公司江苏分公司 412.88 1458.1 -1045.22
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1161.04 841.05 319.99
华安证券股份有限公司福州五四路证券营业部 2.4 813.51 -811.11
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 383.95 580.87 -196.91
*ST正平
(603843)
智算服务
09:30
2390万元封单
小金属概念:领涨18次
地下管网:领涨17次
PPP概念:领涨14次
固废处理:领涨14次
旅游概念:领涨12次
水利:领涨12次
新型城镇化:领涨10次
盐湖提锂:领涨10次
金属铜:领涨10次
充电桩:领涨9次
特色小镇:领涨8次
金属锌:领涨7次
在线旅游:领涨2次
赛马概念:领涨2次
乡村振兴:领涨1次
路桥工程的施工、养护、勘测设计、试验检测
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:4203.87万元
合计买入:2535.79万元
合计卖出:1668.07万元
净额:867.72万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
方正证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 797.22 0 797.22
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 462.59 0 462.59
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 445.37 0 445.37
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 440.59 0 440.59
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 390.02 0 390.02
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 398.75 -398.75
光大证券股份有限公司东莞三元路证券营业部 0 387.11 -387.11
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 0 337.51 -337.51
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 274.2 -274.2
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 0 270.51 -270.51
利通电子
(603629)
算力租赁
14:00
1975万元封单
OLED:领涨7次
算力租赁:领涨7次
东数西算(算力):领涨6次
英伟达概念:领涨6次
液冷服务器:领涨3次
云计算:领涨2次
主营精密金属结构件,国内较早涉足算力领域、并较早实现收入与利润的企业之一
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:82100万元
合计买入:43700万元
合计卖出:38400万元
净额:5335.48万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 12558.1 0 12558.1
沪股通专用 11274.5 0 11274.5
国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 8766.77 0 8766.77 宁波桑田路
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 5600.11 0 5600.11
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 5511.2 0 5511.2
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 13962.3 -13962.3
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 9561.74 -9561.74
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 5427.54 -5427.54
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 4778 -4778
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 4645.63 -4645.63 境外机构
金徽酒
(603919)
白酒
14:55
1905万元封单
啤酒概念:领涨2次
融资融券:领涨2次
白酒概念:领涨1次
甘肃省内生产规模最大和经营业绩最好的白酒生产企业之一
绩优股
2支基金买入 1461.57万股 ,占比6.1631%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:56300万元
合计买入:20000万元
合计卖出:36300万元
净额:-16300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 5846.34 0 5846.34
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 5749.86 0 5749.86
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3087.34 0 3087.34 境外机构
中信证券股份有限公司上海分公司 2718.45 0 2718.45
机构专用 2585.17 0 2585.17
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中天国富证券有限公司山东分公司 0 25640.1 -25640.1
沪股通专用 0 4495.34 -4495.34
中信证券股份有限公司上海分公司 0 2509.25 -2509.25
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 0 1997.74 -1997.74
机构专用 0 1654.72 -1654.72
红 宝 丽
(002165)

光刻胶:领涨20次
建筑节能:领涨15次
环氧丙烷:领涨11次
装配式建筑:领涨5次
壳资源:领涨4次
新材料概念:领涨3次
水泥概念:领涨1次
主营环氧丙烷及衍生品,聚氨酯行业的国家级制造业单项冠军,全球冰箱用硬泡组合聚醚市场的领导者之一
破净股
日换手率达20%的证券
成交额:68100万元
合计买入:31500万元
合计卖出:36600万元
净额:-5097.12万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 9433.02 7851.34 1581.68
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6367.81 3522.5 2845.31
国新证券股份有限公司娄底吉星路证券营业部 5789.93 19.89 5770.04
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4385.83 4649.3 -263.47
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 3929.73 3521.62 408.11
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 33.58 13341 -13307.42
深股通专用 9433.02 7851.34 1581.68
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4385.83 4649.3 -263.47
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1553.57 3684.9 -2131.33
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6367.81 3522.5 2845.31
遥望科技
(002291)
AI应用
14:53
1527万元封单
电子商务:领涨27次
