2025-12-16(周二)

股票 备注 信息
通宇通讯
(002792)
商业航天
10:02
37192万元封单
换电概念:领涨12次
中俄贸易概念:领涨11次
WiFi 6:领涨10次
无人驾驶:领涨10次
F5G概念:领涨8次
华为汽车:领涨8次
虚拟电厂:领涨8次
毫米波雷达:领涨7次
铜缆高速连接:领涨7次
6G概念:领涨6次
共封装光学(CPO):领涨6次
共封装光学(CPO):领涨6次
卫星导航:领涨4次
杭州亚运会:领涨4次
汽车电子:领涨4次
业界少有的同时具备基站天线和滤波器集成化设计技术的公司
1支基金买入 98.35万股 ,占比0.4369%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:48500万元
合计买入:28700万元
合计卖出:19800万元
净额:8931.21万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 8622.57 160.51 8462.06
中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 5296.28 1.06 5295.22
华源证券股份有限公司江苏分公司 4945.24 11.62 4933.62
深股通专用 4927.71 4429.69 498.02
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 4669.17 0 4669.17
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 0 7047.63 -7047.63
深股通专用 4927.71 4429.69 498.02
东莞证券股份有限公司南京分公司 211.15 2775.17 -2564.02 玉兰路
中信证券股份有限公司嘉兴分公司 7.04 2736.17 -2729.13
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 13.34 2599.46 -2586.12
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:139600万元
合计买入:68100万元
合计卖出:71500万元
净额:-3333.89万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 22757.3 13.84 22743.46 陈小群
深股通专用 16208.1 15329.8 878.3
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 9973.45 221.91 9751.54
华源证券股份有限公司江苏分公司 6664.22 11.62 6652.6
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 6407.58 7050.47 -642.89
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 69.76 42131.7 -42061.94
深股通专用 16208.1 15329.8 878.3
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 6407.58 7050.47 -642.89
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1543.63 3398.67 -1855.04
机构专用 4521.52 3321.42 1200.1
航天电子
(600879)
商业航天
13:45
32450万元封单
太赫兹:领涨5次
军工信息化:领涨4次
特高压:领涨3次
量子科技:领涨2次
军民融合:领涨1次
卫星导航:领涨1次
无人机:领涨1次
中国航天科技集团旗下,航天电子信息系统、无人装备龙头,主营航天电子测控、航天电子对抗、航天制导等
破净股
20支基金买入 0.8亿股 ,占比2.9539%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:301900万元
合计买入:164500万元
合计卖出:137400万元
净额:27100万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 57133.3 0 57133.3 陈小群
沪股通专用 30814.6 0 30814.6
东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 29070.3 0 29070.3
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 25269.4 0 25269.4
国泰海通证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 22196.4 0 22196.4
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
申万宏源证券有限公司北京丽泽路证券营业部 0 41206.1 -41206.1
机构专用 0 33659.2 -33659.2
沪股通专用 0 26001.1 -26001.1
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 19768.2 -19768.2 境外机构
国泰海通证券股份有限公司总部 0 16795.1 -16795.1
永辉超市
(601933)
零售
10:07
31759万元封单
社区团购:领涨17次
腾讯概念:领涨8次
冷链物流:领涨6次
福建自贸区:领涨6次
统一大市场:领涨5次
预制菜:领涨5次
新零售:领涨2次
跨境电商:领涨2次
国内连锁商超龙头,以经营生鲜为特色,以卖场、社区超市为核心业态,已引入“胖东来”模式
三线蓝筹
19支基金买入 0.86亿股 ,占比1.9061%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:150200万元
合计买入:107900万元
合计卖出:42300万元
净额:65600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 39534.3 0 39534.3 陈小群
沪股通专用 21625 0 21625
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 18631.8 0 18631.8
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 14995 0 14995 上海超短
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13138 0 13138
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 11988.9 -11988.9
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0 8164.42 -8164.42
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 7874.84 -7874.84
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 7135.26 -7135.26
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 7126 -7126
华菱线缆
(001208)
商业航天
09:30
28646万元封单
高端装备:领涨14次
核准制次新股:领涨11次
特高压:领涨6次
新疆振兴:领涨5次
可控核聚变:领涨4次
商业航天:领涨2次
湖南国资委旗下,连续多年获评“中国特种电缆十大品牌”,为长征系列、神舟系列等火箭进行配套的市占率超70%,国内独家供应卫星太阳翼扁平柔性展收电缆
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:68900万元
合计买入:44900万元
合计卖出:24000万元
净额:20900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 27123.9 2.92 27120.98
广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 6046.01 0 6046.01
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 4212.1 0 4212.1
国投证券股份有限公司湖州仁皇山路证券营业部 3594.94 0 3594.94
深股通专用 3252.33 486.57 2765.76
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
兴业证券股份有限公司长沙劳动东路证券营业部 0 9293.79 -9293.79
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 6.41 4339.57 -4333.16
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 71.76 3839.82 -3768.06
华鑫证券有限责任公司上海分公司 50.2 3703.58 -3653.38 量化打板
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 519.74 2354.04 -1834.3
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:73500万元
合计买入:44700万元
合计卖出:28800万元
净额:15900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 27123.9 2.92 27120.98
广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 6046.01 0 6046.01
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 4212.1 0 4212.1
国投证券股份有限公司湖州仁皇山路证券营业部 3594.94 0 3594.94
深股通专用 3252.33 506.34 2745.99
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
兴业证券股份有限公司长沙劳动东路证券营业部 319.15 9718.42 -9399.27
国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第一证券营业部 3.89 6690.59 -6686.7
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 6.41 4340.11 -4333.7
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 71.76 3839.82 -3768.06
华鑫证券有限责任公司上海分公司 50.2 3703.58 -3653.38 量化打板
恒宝股份
(002104)
数字货币
13:11
23054万元封单
国产操作系统:领涨16次
数据安全:领涨16次
移动支付:领涨15次
网络安全:领涨15次
数字货币:领涨14次
电子身份证:领涨12次
ETC:领涨10次
互联网金融:领涨9次
智慧政务:领涨3次
中国数据安全领域领军企业,国内智能卡行业中拥有资质较多的企业,首批参与央行“数字人民币试点”的金融科技公司之一
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:60600万元
合计买入:44500万元
合计卖出:16100万元
净额:28400万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 19940 28.79 19911.21 上海超短
深股通专用 8327.23 4868.67 3458.56
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 4061.99 75.56 3986.43
机构专用 3724.3 3545.43 178.87
机构专用 3573.85 2794.6 779.25
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 8327.23 4868.67 3458.56
机构专用 3724.3 3545.43 178.87
机构专用 3573.85 2794.6 779.25
机构专用 3211.1 2420.91 790.19
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1659.86 2370.92 -711.06
久之洋
(300516)
商业航天
13:41
21720万元封单
量子科技:领涨6次
太赫兹:领涨4次
无人机:领涨4次
中船系:领涨3次
军工信息化:领涨2次
军民融合:领涨2次
无人驾驶:领涨2次
中国船舶集团旗下,国内光电领域头部企业,主营红外热像仪、激光测距仪、光学系统等,光学星体跟踪器市占率国内居前
1支基金买入 69.49万股 ,占比1.2065%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:40800万元
合计买入:25300万元
合计卖出:15600万元
净额:9736.26万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 7996.05 5240.32 2755.73
国泰海通证券股份有限公司成都天府二街第一证券营业部 4439.07 0.64 4438.43 成都系
国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 2435.24 59.51 2375.73
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2340.64 29.24 2311.4 量化打板
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 2251.4 426.43 1824.97
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 7996.05 5240.32 2755.73
机构专用 855.71 2871.35 -2015.64
机构专用 1759.62 2564.28 -804.66
机构专用 1948.92 2510.29 -561.37
机构专用 1263.42 1851.75 -588.33
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交额:72000万元
合计买入:39000万元
合计卖出:33000万元
净额:6023.74万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 16270.2 15332.4 937.8
机构专用 5259.37 5015.88 243.49
机构专用 4486.43 4529.86 -43.43
国泰海通证券股份有限公司成都天府二街第一证券营业部 4439.62 0.64 4438.98 成都系
机构专用 4318.23 5260.27 -942.04
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 16270.2 15332.4 937.8
机构专用 4318.23 5260.27 -942.04
机构专用 5259.37 5015.88 243.49
机构专用 4486.43 4529.86 -43.43
机构专用 4245.82 2856.91 1388.91
百大集团
(600865)
零售政策
09:30
16415万元封单
蚂蚁金服概念:领涨10次
金改:领涨7次
物业管理:领涨5次
信托概念:领涨2次
新零售:领涨2次
拥有杭州百货大楼、杭州大酒店等
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:20600万元
合计买入:11400万元
合计卖出:9235.53万元
净额:2154.48万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 4692.22 0 4692.22 湖州劳动路
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3329.98 0 3329.98
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1231.44 0 1231.44
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1099.97 0 1099.97
中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 1036.39 0 1036.39
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华源证券股份有限公司深圳分公司 0 3699 -3699
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 0 1581.58 -1581.58
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0 1360.59 -1360.59
平安证券股份有限公司四川分公司 0 1352.7 -1352.7
国融证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 0 1241.65 -1241.65
红旗连锁
(002697)
零售
09:35
14606万元封单
无人零售:领涨4次
跨境电商:领涨4次
预制菜:领涨3次
免税店:领涨2次
新零售:领涨2次
腾讯概念:领涨2次
共享单车:领涨1次
四川国资委旗下的便利超市零售商,业务集中在成都及周围区域,永辉超市为公司第三大股东
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:24100万元
合计买入:14300万元
合计卖出:9746.08万元
净额:4597.08万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 3382.46 50.48 3331.98 章盟主
爱建证券有限责任公司海南澄迈分公司 2990.98 0 2990.98
机构专用 2448.38 528.73 1919.65
深股通专用 2269.46 2398.27 -128.81
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2194.03 0 2194.03
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 2269.46 2398.27 -128.81
国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部 12.77 2071.15 -2058.38
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 0 2046.31 -2046.31
机构专用 1023.92 1336.4 -312.48
华鑫证券有限责任公司上海分公司 21.16 1314.74 -1293.58 量化打板
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:42900万元
合计买入:26400万元
合计卖出:16500万元
净额:9927.92万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 8159.07 5066.57 3092.5
机构专用 3875.47 544.76 3330.7
国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 3450.87 210.17 3240.7 章盟主
机构专用 3177.18 731.94 2445.24
爱建证券有限责任公司海南澄迈分公司 2990.98 0 2990.98
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 8159.07 5066.57 3092.5
申万宏源证券有限公司黄山市黄山西路证券营业部 0 2982.98 -2982.98
机构专用 2793.22 2816.92 -23.7
国盛证券有限责任公司合肥徽州大道证券营业部 1935.22 2072.01 -136.79
广发证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 43.07 2071.8 -2028.73
松炀资源
(603863)
彩票业务
14:20
13599万元封单
粤港澳大湾区:领涨4次
节能环保:领涨3次
摘帽:领涨1次
主营高强瓦楞纸、特种纸
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:9529.16万元
合计买入:5872.45万元
合计卖出:3656.71万元
净额:2215.73万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1425.38 0 1425.38
中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 1251.35 0 1251.35
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1210.06 0 1210.06
上海证券有限责任公司深圳深湾二路证券营业部 1088.88 0 1088.88
国泰海通证券股份有限公司总部 896.77 0 896.77
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 0 859.21 -859.21
国泰海通证券股份有限公司总部 0 764.38 -764.38
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 736.43 -736.43 量化基金
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 729.38 -729.38
国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 0 567.3 -567.3
航天信息
(600271)
航天系
10:12
13337万元封单
腾讯概念:领涨28次
人工智能:领涨5次
人脸识别:领涨3次
电子身份证:领涨3次
食品安全:领涨3次
数字货币:领涨2次
新零售:领涨2次
蚂蚁金服概念:领涨2次
ChatGPT概念:领涨1次
ERP概念:领涨1次
ETC:领涨1次
MCU芯片:领涨1次
智慧城市:领涨1次
液冷服务器:领涨1次
网络安全:领涨1次
职业教育:领涨1次
中国航天科工集团旗下,我国财税信息化龙头、政务和行业数字化领军企业
破净股
2支基金买入 3.17万股 ,占比0.0029%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:79400万元
合计买入:51600万元
合计卖出:27800万元
净额:23800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 19098.7 0 19098.7
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 13535 0 13535
沪股通专用 9676.36 0 9676.36
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4944.06 0 4944.06
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 4377.97 0 4377.97
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 8571.26 -8571.26
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0 5858.92 -5858.92
东海证券股份有限公司如皋海阳南路证券营业部 0 4806.78 -4806.78
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 4510.67 -4510.67
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 0 4067.17 -4067.17
九牧王
(601566)
海峡两岸
09:31
11131万元封单
福建自贸区:领涨7次
网红经济:领涨6次
新零售:领涨1次
国内经典男装品牌,九牧王品牌男裤市占率连续二十多年国内第一
绩优股
1支基金买入 119.65万股 ,占比0.4494%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:36300万元
合计买入:33100万元
合计卖出:3183.51万元
净额:29900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 27902.1 0 27902.1
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 1993.88 0 1993.88
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 1287.32 0 1287.32 粉葛
国投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 960.23 0 960.23
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 929.88 0 929.88
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0 738.62 -738.62
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 0 642.56 -642.56
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 640.95 -640.95
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 629.82 -629.82
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 531.56 -531.56
翠微股份
(603123)
数字支付
10:29
10553万元封单
字节跳动概念:领涨14次
今日头条概念:领涨11次
数字货币:领涨11次
移动支付:领涨11次
蚂蚁金服概念:领涨11次
汽车芯片:领涨10次
物业管理:领涨9次
旅游概念:领涨6次
抖音概念:领涨2次
新零售:领涨2次
北京海淀国资委旗下的商业龙头企业,“商业+第三方支付”双主业,已支持数字人民币支付收款
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:24000万元
合计买入:17800万元
合计卖出:6202.9万元
净额:11600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 6041.86 0 6041.86
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3879.86 0 3879.86
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 3695.03 0 3695.03
沪股通专用 2681.56 0 2681.56
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1479.81 0 1479.81
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 0 1718.82 -1718.82
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 0 1439.76 -1439.76
沪股通专用 0 1185.28 -1185.28
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 1057.55 -1057.55
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0 801.49 -801.49
太阳电缆
(002300)
海底电缆
14:09
10139万元封单
特高压:领涨11次
充电桩:领涨6次
主营铜加工及电线电缆,福建省内最大的综合性电线电缆生产基地
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:59000万元
合计买入:31500万元
合计卖出:27400万元
净额:4087.91万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司浙江分公司 10366.3 1111.54 9254.76
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 5639.78 48.01 5591.77
机构专用 4574.2 5457.01 -882.81
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 4374.52 0 4374.52
甬兴证券有限公司苏州分公司 4336.75 0 4336.75
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 45.98 8995.46 -8949.48
机构专用 4574.2 5457.01 -882.81
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 53.33 4819.34 -4766.01 广东帮
机构专用 2053.28 3569.52 -1516.24
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 85.38 3440.75 -3355.37
皇氏集团
(002329)
合作香园食品(旺旺供应商)
09:30
9321万元封单
文化传媒概念:领涨9次
二胎概念:领涨7次
TOPCON电池:领涨5次
乳业:领涨5次
啤酒概念:领涨4次
富媒体:领涨4次
免税店:领涨3次
绿色电力:领涨3次
钙钛矿电池:领涨3次
RCS富媒体通信:领涨2次
跨境电商:领涨2次
国内水牛奶领域龙头企业,兼营信息业务、光伏组件等
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:11100万元
合计买入:8121.25万元
合计卖出:3025.82万元
净额:5095.44万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司上海虬江路证券营业部 2217.56 0 2217.56
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 1530.77 3.45 1527.32
国新证券股份有限公司北京分公司 1267.51 0 1267.51
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 1138.68 0 1138.68
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1083.81 0.6 1083.21
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中泰证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0 847.31 -847.31
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 122.66 587.88 -465.22
中国中金财富证券有限公司天津北马路证券营业部 0 567.69 -567.69
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 356.53 560.89 -204.37
机构专用 403.73 458 -54.27
三羊马
(001317)
整车物流
09:31
8092万元封单
统一大市场:领涨8次
新疆振兴:领涨4次
拼多多概念:领涨3次
智能物流:领涨1次
主营整车物流运输,业内较早从事以公铁联运为主的多式联运业务的第三方物流企业
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:18300万元
合计买入:13400万元
合计卖出:4922.67万元
净额:8479.49万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 4771.14 96.37 4674.77
机构专用 2621.14 752.99 1868.15
机构专用 1721.87 302.79 1419.08
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1656.77 42.51 1614.26
机构专用 1462.15 63.77 1398.38
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区四平路证券营业部 0.45 1230.63 -1230.18
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 1089.63 979.19 110.44
财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 7.79 800.44 -792.66
机构专用 2621.14 752.99 1868.15
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 71.23 653.97 -582.74
ST嘉澳
(603822)
生物航煤
09:32
6059万元封单
长三角一体化:领涨5次
浙江省大型的专业生产环保增塑剂的企业
绩差股
3支基金买入 177.74万股 ,占比4.173%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:38900万元
合计买入:20800万元
合计卖出:18100万元
净额:2784.16万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 9732.31 0 9732.31
国泰海通证券股份有限公司总部 4340.88 0 4340.88
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 3151.84 0 3151.84
华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 2254.86 0 2254.86
国泰海通证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 1363.38 0 1363.38
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 8723.83 -8723.83
机构专用 0 3637.18 -3637.18
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 0 2323.58 -2323.58
国泰海通证券股份有限公司总部 0 2054.85 -2054.85
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 0 1319.68 -1319.68 陈小群
万集科技
(300552)
无人驾驶
10:07
6037万元封单
ETC:领涨16次
传感器:领涨11次
边缘计算:领涨11次
智能交通:领涨9次
车联网:领涨7次
无人驾驶:领涨4次
智慧城市:领涨4次
数据要素:领涨2次
汽车电子:领涨2次
数字孪生:领涨1次
星闪概念:领涨1次
智能座舱:领涨1次
智能交通信息采集与处理行业取得了领先的市场地位
白马股/绩优股
5支基金买入 361.07万股 ,占比3.2488%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:19000万元
合计买入:13200万元
合计卖出:5817.35万元
净额:7413.96万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 3006.28 20.7 2985.58
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2923.33 50.44 2872.89
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2224.47 7 2217.47
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1992.82 0 1992.82
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 1911.17 0 1911.17
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 3.06 2887.69 -2884.63
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 11.21 941.61 -930.4 广东帮
深股通专用 646.05 820.26 -174.2
国信证券股份有限公司北京分公司 488.2 567.38 -79.18
中信建投证券股份有限公司天津解放南路证券营业部 24.72 522.27 -497.56
广百股份
(002187)
百货零售
09:40
4379万元封单
黄金概念:领涨14次
网络直播:领涨9次
预制菜:领涨8次
创投:领涨7次
农村电商:领涨6次
广东自贸区:领涨6次
粤港澳大湾区:领涨6次
电子商务:领涨5次
IP经济(谷子经济):领涨4次
新零售:领涨4次
物业管理:领涨4次
网红经济:领涨4次
免税店:领涨2次
广州国资委旗下的本地百货零售企业
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:28100万元
合计买入:15200万元
合计卖出:13000万元
净额:2195.9万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 7563.94 3476.06 4087.88
机构专用 1634.49 30.04 1604.45
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1549.44 50.21 1499.23
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1547.8 135.27 1412.53
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1525.42 552.25 973.17 量化打板
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 4.18 4420.11 -4415.93 成泉系
深股通专用 7563.94 3476.06 4087.88
机构专用 0 1837.25 -1837.25
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1237.58 1302.78 -65.2
华泰证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 104.31 1167.29 -1062.98 新生代
雪人集团
(002639)

冷链物流:领涨16次
天然气:领涨16次
体育产业:领涨15次
燃料电池:领涨13次
可控核聚变:领涨12次
空气能热泵:领涨10次
冰雪产业:领涨10次
福建自贸区:领涨10次
碳中和:领涨10次
氢能源:领涨8次
冬奥会:领涨8次
海峡两岸:领涨7次
抽水蓄能:领涨6次
液冷服务器:领涨5次
数据中心:领涨5次
雅下水电概念:领涨5次
海工装备:领涨3次
世界杯:领涨1次
全球少数同时拥有活塞压缩机、螺杆压缩机、离心压缩机领先技术的企业之一,国内规模最大的制冰系统制造商,布局燃料电池产业链
日换手率达20%的证券
成交额:183400万元
合计买入:77200万元
合计卖出:106200万元
净额:-29000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 33881.3 21280.1 12601.2
机构专用 12624.7 7839.61 4785.09
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 9309.65 4906.26 4403.39
机构专用 8516.72 3799.98 4716.74
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 8311.94 919.16 7392.78
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 32.66 21485.3 -21452.64
深股通专用 33881.3 21280.1 12601.2
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 0 20161.6 -20161.6 上海超短
诚通证券股份有限公司上海南汇证券营业部 4.4 17098 -17093.6
中信证券股份有限公司浙江分公司 4527.06 8673.5 -4146.44
多伦科技
(603528)
无人驾驶
13:00
3361万元封单
机器视觉:领涨9次
云计算:领涨7次
无人驾驶:领涨7次
智能交通:领涨6次
职业教育:领涨5次
国产软件:领涨5次
鸿蒙概念:领涨4次
ChatGPT概念:领涨4次
高压快充:领涨4次
华为鲲鹏:领涨4次
华为昇腾:领涨4次
数据安全:领涨3次
在线教育:领涨3次
卫星导航:领涨3次
人工智能:领涨3次
参股银行:领涨2次
车联网:领涨2次
智能驾考绝对龙头,深耕智能交通领域多年
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:15800万元
合计买入:11700万元
合计卖出:4033.74万元
净额:7685万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3296.27 0 3296.27
沪股通专用 2785.38 0 2785.38
中国中金财富证券有限公司上海分公司 2007.8 0 2007.8
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1936.65 0 1936.65
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1692.64 0 1692.64
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 0 987.96 -987.96
