2025-04-15(周二)

股票 备注 信息
赣能股份
(000899)
电力
14:49
12160万元封单
充电桩:领涨9次
核电:领涨5次
抽水蓄能:领涨4次
一季报预增:领涨2次
融资融券:领涨2次
超超临界发电:领涨2次
绿色电力:领涨1次
江西国资委所属江投集团旗下发电企业,下游客户主要是国网江西电力
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:17300万元
合计买入:9771.68万元
合计卖出:7512.41万元
净额:2259.27万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中泰证券股份有限公司江西分公司 3954.87 6.12 3948.75
机构专用 1688.51 1709.83 -21.32
深股通专用 1024.31 2921.1 -1896.79
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 957.56 413.78 543.78
中泰证券股份有限公司湖北分公司 952.93 1.08 951.86 一瞬流光
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 1024.31 2921.1 -1896.79
机构专用 1688.51 1709.83 -21.32
机构专用 114.05 909.93 -795.88
中国国际金融股份有限公司上海分公司 240.55 779.8 -539.25 量化基金
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 838.9 770.76 68.14
南方精工
(002553)
机器人
13:36
10836万元封单
大飞机:领涨15次
集成电路概念:领涨15次
智能音箱:领涨13次
无线耳机:领涨12次
ChatGPT概念:领涨11次
语音技术:领涨10次
MCU芯片:领涨8次
减速器:领涨6次
汽车芯片:领涨6次
电子商务:领涨4次
年报预增:领涨2次
滚针轴承、摩托车单向离合器龙头
绩优股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:28200万元
合计买入:17700万元
合计卖出:10500万元
净额:7258.64万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 4598.37 1475.46 3122.91
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 4168.07 3.18 4164.89
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 2461.26 11.09 2450.17
机构专用 2377.29 2315.08 62.21
机构专用 2274.54 867.69 1406.85
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 2377.29 2315.08 62.21
机构专用 951.71 2181.3 -1229.59
中国国际金融股份有限公司上海分公司 141.06 2141.11 -2000.05 量化基金
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 761.05 1479.81 -718.76
机构专用 4598.37 1475.46 3122.91
江天化学
(300927)
甲醇
14:29
10450万元封单
注册制次新股:领涨4次
高送转:领涨1次
公司拥有的多聚甲醛生产线采用先进的喷雾干燥技术,处于行业领先水平
2支基金买入 117.81万股 ,占比2.712%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:14900万元
合计买入:7576.03万元
合计卖出:7311.04万元
净额:265万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 3141.33 2.65 3138.68
机构专用 1544.99 561.86 983.13
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 933.14 35.18 897.96 上海超短
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 849.04 0 849.04
机构专用 787.53 1005.61 -218.08
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 10.66 1988.49 -1977.83
机构专用 92.45 1897.63 -1805.18
中国国际金融股份有限公司上海分公司 33.33 1051.43 -1018.1 量化基金
机构专用 787.53 1005.61 -218.08
机构专用 183.57 768.18 -584.61
乐山电力
(600644)
电力
09:43
9634万元封单
天然气:领涨9次
污水处理:领涨6次
地下管网:领涨5次
参股银行:领涨3次
充电桩:领涨2次
绿色电力:领涨1次
中国第一家电力股份制企业
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:15000万元
合计买入:9400.21万元
合计卖出:5647.2万元
净额:3753.01万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2674.52 0 2674.52
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2079.69 0 2079.69
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 1937.1 0 1937.1
国泰海通证券股份有限公司总部 1691.21 0 1691.21
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 1017.68 0 1017.68 成泉系
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 0 1787.6 -1787.6
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1205.99 -1205.99
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1078.32 -1078.32
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0 866.87 -866.87
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 708.42 -708.42
华贸物流
(603128)
跨境电商
10:01
8409万元封单
跨境电商:领涨4次
自由贸易港:领涨3次
上海自贸区:领涨2次
提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流服务及供应链贸易服务
白马股
2支基金买入 1454.38万股 ,占比2.0503%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:13200万元
合计买入:9989.56万元
合计卖出:3210.92万元
净额:6778.63万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 4111.66 0 4111.66
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 1970.81 0 1970.81
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 1463.58 0 1463.58
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 1299.9 0 1299.9
方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 1143.6 0 1143.6
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
广发证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 0 811.11 -811.11
沪股通专用 0 707.01 -707.01
中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 0 631.9 -631.9
国泰海通证券股份有限公司总部 0 539.37 -539.37
诚通证券股份有限公司北京榴乡路证券营业部 0 521.53 -521.53
洁雅股份
(301108)
个护用品
10:25
7711万元封单
重组蛋白:领涨2次
注册制次新股:领涨1次
国内领先的湿巾类产品专业制造商,全国湿巾出口量排名前五
破净股
2支基金买入 39.1万股 ,占比1.4677%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:4078.27万元
合计买入:2826.34万元
合计卖出:1251.93万元
净额:1574.4万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 743.81 0 743.81
开源证券股份有限公司云南分公司 517.97 0 517.97
开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 514.74 0 514.74
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 381.05 0.83 380.22
中国中金财富证券有限公司广州分公司 331.36 2.03 329.33
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中原证券股份有限公司湖南分公司 0 327.43 -327.43
申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 0 302.69 -302.69
机构专用 137.61 229.96 -92.34
机构专用 199.8 215.09 -15.29
中国银河证券股份有限公司泰安长城路证券营业部 0 173.91 -173.91
新亚电缆
(001382)
特高压
14:44
5845万元封单
华南地区最大的裸导线产品生产商之一
日换手率达20%的证券
成交额:13000万元
合计买入:8621.37万元
合计卖出:4393.42万元
净额:4227.95万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2107.1 0 2107.1
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 2031.45 6.64 2024.81
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 1750.44 21.35 1729.09
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 1154.77 2.54 1152.23
中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 1093.05 13 1080.05
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 375.74 2190.01 -1814.27
机构专用 105.1 826.44 -721.34
东莞证券股份有限公司清远广清大道证券营业部 1.75 496.27 -494.52
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0 422.81 -422.81 北京中关村
中信证券股份有限公司苏州分公司 1.96 414.34 -412.38
正和生态
(605069)
智谱合作
14:51
4927万元封单
土壤修复:领涨12次
水利:领涨10次
污水处理:领涨9次
雄安新区:领涨9次
元宇宙:领涨8次
碳中和:领涨8次
智谱AI:领涨7次
核准制次新股:领涨7次
PPP概念:领涨6次
新型城镇化:领涨6次
物业管理:领涨6次
AI智能体:领涨5次
杭州亚运会:领涨3次
具备大型生态保护和环境治理工程的管理能力
绩差股
日换手率达20%的证券
成交额:6138.41万元
合计买入:2374.49万元
合计卖出:3763.93万元
净额:-1389.44万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 579.46 0 579.46
国泰海通证券股份有限公司总部 573.69 0 573.69
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 513.16 0 513.16
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 360.48 0 360.48
华西证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 347.7 0 347.7
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1433.14 -1433.14
国泰海通证券股份有限公司总部 0 646.96 -646.96
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0 586.14 -586.14
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 549.4 -549.4 量化基金
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 548.27 -548.27
红 宝 丽
(002165)
光刻胶
14:25
4194万元封单
光刻胶:领涨13次
建筑节能:领涨12次
装配式建筑:领涨5次
壳资源:领涨4次
环氧丙烷:领涨4次
新材料概念:领涨3次
国内聚氨酯产品的主要生产基地
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券
成交额:51800万元
合计买入:30000万元
合计卖出:21800万元
净额:8215.03万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 5358.17 44.38 5313.79
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 4452.56 0 4452.56 上海超短
机构专用 4401.17 8879.05 -4477.88
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 4401.01 796.48 3604.53 红岭路
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 3986.6 0 3986.6
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 4401.17 8879.05 -4477.88
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2179.79 3326.06 -1146.27
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1536.47 3188.02 -1651.55
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1456.23 2815.12 -1358.89
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2228.3 2736.18 -507.88
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:112700万元
合计买入:58200万元
合计卖出:54500万元
净额:3635.65万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 17681.5 16649.6 1031.9
华林证券股份有限公司北京分公司 7349.78 4083.68 3266.1
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7237.71 7849.47 -611.76
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6976.12 8194.29 -1218.17
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 6514.97 3679.49 2835.48
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 17681.5 16649.6 1031.9
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6976.12 8194.29 -1218.17
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7237.71 7849.47 -611.76
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6089.45 7071.9 -982.45
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 6325.38 7010.86 -685.48
三态股份
(301558)
跨境电商
13:00
3861万元封单
知识产权保护:领涨4次
AIGC概念:领涨2次
多模态AI:领涨2次
智能物流:领涨1次
业内少有的同时布局出口跨境电商零售及物流业务的企业
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:26300万元
合计买入:17500万元
合计卖出:8790.03万元
净额:8698.28万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 3351.6 20.75 3330.85
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 3043.76 0 3043.76 上海超短
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 3029.87 38.76 2991.11
深股通专用 2602.32 799.31 1803.01
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 1743.3 174.77 1568.53
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司上海分公司 716.96 2004.5 -1287.54 量化打板
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 68.92 1840.55 -1771.63
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 1129.6 1492.91 -363.31 上海超短
华林证券股份有限公司北京分公司 1610.62 1411.46 199.16
中信证券股份有限公司浙江分公司 191.36 1007.01 -815.65
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交额:32500万元
合计买入:23500万元
合计卖出:8961.86万元
净额:14500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 3376.94 2103.18 1273.76
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 3360.66 21.17 3339.49
华林证券股份有限公司北京分公司 3095.21 1433.24 1661.97
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 3043.76 0.17 3043.59 上海超短
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 3033.5 58.8 2974.7
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 3376.94 2103.18 1273.76
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2691.85 2011.83 680.02 量化打板
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 2137.09 1840.55 296.54
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 2770.68 1492.91 1277.77 上海超短
华林证券股份有限公司北京分公司 3095.21 1433.24 1661.97
国光连锁
(605188)
零售
09:30
3826万元封单
新零售:领涨3次
预制菜:领涨3次
智能物流:领涨1次
江西本土领先的连锁经营企业之一
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:7570.74万元
合计买入:4531.22万元
合计卖出:3039.52万元
净额:1491.7万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 1063.89 0 1063.89
联储证券股份有限公司浙江分公司 1001.09 0 1001.09
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 942 0 942
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 890.47 0 890.47
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 633.77 0 633.77
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 0 901.32 -901.32
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 0 621.39 -621.39
广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 0 557.89 -557.89
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 0 518 -518
中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 0 440.92 -440.92
韶能股份
(000601)
电力
14:53
3730万元封单
充电桩:领涨7次
口罩:领涨7次
抽水蓄能:领涨6次
生物质能发电:领涨6次
减速器:领涨5次
绿色电力:领涨5次
股权转让:领涨5次
2024三季报预增:领涨3次
生态农业:领涨2次
公司装机规模位居全国前列,单个发电项目装机规模全国第一
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:29300万元
合计买入:14000万元
合计卖出:15300万元
净额:-1380.82万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3668.47 0 3668.47
深股通专用 2713.2 6571.12 -3857.92
国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 2209.72 3.16 2206.56
机构专用 2131.49 816.04 1315.45
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1577.23 289.25 1287.98
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 2713.2 6571.12 -3857.92
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 584.34 2270.95 -1686.61
西南证券股份有限公司重庆第二分公司 43.49 2040.29 -1996.8
机构专用 350.52 1818.7 -1468.18
机构专用 673.14 1522.91 -849.77
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:32900万元
合计买入:16700万元
合计卖出:16200万元
净额:470.34万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 4652.27 6973.16 -2320.89
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3668.47 0 3668.47
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2781.13 2270.95 510.18
机构专用 2624.16 830.08 1794.08
国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 2209.72 5.29 2204.43
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 4652.27 6973.16 -2320.89
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2781.13 2270.95 510.18
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 204.72 2141.55 -1936.83
西南证券股份有限公司重庆第二分公司 72.94 2040.29 -1967.35
机构专用 484.94 1966.7 -1481.76
京粮控股
(000505)
油脂油料
11:26
3679万元封单
海南自贸区:领涨1次
网红经济:领涨1次
北京国资委旗下,主营植物油加工及食品制造业务,拥有古币、古船等品牌
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:16300万元
合计买入:11700万元
合计卖出:4653.58万元
净额:7024.88万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 7734.98 0 7734.98
麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 1855.02 0 1855.02
机构专用 711.03 1373.19 -662.15
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 657.44 198.08 459.36
申万宏源证券有限公司宁波雅戈尔大道证券营业部 606.69 0 606.69
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 711.03 1373.19 -662.15
德邦证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 84.7 947.94 -863.24
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 14.26 725.21 -710.95
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 14.33 716.87 -702.53
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 692.29 -692.29
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:20700万元
合计买入:15500万元
合计卖出:5241.85万元
净额:10200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 7734.98 0 7734.98
麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 1855.02 0 1855.02
机构专用 1827.87 1373.19 454.68
机构专用 1069.8 317.38 752.42
国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 973.39 368.96 604.42
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 1827.87 1373.19 454.68
德邦证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 87.94 982 -894.06
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 504.43 744.41 -239.99
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 727.62 730.3 -2.68
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 699.96 725.61 -25.65
汇鸿集团
(600981)
跨境电商
13:05
3572万元封单
蚂蚁金服概念:领涨10次
冷链物流:领涨9次
期货概念:领涨8次
垃圾分类:领涨8次
预制菜:领涨7次
统一大市场:领涨7次
固废处理:领涨7次
中俄贸易概念:领涨7次
三胎概念:领涨6次
口罩:领涨4次
参股银行:领涨4次
参股券商:领涨4次
污水处理:领涨4次
物业管理:领涨4次
跨境电商:领涨4次
参股新三板:领涨2次
室外经济:领涨2次
参股保险:领涨1次
纺织服装、浆纸板材、船舶机电等商品进出口居于行业领先地位
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券;日振幅值达15%的证券
成交额:7192.1万元
合计买入:5090.26万元
合计卖出:2101.84万元
净额:2988.42万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 2214.63 0 2214.63
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 923.95 0 923.95
沪股通专用 706.81 0 706.81
国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 655.11 0 655.11
华鑫证券有限责任公司上海分公司 589.76 0 589.76 量化打板
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 0 543.74 -543.74
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 510.82 -510.82
东莞证券股份有限公司南京分公司 0 443.04 -443.04 玉兰路
国盛证券有限责任公司杭州江锦路证券营业部 0 309.49 -309.49
国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 0 294.75 -294.75
英利汽车
(601279)
防撞系统零部件
09:33
3402万元封单
核准制次新股:领涨12次
公司已成为行业内完整的车身轻量化解决方案提供者
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:3135.6万元
合计买入:2372.96万元
合计卖出:762.64万元
净额:1610.32万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 1013.13 0 1013.13
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 430.83 0 430.83
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 384.72 0 384.72
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 343.4 0 343.4
中泰证券股份有限公司北京分公司 200.88 0 200.88
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 299.89 -299.89
机构专用 0 191.22 -191.22
国信证券股份有限公司佛山顺德北滘美和路证券营业部 0 97.78 -97.78
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 0 88.5 -88.5
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 0 85.25 -85.25
新华锦
(600735)
服装纺织
11:08
3271万元封单
期货概念:领涨6次
医美概念:领涨5次
跨境电商:领涨5次
二胎概念:领涨4次
人民币贬值受益:领涨4次
三胎概念:领涨3次
石墨烯:领涨3次
医疗器械概念:领涨2次
养老概念:领涨1次
旅游概念:领涨1次
国际发制品知名企业,境内外拥有众多自主品牌
1支基金买入 8.35万股 ,占比0.0349%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:11400万元
合计买入:6547.79万元
合计卖出:4824.74万元
净额:1723.05万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 1671.66 0 1671.66
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 1628.16 0 1628.16
西部证券股份有限公司西安大庆路证券营业部 1119.38 0 1119.38
国泰海通证券股份有限公司总部 1083.06 0 1083.06
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 1045.53 0 1045.53
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1376.65 -1376.65
西部证券股份有限公司西安大庆路证券营业部 0 1243.94 -1243.94
中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 0 754.11 -754.11
国信证券股份有限公司青岛银川东路证券营业部 0 736.75 -736.75
广发证券股份有限公司上饶茶圣路证券营业部 0 713.29 -713.29
领湃科技
(300530)
固态电池
09:49
3192万元封单
高压快充:领涨16次
摘帽:领涨6次
股权转让:领涨6次
充电桩:领涨5次
钠离子电池:领涨5次
固态电池:领涨4次
国内领先的新型环保表面工程化学品研发和生产企业之一
绩差股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:11500万元
合计买入:8076.14万元
合计卖出:3377.76万元
净额:4698.38万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 2990.93 1.23 2989.7 上海超短
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 1164.07 0 1164.07
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1143.17 107.28 1035.88
机构专用 979.06 181.84 797.22
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 857.29 0 857.29 上海超短
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 3.2 1255.7 -1252.5
机构专用 665.08 735.87 -70.78
机构专用 92.36 424.84 -332.47
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 180.75 359.25 -178.49
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 0.23 311.76 -311.53
创源股份
(300703)
IP经济
14:49
3076万元封单
宠物经济:领涨7次
体育产业:领涨5次
共同富裕示范区:领涨3次
文化传媒:领涨3次
口罩:领涨2次
文化传媒概念:领涨2次
三胎概念:领涨1次
宁波国资委旗下,已确立在时尚文教、休闲用品出口市场的领先地位,主要出口北美洲
2支基金买入 94.78万股 ,占比0.8372%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:19300万元
合计买入:11300万元
合计卖出:8084.78万元
净额:3171.17万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 2560.38 0 2560.38 上海超短
国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2403.71 117.6 2286.11
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 2306.67 5.31 2301.36
华林证券股份有限公司北京分公司 2169.81 3.2 2166.61
机构专用 1462.2 0 1462.2
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 2332.78 -2332.78
国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 109.5 2020.45 -1910.95
中国银河证券股份有限公司西宁长江路证券营业部 0.16 1303.24 -1303.08
机构专用 0 1159.2 -1159.2
国联证券股份有限公司北京建材城西路证券营业部 243.53 1143 -899.47
九洲药业
(603456)
一季报增长
11:24
2713万元封单
生物医药:领涨3次
CRO概念:领涨2次
主营中枢神经类、非甾留体类、抗感染类和降糖类等药物的研发
绩优股
13支基金买入 1.17亿股 ,占比19.112%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:17900万元
合计买入:11500万元
合计卖出:6375.58万元
净额:5109.56万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 2891.51 0 2891.51 苏南帮
沪股通专用 2388.71 0 2388.71
国泰海通证券股份有限公司总部 2110.57 0 2110.57
华泰证券股份有限公司总部 2078.81 0 2078.81 量化基金
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 2015.55 0 2015.55
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 1953.62 -1953.62
中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 0 1774.93 -1774.93
中原证券股份有限公司安阳分公司 0 967.99 -967.99
海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 0 862.65 -862.65
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 0 816.4 -816.4
ST宇顺
(002289)
ST板块
09:30
2404万元封单
柔性屏:领涨11次
壳资源:领涨9次
消费电子概念:领涨6次
摘帽:领涨4次
中小尺寸液晶显示器产业链布局较为完善
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:3793.54万元
合计买入:2297.8万元
合计卖出:1495.75万元
净额:802.05万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 724.59 0 724.59
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 528.7 38.7 490
中国银河证券股份有限公司芜湖利民西路证券营业部 268.48 0 268.48
东方证券股份有限公司上海杨浦区安波路证券营业部 240.61 0 240.61
东方证券股份有限公司沈阳长白三街证券营业部 234.08 0 234.08
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
招商证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 0 547.68 -547.68
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 0 271.9 -271.9
中国银河证券股份有限公司苍南车站大道证券营业部 0 252 -252
机构专用 186.49 198.24 -11.75
国投证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 114.85 187.23 -72.38
迪生力
(603335)
车轮
09:30
2276万元封单
宁德时代概念:领涨10次
人民币贬值受益:领涨9次
一体化压铸:领涨6次
动力电池回收:领涨5次
汽车拆解概念:领涨4次
国内少有的具备铝合金大车轮生产能力的企业之一,拥有同行业最完善的海外销售渠道,公司涉足废旧锂电池回收业务
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:6087.13万元
合计买入:4567.94万元
合计卖出:1519.19万元
净额:3048.74万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 2153.21 0 2153.21
兴业证券股份有限公司山东分公司 2145.25 0 2145.25
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 229.38 0 229.38
国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 22.49 0 22.49
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 17.62 0 17.62 益田路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
浙商证券股份有限公司江门迎宾大道中证券营业部 0 520.04 -520.04
广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 0 461.49 -461.49
国投证券股份有限公司江门建设二路证券营业部 0 231.42 -231.42
平安证券股份有限公司江苏分公司 0 192.01 -192.01
申万宏源证券有限公司上海浦东新区沪南路证券营业部 0 114.23 -114.23
贝因美
(002570)

