2026-04-30(周四)

股票 备注 信息
寒武纪
(688256)
一季报大增
13:44
75393万元封单
先进封装(Chiplet):领涨20次
中国AI 50:领涨14次
国产操作系统:领涨13次
同花顺新质50:领涨11次
阿里巴巴概念:领涨10次
东数西算(算力):领涨8次
边缘计算:领涨6次
先进封装:领涨5次
汽车芯片:领涨5次
东数西算(算力):领涨2次
科创板AI芯片第一股,智能芯片领域全球知名的新兴公司,全球少数全面掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术的企业
一线蓝筹/权重股
202支基金买入 1569.92万股 ,占比7.8046%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:1068400万元
合计买入:636300万元
合计卖出:432100万元
净额:204200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 343842 0 343842
国泰海通证券股份有限公司总部 104170 0 104170
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 72709.8 0 72709.8
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 63851.7 0 63851.7
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 51745.9 0 51745.9
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 175742 -175742
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 77142.8 -77142.8
机构专用 0 68083.5 -68083.5
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 59817.3 -59817.3
中信证券股份有限公司上海分公司 0 51326.1 -51326.1
中国长城
(000066)
AI服务器电源
10:16
54284万元封单
智慧城市:领涨44次
大数据:领涨38次
海工装备:领涨12次
分拆上市意愿:领涨11次
互联网医疗:领涨10次
军民融合:领涨8次
钠离子电池:领涨8次
中字头股票:领涨6次
国产操作系统:领涨6次
中国AI 50:领涨6次
AI PC:领涨6次
量子科技:领涨5次
疫情监测:领涨5次
卫星导航:领涨5次
网络安全:领涨4次
集成电路概念:领涨4次
汽车电子:领涨4次
数据安全:领涨3次
液冷服务器:领涨3次
华为鲲鹏:领涨3次
粤港澳大湾区:领涨3次
人工智能:领涨3次
车联网:领涨3次
东数西算(算力):领涨3次
云计算:领涨2次
数据中心:领涨1次
东数西算(算力):领涨1次
中国电子旗下计算产业主力军
三线蓝筹
8支基金买入 1531.62万股 ,占比0.7827%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:181800万元
合计买入:123200万元
合计卖出:58600万元
净额:64500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 30713.2 13.61 30699.59
深股通专用 28106.1 19463.2 8642.9
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 18076.8 15.18 18061.62
国联民生证券股份有限公司北京分公司 15899.2 68.81 15830.39
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 10872.6 70 10802.6
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 986.82 20561.9 -19575.08 宁波桑田路
深股通专用 28106.1 19463.2 8642.9
机构专用 8397.22 6740.19 1657.03
东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 0 6651.97 -6651.97
机构专用 10111 5062.77 5048.23
芯原股份
(688521)
AI算力订单
11:09
34745万元封单
上海自贸区:领涨19次
智能音箱:领涨13次
AI眼镜:领涨12次
先进封装:领涨9次
数字货币:领涨9次
MCU芯片:领涨8次
汽车芯片:领涨8次
人工智能:领涨4次
科创次新股:领涨4次
集成电路概念:领涨4次
中国大陆第一、全球前八的半导体IP授权服务提供商,知识产权授权使用费收入排名全球前五
104支基金买入 3930.36万股 ,占比11.2491%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:353900万元
合计买入:205700万元
合计卖出:148200万元
净额:57500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 93810.7 0 93810.7
机构专用 33534.6 0 33534.6
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 27698.5 0 27698.5
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 27368 0 27368
国泰海通证券股份有限公司总部 23313.7 0 23313.7
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 57431.1 -57431.1
兴业证券股份有限公司上海分公司 0 39881.4 -39881.4
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 17436.3 -17436.3
国泰海通证券股份有限公司总部 0 16754.1 -16754.1
中信证券股份有限公司上海分公司 0 16687.9 -16687.9
西部材料
(002149)
商业航天
10:57
17293万元封单
俄乌冲突概念:领涨18次
小金属概念:领涨12次
可控核聚变:领涨11次
柔性屏(折叠屏):领涨11次
超导概念:领涨11次
柔性屏:领涨10次
分拆上市意愿:领涨5次
航空发动机:领涨5次
5G:领涨4次
燃料电池:领涨3次
核电:领涨2次
陕西财政厅所属西北院旗下,导弹、海军装备、航空装备均有深度布局的核心钛材企业,工业用锆加工材国家级制造业单项冠军,我国核电用银合金控制棒的唯一生产商
知名股东:章建平
23支基金买入 0.79亿股 ,占比24.699%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:117900万元
合计买入:68800万元
合计卖出:49100万元
净额:19700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 15473.3 1920.21 13553.09
深股通专用 14912.1 23763.7 -8851.6
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10439.4 4.21 10435.19
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 9733.77 12.15 9721.62
中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 7904.54 10.09 7894.45
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 14912.1 23763.7 -8851.6
机构专用 0 8000.24 -8000.24
机构专用 4299.68 5163.8 -864.12
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2892.91 5140.36 -2247.45
机构专用 3139.97 5048.36 -1908.39
盛新锂能
(002240)
一季报增长
14:30
15646万元封单
土地流转:领涨21次
盐湖提锂:领涨19次
小金属概念:领涨9次
稀土永磁:领涨8次
宁德时代概念:领涨4次
锂电池:领涨2次
已建成锂盐产能规模全球居前,旗下木绒锂矿为亚洲最大硬岩型单体锂矿,印尼盛拓为海外建成的产能规模最大的矿石提锂项目
绩差股
7支基金买入 1887.84万股 ,占比2.504%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:183600万元
合计买入:107800万元
合计卖出:75800万元
净额:32000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 63001.8 47158.7 15843.1
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 16439 24.19 16414.81
机构专用 9576.6 1683.65 7892.95
中泰证券股份有限公司深圳分公司 8371.86 89.81 8282.05
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 7840.5 0 7840.5
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 63001.8 47158.7 15843.1
国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 37.77 12022.6 -11984.83
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 119.98 6195.26 -6075.28
机构专用 0 4427.63 -4427.63
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2439.11 4191.67 -1752.56
宝光股份
(600379)
电子特气
09:53
15464万元封单
特高压:领涨7次
虚拟电厂:领涨7次
储能:领涨5次
氢能源:领涨4次
高铁:领涨4次
光热发电:领涨2次
智能电网:领涨1次
国生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业
1支基金买入 9.02万股 ,占比0.049%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:14100万元
合计买入:9997.02万元
合计卖出:4145.76万元
净额:5851.27万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3771.98 0 3771.98 杭州帮
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 2178.55 0 2178.55
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 1603.78 0 1603.78
平安证券股份有限公司江苏分公司 1390.95 0 1390.95
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 1051.77 0 1051.77
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0 1335.97 -1335.97
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 0 836.2 -836.2
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区银城路证券营业部 0 736.91 -736.91
国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 0 648.7 -648.7
诚通证券股份有限公司上海金桥路证券营业部 0 587.97 -587.97
越剑智能
(603095)
AI验布机
09:25
14329万元封单
参股银行:领涨7次
机器视觉:领涨7次
高送转预期:领涨6次
高端装备:领涨3次
具有数十年专业制造纺织机械经验,核心产品加弹机销量业内居前
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:18800万元
合计买入:10000万元
合计卖出:8748.42万元
净额:1256.58万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 2839.92 0 2839.92
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 1898.23 0 1898.23
国泰海通证券股份有限公司总部 1858.44 0 1858.44
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1776.34 0 1776.34
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 1632.05 0 1632.05
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 3112.97 -3112.97
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1993.72 -1993.72
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 0 1372 -1372
华泰证券股份有限公司总部 0 1140.59 -1140.59 量化基金
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 0 1129.13 -1129.13
*ST中迪
(000609)
半导体资产注入
09:25
10409万元封单
互联网金融:领涨16次
高铁:领涨13次
壳资源:领涨10次
北交所概念:领涨9次
参股新三板:领涨9次
摘帽:领涨4次
磷化工:领涨4次
主营股权投资和资产投资包括融资租赁、服务行业、房地产业务
预戴帽
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:7013.71万元
合计买入:4432万元
合计卖出:2581.71万元
净额:1850.29万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
山西证券股份有限公司浙江分公司 1350.88 0 1350.88
华源证券股份有限公司深圳分公司 884.67 0 884.67
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 852.97 0 852.97
中国中金财富证券有限公司深圳益田路证券营业部 675.79 0 675.79
国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 667.69 0 667.69
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 611.82 -611.82
国泰海通证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 0 531.38 -531.38
国信证券股份有限公司北京分公司 0 506.23 -506.23
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 499.55 -499.55
东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 0 432.74 -432.74
海昌新材
(300885)
人形机器人
10:35
9504万元封单
注册制次新股:领涨7次
减速器:领涨1次
新材料概念:领涨1次
高送转:领涨1次
外销为主的粉末冶金制品生产商,在电动工具细分市场长期排名国内前二,已布局人形机器人领域,拟并购信为通讯
绩优股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:28800万元
合计买入:21600万元
合计卖出:7260.35万元
净额:14300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 7267.69 0 7267.69
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4210.39 22.77 4187.62
深股通专用 3562.7 3304.67 258.03
东吴证券股份有限公司苏州相城区珍珠湖路证券营业部 1632.49 0 1632.49
东方证券股份有限公司成都万象南路证券营业部 1617.01 0 1617.01
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 3562.7 3304.67 258.03
机构专用 1497.14 1223.32 273.82
机构专用 1610.3 986.58 623.72
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 73.5 862.51 -789.01
光大证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 83.05 860.5 -777.45
天域生物
(603717)
生猪养殖
13:19
9339万元封单
钠离子电池:领涨13次
生态农业:领涨4次
特色小镇:领涨3次
雄安新区:领涨3次
PPP概念:领涨2次
猪肉:领涨2次
主营生猪养殖及园林业务,已布局光伏电站
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:6298.27万元
合计买入:4210.74万元
合计卖出:2087.53万元
净额:2123.2万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1572.69 0 1572.69
国泰海通证券股份有限公司总部 712.32 0 712.32
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 695.72 0 695.72
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 632.67 0 632.67
中国国际金融股份有限公司上海分公司 597.34 0 597.34 量化基金
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 727.23 -727.23
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 429.95 -429.95 境外机构
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 370.71 -370.71
国信证券股份有限公司新疆分公司 0 332.87 -332.87
光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 0 226.78 -226.78
金瑞矿业
(600714)
国家电投入主
13:13
9181万元封单
小金属概念:领涨7次
2025一季报预增:领涨1次
深耕锶盐行业,产能在业内属中等规模
1支基金买入 216.43万股 ,占比1.4974%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:58600万元
合计买入:32600万元
合计卖出:26000万元
净额:6577.08万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 8938.49 0 8938.49
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 8547.7 0 8547.7
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7535.95 0 7535.95
华泰证券股份有限公司总部 3956.27 0 3956.27 量化基金
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3602.87 0 3602.87 境外机构
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 8510.77 -8510.77
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 7860.56 -7860.56
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 4557.01 -4557.01
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 3312.56 -3312.56 境外机构
中信建投证券股份有限公司大连分公司 0 1763.31 -1763.31
*ST正平
(603843)
算力租赁
09:25
9163万元封单
小金属概念:领涨18次
地下管网:领涨17次
PPP概念:领涨14次
固废处理:领涨14次
旅游概念:领涨12次
水利:领涨12次
新型城镇化:领涨10次
盐湖提锂:领涨10次
金属铜:领涨10次
充电桩:领涨9次
特色小镇:领涨8次
金属锌:领涨7次
在线旅游:领涨2次
赛马概念:领涨2次
乡村振兴:领涨1次
路桥工程的施工、养护、勘测设计、试验检测
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:6330.29万元
合计买入:3419.01万元
合计卖出:2911.28万元
净额:507.72万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 870.86 0 870.86
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 864.52 0 864.52
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 616.12 0 616.12
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 548.35 0 548.35
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 519.15 0 519.15
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0 672.03 -672.03
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 586.93 -586.93
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 554.07 -554.07
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 553.07 -553.07
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 545.19 -545.19
丰元股份
(002805)
业绩扭亏
09:30
9162万元封单
宁德时代概念:领涨9次
固态电池:领涨8次
钠离子电池:领涨7次
长安汽车概念:领涨4次
半年报预增:领涨2次
磷化工:领涨2次
锂电正极材料生产商,国内草酸头部企业,主要供货比亚迪等公司
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:24300万元
合计买入:14200万元
合计卖出:10100万元
净额:4163.89万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 4326.22 2248.9 2077.32
机构专用 3374.89 1667.01 1707.88
机构专用 2885.78 2360.38 525.4
机构专用 2097.95 2409.64 -311.69
机构专用 1562.11 1397.14 164.97
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 2097.95 2409.64 -311.69
机构专用 2885.78 2360.38 525.4
机构专用 4326.22 2248.9 2077.32
机构专用 3374.89 1667.01 1707.88
机构专用 1562.11 1397.14 164.97
金 螳 螂
(002081)
半导体洁净室
13:34
8681万元封单
PPP概念:领涨8次
光伏建筑一体化:领涨8次
装配式建筑:领涨7次
第三代半导体:领涨6次
长三角一体化:领涨6次
冬奥会:领涨1次
多年蝉联“中国建筑装饰行业百强”榜首,主要聚焦公共建筑装饰装修市场
破净股
日振幅值达15%的证券
成交额:82100万元
合计买入:39500万元
合计卖出:42600万元
净额:-3072.2万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 12894.5 10887.9 2006.6
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 8498.37 13.73 8484.64
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 8282.09 8453.19 -171.1
中国中金财富证券有限公司湖南分公司 5224.6 2.7 5221.9
华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 4392.28 8.59 4383.69
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 12894.5 10887.9 2006.6
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 11.1 9596.04 -9584.94
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 195.13 8619.97 -8424.84
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 8282.09 8453.19 -171.1
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 0 4988.2 -4988.2
凌云光
(688400)
具身智能
13:12
8425万元封单
空间计算:领涨11次
Web3.0:领涨10次
元宇宙:领涨6次
智谱AI:领涨6次
机器视觉:领涨6次
MR(混合现实):领涨5次
虚拟数字人:领涨5次
苹果概念:领涨4次
富士康概念:领涨3次
华为手机:领涨2次
聚焦机器视觉赛道,连续多年在机器视觉行业销售额排名第一,消费电子可配置视觉系统领域市占率前三
绩优股
2支基金买入 3.72万股 ,占比0.0157%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:74400万元
合计买入:43700万元
合计卖出:30700万元
净额:13000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 17195.4 0 17195.4
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 11547.8 0 11547.8
兴业证券股份有限公司深圳分公司 5588.96 0 5588.96 撬板王
国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 4746.88 0 4746.88 宁波桑田路
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 4593.96 0 4593.96
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 17734.3 -17734.3
中信证券股份有限公司上海分公司 0 4085.56 -4085.56
国泰海通证券股份有限公司总部 0 3176.69 -3176.69
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 2974.37 -2974.37 境外机构
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 2707.89 -2707.89
中天精装
(002989)
半导体转型
13:27
7089万元封单
粤港澳大湾区:领涨12次
新型城镇化:领涨2次
国内领先的精装修服务提供商
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:24600万元
合计买入:17900万元
合计卖出:6642.62万元
净额:11300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 4195.86 6.47 4189.39
中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 3164.01 5.88 3158.13
深股通专用 3114.25 2233.19 881.06
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2957.68 0 2957.68
机构专用 1661.15 1030.01 631.14
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 3114.25 2233.19 881.06
机构专用 1436.4 1493.75 -57.35
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1199.81 1206.85 -7.04
机构专用 1661.15 1030.01 631.14
浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 200.22 666.46 -466.24
融捷股份
(002192)
一季报大增
10:49
6850万元封单
摘帽:领涨19次
拥有国内少有的高品质锂矿资源甲基卡锂辉石矿134号矿脉,主要供货比亚迪等公司
绩优股
8支基金买入 584.2万股 ,占比2.9633%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:91200万元
合计买入:63100万元
合计卖出:28100万元
净额:35000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 34913.7 11382.5 23531.2
中信证券股份有限公司深圳分公司 9094.57 4798.24 4296.33 欢乐海岸
机构专用 6597.6 3916.75 2680.85
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 5405.92 344.23 5061.69
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 5314.76 0 5314.76
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 34913.7 11382.5 23531.2
中信证券股份有限公司深圳分公司 9094.57 4798.24 4296.33 欢乐海岸
中信建投证券股份有限公司北京青年路证券营业部 27.12 4053.02 -4025.9
机构专用 6597.6 3916.75 2680.85
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1773.09 3613.16 -1840.07
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:289100万元
合计买入:136000万元
合计卖出:153100万元
净额:-17100万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 71583.2 77580.8 -5997.6
机构专用 16073.4 19168.4 -3095
中信证券股份有限公司深圳分公司 14427.6 6335.13 8092.47 欢乐海岸
机构专用 14329.6 14875.1 -545.5
机构专用 9799.61 8712.79 1086.82
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 71583.2 77580.8 -5997.6
机构专用 16073.4 19168.4 -3095
机构专用 14329.6 14875.1 -545.5
机构专用 9342.3 13305.8 -3963.5
中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 449.78 13143.8 -12694.02
光莆股份
(300632)
光通信
09:30
6711万元封单
PET铜箔:领涨10次
消毒剂:领涨9次
福建自贸区:领涨8次
MiniLED:领涨7次
医美概念:领涨7次
家用电器:领涨6次
无线耳机:领涨6次
柔性屏(折叠屏):领涨4次
OLED:领涨4次
AI眼镜:领涨4次
先进封装:领涨3次
PCB概念:领涨3次
第三代半导体:领涨3次
传感器:领涨2次
富士康概念:领涨2次
共封装光学(CPO):领涨1次
疫情监测:领涨1次
主营半导体光应用、FPC(柔性电路板)、医疗美容,平板灯具在北美市场占比超过40%
白马股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:63200万元
合计买入:36300万元
合计卖出:26900万元
净额:9359.36万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
浙商证券股份有限公司宁波分公司 11730.1 0 11730.1
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10469.2 0 10469.2
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 6056.32 0.24 6056.08
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 5544.41 0 5544.41
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2430.61 0 2430.61
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部 0 20053.4 -20053.4
中信证券股份有限公司上海分公司 0 2079.51 -2079.51
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 0.24 1658.09 -1657.85
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 70.23 1598.22 -1527.99
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 0 1552.38 -1552.38
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交额:67100万元
合计买入:40100万元
合计卖出:27000万元
净额:13100万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
浙商证券股份有限公司宁波分公司 11730.1 0 11730.1
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10469.2 0 10469.2
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 6056.32 0.24 6056.08
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 5544.41 0 5544.41
国泰海通证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 3251.01 0 3251.01
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部 0 20095 -20095
中信证券股份有限公司上海分公司 0 2079.51 -2079.51
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 0.24 1658.29 -1658.05
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1552.99 1606.38 -53.39
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 1457.27 1552.38 -95.11
先惠技术
(688155)
业绩高增
09:38
5994万元封单
宁德时代概念:领涨4次
燃料电池:领涨1次
汽车业高端智能装备制造商
白马股
1支基金买入 120.7万股 ,占比1.9131%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:28500万元
合计买入:14000万元
合计卖出:14600万元
净额:-610.63万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3687.74 0 3687.74
平安证券股份有限公司浙江分公司 3470.11 0 3470.11
沪股通专用 3461.57 0 3461.57
国泰海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 1888.21 0 1888.21
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 1459.92 0 1459.92
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中银国际证券股份有限公司福建分公司 0 4693.54 -4693.54
机构专用 0 3254.42 -3254.42
中信证券股份有限公司上海松江区新松江路证券营业部 0 3030.39 -3030.39
机构专用 0 1831.55 -1831.55
沪股通专用 0 1768.26 -1768.26
万通发展
(600246)
PCIe5.0芯片
13:12
5839万元封单
毫米波雷达:领涨18次
物业管理:领涨16次
共封装光学(CPO):领涨12次
京津冀一体化:领涨8次
卫星导航:领涨6次
存储芯片:领涨3次
共封装光学(CPO):领涨2次
华东及北京地区经营房地产、商品房租赁的企业,拟并购数渡科技新增高速互连芯片业务
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:54300万元
合计买入:35600万元
合计卖出:18700万元
净额:16800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 10865.5 0 10865.5
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 9789.31 0 9789.31
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 8085.88 0 8085.88
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 3846.14 0 3846.14
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2988.88 0 2988.88
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 8000.08 -8000.08
方正证券股份有限公司舟山环城西路证券营业部 0 4259.6 -4259.6
国泰海通证券股份有限公司毕节开行路证券营业部 0 2609.43 -2609.43
华林证券股份有限公司北京分公司 0 2167.97 -2167.97
中信证券股份有限公司河北分公司 0 1701.62 -1701.62
翔鹭钨业
(002842)
一季报大增
14:01
5489万元封单
金属铜:领涨20次
小金属概念:领涨10次
稀缺资源:领涨2次
国内钨行业具备完整产业链的企业之一,碳化钨销量国内前三
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券
成交额:93600万元
合计买入:50400万元
合计卖出:43200万元
净额:7191.53万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 10661.5 145.1 10516.4
机构专用 9855.32 8391.61 1463.71
机构专用 9384.93 971.25 8413.68
机构专用 7271.21 726.11 6545.1
国新证券股份有限公司北京分公司 5278.49 5762.07 -483.58
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 3875.47 14094.8 -10219.33
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0.38 9890.04 -9889.66
机构专用 9855.32 8391.61 1463.71
国新证券股份有限公司北京分公司 5278.49 5762.07 -483.58
机构专用 4048.25 3202.98 845.27
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:158700万元
合计买入:95000万元
合计卖出:63700万元
净额:31300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 21639.4 14502 7137.4
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 16660.3 14175.3 2485
机构专用 14184.7 8726.28 5458.42
机构专用 12066.6 5442.5 6624.1
机构专用 10903.7 5168.57 5735.13
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 21639.4 14502 7137.4
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 16660.3 14175.3 2485
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 8991.07 9890.71 -899.64
机构专用 14184.7 8726.28 5458.42
