2025-12-05(周五)

股票 备注 信息
航天发展
(000547)
商业航天
14:47
32534万元封单
军工信息化:领涨12次
网络安全:领涨12次
元宇宙:领涨11次
多模态AI:领涨10次
数据安全:领涨10次
华为鲲鹏:领涨9次
MR(混合现实):领涨8次
安防:领涨8次
卫星导航:领涨7次
华为欧拉:领涨6次
福建自贸区:领涨6次
虚拟现实:领涨4次
军民融合:领涨2次
海峡两岸:领涨2次
海工装备:领涨2次
MR(混合现实):领涨1次
中国航天科工旗下,专注于航天防务产业,国内电子蓝军装备主要供应商
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券;日振幅值达15%的证券;日换手率达20%的证券
成交额:289800万元
合计买入:154200万元
合计卖出:135600万元
净额:18600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 55302.1 53333.4 1968.7
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 21908.3 1137.04 20771.26
机构专用 20458.7 5485.65 14973.05
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 17982.9 21537.1 -3554.2 陈小群
机构专用 15149.6 6566.72 8582.88
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 55302.1 53333.4 1968.7
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 77.79 25942.1 -25864.31
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 17982.9 21537.1 -3554.2 陈小群
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 14078.3 12710 1368.3
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 9256.47 8856.98 399.49
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:702100万元
合计买入:366900万元
合计卖出:335200万元
净额:31700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 156559 162461 -5902
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 54674.5 25529.7 29144.8 陈小群
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 46047.4 40237.4 5810
机构专用 42234.2 31873.3 10360.9
机构专用 37410.2 45109.3 -7699.1
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 156559 162461 -5902
机构专用 37410.2 45109.3 -7699.1
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 46047.4 40237.4 5810
机构专用 42234.2 31873.3 10360.9
机构专用 29976.2 29985.3 -9.1
顺灏股份
(002565)
商业航天
09:35
21098万元封单
土壤修复:领涨13次
烟草:领涨12次
新型烟草(电子烟):领涨10次
生态农业:领涨9次
工业大麻:领涨7次
电子烟:领涨3次
新型烟草:领涨2次
主营印刷品和镀铝纸,已布局工业大麻加工业务
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:165700万元
合计买入:81000万元
合计卖出:84600万元
净额:-3569.28万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 33138.7 5716.84 27421.86
机构专用 15523.2 17847.9 -2324.7
机构专用 11444.7 14624.8 -3180.1
机构专用 10330.9 12411.9 -2081
机构专用 9885.05 7571.23 2313.82
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 15523.2 17847.9 -2324.7
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 1.19 17004 -17002.81
机构专用 11444.7 14624.8 -3180.1
机构专用 10330.9 12411.9 -2081
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 724.43 9440.78 -8716.35
航天科技
(000901)
商业航天
09:52
20594万元封单
智能座舱:领涨8次
中俄贸易概念:领涨6次
俄乌冲突概念:领涨5次
传感器:领涨4次
数字孪生:领涨4次
黑龙江自贸区:领涨3次
车联网:领涨3次
智能电网:领涨3次
商业航天:领涨3次
卫星导航:领涨3次
军民融合:领涨3次
工业互联网:领涨2次
大飞机:领涨2次
无人机:领涨2次
智能物流:领涨1次
汽车电子:领涨1次
一季报预增:领涨1次
航天科工集团旗下的航天飞行器和汽车电子产品制造公司
2支基金买入 822.26万股 ,占比1.5749%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:61700万元
合计买入:47200万元
合计卖出:14400万元
净额:32800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 14958.5 0 14958.5 上海超短
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 10522.6 19.86 10502.74
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 7363.67 12.71 7350.96
深股通专用 6921.33 6018.83 902.5
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 6324.86 23.32 6301.54
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 6921.33 6018.83 902.5
方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 0 2937.35 -2937.35
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 114.35 2770.39 -2656.04
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 461.49 1450.42 -988.93
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 544.44 1215.71 -671.27
特发信息
(000070)
商业航天
10:55
19857万元封单
今日头条概念:领涨26次
无人机:领涨14次
智能电网:领涨12次
智慧灯杆:领涨12次
大飞机:领涨12次
6G概念:领涨12次
特高压:领涨11次
物业管理:领涨11次
光纤概念:领涨10次
军工信息化:领涨10次
抖音概念:领涨9次
高铁:领涨9次
算力租赁:领涨9次
抖音概念(字节概念):领涨9次
国资云:领涨9次
共封装光学(CPO):领涨9次
摘帽:领涨8次
卫星导航:领涨7次
深圳国资改革:领涨7次
成飞概念:领涨6次
东数西算(算力):领涨6次
F5G概念:领涨6次
粤港澳大湾区:领涨5次
深圳国企改革:领涨3次
数据中心:领涨2次
信创:领涨2次
云计算:领涨2次
国企改革:领涨1次
深圳国资委旗下,深耕光通信行业30余年,高端MPO光连接器市占率居前,电力光缆产品在国网南网中标量综合排名前列
1支基金买入 344.82万股 ,占比0.6122%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:51600万元
合计买入:28800万元
合计卖出:22900万元
净额:5883.82万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 6195.14 4290.3 1904.84
深股通专用 5446.28 6144.19 -697.91
机构专用 4347.59 2460.76 1886.83
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 3753.16 12.16 3741
机构专用 3693.24 1394.95 2298.29
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 5446.28 6144.19 -697.91
机构专用 6195.14 4290.3 1904.84
中信证券股份有限公司浙江分公司 1981.13 2959.6 -978.47
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 651.23 2932.07 -2280.84
中国国际金融股份有限公司上海分公司 2688.57 2678.49 10.08 量化基金
航天动力
(600343)
商业航天
14:15
16925万元封单
大飞机:领涨8次
参股新三板:领涨7次
水利:领涨6次
煤化工概念:领涨3次
军民融合:领涨2次
中国航天科技旗下,坚持航天液体动力核心技术的成果转化,拥有多项国内先进的液力传动系统技术
绩差股
日换手率达20%的证券
成交额:76500万元
合计买入:44400万元
合计卖出:32100万元
净额:12300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 14658.1 0 14658.1
华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 7952.61 0 7952.61
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 7403.42 0 7403.42
华林证券股份有限公司北京分公司 7276.85 0 7276.85
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 7086.03 0 7086.03
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 0 8675.35 -8675.35 上海超短
沪股通专用 0 7301.92 -7301.92
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 5812.59 -5812.59
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 5746.54 -5746.54
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 4563.08 -4563.08
中源家居
(603709)
功能沙发
09:46
16218万元封单
养老概念:领涨10次
工业互联网:领涨2次
人民币贬值受益:领涨1次
跨境电商:领涨1次
国内功能沙发主要出口商之一
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:12400万元
合计买入:5258.16万元
合计卖出:7160.55万元
净额:-1902.4万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司西安锦业路证券营业部 1597.86 0 1597.86 炒股养家
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1132.38 0 1132.38
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 909.48 0 909.48
山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 818.72 0 818.72
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 799.72 0 799.72
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 1812.91 -1812.91
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 1643.54 -1643.54
机构专用 0 1551.37 -1551.37
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1162.29 -1162.29
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 990.44 -990.44
力星股份
(300421)
人形机器人
14:35
15053万元封单
工业母机:领涨8次
高铁:领涨7次
减速器:领涨6次
人形机器人:领涨4次
风电:领涨3次
国内最大的专业化钢球生产基地
2支基金买入 469.07万股 ,占比2.199%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:66900万元
合计买入:44400万元
合计卖出:22500万元
净额:21900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 10850.3 2677.37 8172.93
机构专用 10519.2 8809.72 1709.48
机构专用 9028.44 1373.09 7655.35
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6345.07 11.14 6333.93
甬兴证券有限公司安徽分公司 5631.93 0 5631.93
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 10519.2 8809.72 1709.48
华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 14.57 3886.53 -3871.96
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 2003.47 2867.25 -863.78
机构专用 0 2864.13 -2864.13
机构专用 10850.3 2677.37 8172.93
长光华芯
(688048)
光通信芯片
10:39
12503万元封单
共封装光学(CPO):领涨11次
医美概念:领涨9次
汽车芯片:领涨9次
可控核聚变:领涨8次
第三代半导体:领涨4次
光纤概念:领涨3次
全球少数几家研发和量产高功率半导体激光器芯片的公司,核心技术覆盖半导体激光行业最核心的领域,已布局EML、VCSEL、CWLaser三种光通信芯片解决方案
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:92000万元
合计买入:47200万元
合计卖出:44800万元
净额:2429.41万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 17024.3 0 17024.3
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9258.35 0 9258.35
机构专用 7814.75 0 7814.75
机构专用 6811.76 0 6811.76
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6327.28 0 6327.28
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 21200.5 -21200.5
国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 0 8597.65 -8597.65 章盟主
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 6140.41 -6140.41 境外机构
国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 0 4811.82 -4811.82
中信证券股份有限公司上海分公司 0 4056.65 -4056.65
超捷股份
(301005)
商业航天
09:38
12439万元封单
家用电器:领涨12次
换电概念:领涨11次
华为汽车:领涨9次
汽车热管理:领涨9次
大飞机:领涨8次
小米汽车:领涨8次
航空发动机:领涨7次
通用航空:领涨5次
飞行汽车(eVTOL):领涨4次
卫星导航:领涨2次
国内规模领先的紧固件与连接件龙头企业,主要供给汽车零部件一级供应商,已布局商业航天、人形机器人领域
绩优股
1支基金买入 136.41万股 ,占比2.0136%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:36300万元
合计买入:29000万元
合计卖出:7348.46万元
净额:21600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 7030.29 39.74 6990.55 上海超短
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6583.55 7.11 6576.44
机构专用 6305.11 827.57 5477.54
机构专用 4518.64 882.91 3635.73
机构专用 4110.52 2412.03 1698.49
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 4110.52 2412.03 1698.49
财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 149.63 1196.8 -1047.17
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 143.4 1045.96 -902.56
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 151.32 936.35 -785.03
机构专用 4518.64 882.91 3635.73
双星新材
(002585)
BOPET涨价
09:37
11507万元封单
柔性屏:领涨12次
小米概念:领涨9次
建筑节能:领涨9次
超清视频:领涨8次
年报预增:领涨7次
可降解塑料:领涨5次
PET铜箔:领涨4次
OLED:领涨2次
柔性屏(折叠屏):领涨2次
参股银行:领涨1次
全球BOPET行业龙头,聚酯薄膜市占率连续多年位居全球第一
破净股/绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:33800万元
合计买入:17900万元
合计卖出:15800万元
净额:2089.05万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 6355.76 5553.29 802.47
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 2218.49 3.89 2214.6
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 2087.93 2825.86 -737.93
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2077.08 2284.05 -206.97
机构专用 1969 1000.72 968.28
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 6355.76 5553.29 802.47
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 2087.93 2825.86 -737.93
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2077.08 2284.05 -206.97
机构专用 1295.5 2190.96 -895.46
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1934.77 1990.71 -55.94
赢时胜
(300377)
金融科技
14:24
10809万元封单
Web3.0:领涨11次
华为昇腾:领涨9次
数字货币:领涨7次
华为鲲鹏:领涨3次
国产软件:领涨2次
互联网金融:领涨1次
服务于国内的金融资产管理和资产托管领域的领先企业
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:48100万元
合计买入:29400万元
合计卖出:18700万元
净额:10700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 10756.8 11081.8 -325
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4736.85 83.98 4652.87
中泰证券股份有限公司深圳分公司 3869.82 5.06 3864.76
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 3213.33 13.06 3200.27
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2488.94 156.34 2332.6 炒新一族
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 10756.8 11081.8 -325
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1908.32 2016.3 -107.98 量化基金
长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 6.07 1886.26 -1880.19
广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 2.85 1833.8 -1830.95
机构专用 2405.11 1587.75 817.36
红相股份
(300427)
商业航天
10:45
10362万元封单
福建自贸区:领涨8次
特高压:领涨6次
电力物联网:领涨6次
军民融合:领涨5次
摘帽:领涨3次
商业航天:领涨2次
主营电力检测及电力设备、通信电子,国内最早推广电力设备状态检测、监测业务的少数几家企业之一
白马股/绩优股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:40300万元
合计买入:29600万元
合计卖出:10700万元
净额:19000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9011.24 35.27 8975.97
麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 4949.58 0 4949.58
机构专用 4922.55 2090.77 2831.78
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4699.56 58.85 4640.71
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 4126.32 0 4126.32 上海超短
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 11.18 4390.36 -4379.18
机构专用 4922.55 2090.77 2831.78
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 787.39 1398.87 -611.48
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 533.71 1349.78 -816.07
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 578.48 1331.2 -752.72
安记食品
(603696)
调味品
09:33
8455万元封单
社区团购:领涨6次
互联网金融:领涨5次
参股保险:领涨3次
福建自贸区:领涨2次
主营调味品,在复合调味粉领域具有较高知名度和影响力,排骨味王系列产品市占率居前
预戴帽
1支基金买入 66.11万股 ,占比0.7552%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:16400万元
合计买入:8700.73万元
合计卖出:7678.57万元
净额:1022.16万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 2213.45 0 2213.45
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 2132.97 0 2132.97
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1553.59 0 1553.59
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1500.82 0 1500.82
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1299.89 0 1299.89
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 0 1913.63 -1913.63
华源证券股份有限公司武汉分公司 0 1770 -1770
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0 1423.81 -1423.81
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 1286.51 -1286.51
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 1284.63 -1284.63
太阳电缆
(002300)
福建算力政策
10:49
7551万元封单
特高压:领涨9次
充电桩:领涨6次
主营铜加工及电线电缆,福建省内最大的综合性电线电缆生产基地
日涨幅偏离值达7%的证券;日振幅值达15%的证券
成交额:41100万元
合计买入:20300万元
合计卖出:20800万元
净额:-551.38万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 5566.73 2229.37 3337.36
机构专用 4538.27 1069.54 3468.73
机构专用 4373.42 1604.57 2768.85
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 2855.75 102.68 2753.07
机构专用 2762.38 784.23 1978.15
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
广发证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 0 4244.8 -4244.8
广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 3.07 4155.77 -4152.7
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 189.19 3645.9 -3456.71
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 1.04 3004.37 -3003.33
机构专用 5566.73 2229.37 3337.36
梅雁吉祥
(600868)
锑银矿
13:31
7509万元封单
小金属概念:领涨12次
水泥概念:领涨7次
职业教育:领涨7次
时空大数据:领涨6次
水利:领涨6次
新型城镇化:领涨5次
粤港澳大湾区:领涨3次
水泥:领涨2次
参股银行:领涨1次
绿色电力:领涨1次
以水力发电为主的民营企业,公司电站所在区域全部在广东
预戴帽
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:26400万元
合计买入:14400万元
合计卖出:12000万元
净额:2415.03万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 5299.43 0 5299.43
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2773.56 0 2773.56
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2489.7 0 2489.7
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2156.52 0 2156.52
国泰海通证券股份有限公司总部 1697.85 0 1697.85
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 5905.32 -5905.32
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 2379.27 -2379.27
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1583.4 -1583.4
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 1193.06 -1193.06 境外机构
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 0 940.96 -940.96 成泉系
海王生物
(000078)
流感概念
10:36
7490万元封单
冷链物流:领涨8次
流感:领涨6次
仿制药一致性评价:领涨4次
生物疫苗:领涨4次
口罩:领涨2次
健康中国:领涨1次
医药电商:领涨1次
禽流感:领涨1次
维生素:领涨1次
超级真菌:领涨1次
医药流通网络覆盖全国20余省,2024年位列全国药品批发企业收入第九
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:52300万元
合计买入:25800万元
合计卖出:26600万元
净额:-817.41万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6233.61 12.3 6221.31
国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 5179.43 0 5179.43
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3807.6 256.3 3551.3
机构专用 3299.94 4444.12 -1144.18
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 3206.11 740.9 2465.21
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 1691.06 7241.87 -5550.81
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 23.7 6696.41 -6672.71 上海超短
机构专用 3299.94 4444.12 -1144.18
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 2280.01 3692.72 -1412.71
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 35.78 3490.04 -3454.26
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:109900万元
合计买入:52100万元
合计卖出:57800万元
净额:-5696.37万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 12501.6 13554.5 -1052.9
深股通专用 12242.5 14503.1 -2260.6
机构专用 9700.06 7544.42 2155.64
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7461.05 7030.92 430.13
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 6760.8 2952.2 3808.6
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 12242.5 14503.1 -2260.6
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 12501.6 13554.5 -1052.9
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 3426.93 12204.1 -8777.17
机构专用 9700.06 7544.42 2155.64
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7461.05 7030.92 430.13
实达集团
(600734)
福建国资
14:33
7443万元封单
算力租赁:领涨13次
职业教育:领涨13次
福建自贸区:领涨10次
国产操作系统:领涨9次
华为鲲鹏:领涨8次
安防:领涨8次
摘帽:领涨7次
数据安全:领涨6次
国资云:领涨5次
智能穿戴:领涨5次
虚拟电厂:领涨5次
文化传媒概念:领涨3次
智慧政务:领涨3次
海峡两岸:领涨3次
AI智能体:领涨1次
福建国资委旗下,聚焦数字政府、数智教育、智能算力、数据流动业务,拟并购数产名商增强公司智能算力运营能力
日换手率达20%的证券
成交额:70200万元
合计买入:36500万元
合计卖出:33700万元
净额:2858.78万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 9542.51 0 9542.51
沪股通专用 9406.08 0 9406.08
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6777.42 0 6777.42
国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 5972.33 0 5972.33
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 4841 0 4841
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 8782.3 -8782.3
东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 0 7585.07 -7585.07
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 0 7418.21 -7418.21
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 0 5261.1 -5261.1
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 0 4633.89 -4633.89
瑞达期货
(002961)
海峡两岸
13:37
7341万元封单
海峡两岸:领涨12次
福建自贸区:领涨7次
期货概念:领涨6次
互联网金融:领涨5次
国内大型全牌照期货公司,CTA资管业务领跑者
白马股
6支基金买入 132.64万股 ,占比1.2205%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:43700万元
合计买入:25300万元
合计卖出:18500万元
净额:6838.68万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 7526.45 8224.07 -697.62
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 7161.45 92.89 7068.56
机构专用 4616.74 2937.59 1679.15
机构专用 3085.28 1791.6 1293.68
机构专用 2902.8 2126.23 776.57
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 7526.45 8224.07 -697.62
机构专用 0 3281.64 -3281.64
机构专用 4616.74 2937.59 1679.15
机构专用 2902.8 2126.23 776.57
机构专用 3085.28 1791.6 1293.68
宝胜股份
(600973)
核电
10:05
6414万元封单
高铁:领涨6次
恒大概念:领涨5次
飞行汽车(eVTOL):领涨4次
大飞机:领涨3次
核电:领涨2次
特斯拉:领涨2次
超导概念:领涨2次
铜缆高速连接:领涨2次
智能电网:领涨1次
无卤低烟辐照电缆料等新材料与航空线缆EWIS技术全国领先
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:13700万元
合计买入:9938.53万元
合计卖出:3811.24万元
净额:6127.3万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 2979.76 0 2979.76
沪股通专用 2085.64 0 2085.64
国泰海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 1833.46 0 1833.46
国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 1714.7 0 1714.7
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1324.98 0 1324.98
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 1688.03 -1688.03
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 0 619.67 -619.67
机构专用 0 554.49 -554.49
首创证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 0 497.09 -497.09
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 0 451.97 -451.97
国际复材
(301526)
5G低介电玻纤
14:25
5858万元封单
华为手机:领涨6次
特高压:领涨5次
PCB概念:领涨2次
云南国资委所属云天化集团旗下的玻璃纤维厂商,风电纱及织物全球市占率超25%,电子级玻璃纤维可用于PCB及5G高频通信
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:99300万元
合计买入:39600万元
合计卖出:59600万元
净额:-20000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 16693 5437.46 11255.54
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6564.9 94.16 6470.74
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6079.61 11.42 6068.19
机构专用 5506.19 2430.91 3075.28
机构专用 4753.78 1207.13 3546.65
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 8.96 32095.3 -32086.34
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 28.86 11241.5 -11212.64
深股通专用 16693 5437.46 11255.54
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区崮山路证券营业部 7.51 4262 -4254.49
东莞证券股份有限公司佛山分公司 1.07 2863.01 -2861.94
海欣食品
(002702)
海峡两岸
10:08
5803万元封单
预制菜:领涨9次
福建自贸区:领涨8次
社区团购:领涨5次
人造肉:领涨4次
参股新三板:领涨1次
壳资源:领涨1次
速冻食品行业首家上市企业,产能、产销规模和市占率业内居前,旗下“鱼极”已成为速冻鱼肉制品标杆品牌
1支基金买入 242.35万股 ,占比0.6397%
日振幅值达15%的证券;日换手率达20%的证券
成交额:43900万元
合计买入:24700万元
合计卖出:19200万元
净额:5567.27万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 8010.74 15.1 7995.64
机构专用 4273.11 1445.04 2828.07
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 3370.39 0 3370.39
机构专用 3315.4 1496.53 1818.87
机构专用 2943.99 557.15 2386.84
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
浙商证券股份有限公司宁波分公司 147.61 4530.67 -4383.06
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 0 4128.93 -4128.93
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1637.9 2818.32 -1180.42
中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 1.23 2096.14 -2094.91
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1041.63 2086.83 -1045.2
苏豪汇鸿
(600981)
置入紫金财险2.33%股权
09:36
4954万元封单
蚂蚁金服概念:领涨10次
统一大市场:领涨8次
参股券商:领涨7次
固废处理:领涨7次
三胎概念:领涨6次
预制菜:领涨6次
冷链物流:领涨5次
中俄贸易概念:领涨4次
跨境电商:领涨4次
蚂蚁集团概念:领涨4次
物业管理:领涨4次
污水处理:领涨4次
口罩:领涨4次
参股银行:领涨4次
期货概念:领涨3次
室外经济:领涨2次
垃圾分类:领涨2次
参股新三板:领涨2次
参股保险:领涨1次
江苏国资委旗下的供应链运营企业,主营大宗贸易、绿色循环、食品生鲜、纺织服装等业务
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:19400万元
合计买入:12100万元
合计卖出:7289.29万元
