2026-03-19(周四)

股票 备注 信息
深华发A
(000020)
深圳旧改
09:30
58571万元封单
物业管理:领涨8次
粤港澳大湾区:领涨7次
主营显示器,在定制化液晶显示器细分市场具备较强竞争优势
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:6891.69万元
合计买入:5181.65万元
合计卖出:1710.04万元
净额:3471.62万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 1557.24 0 1557.24
中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 1063.86 0 1063.86
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 837.79 0 837.79
联储证券股份有限公司深圳分公司 658.22 0 658.22
西南证券股份有限公司重庆总部证券营业部 493.76 0 493.76
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华林证券股份有限公司辽宁分公司 364.01 400.44 -36.44
兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 0 393.66 -393.66
国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 0 346.73 -346.73
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 21.88 323.17 -301.29
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 184.9 246.04 -61.14
中油资本
(000617)
跨境支付
13:53
37276万元封单
氢能源:领涨10次
同花顺中特估100:领涨9次
中字头股票:领涨8次
信托概念:领涨8次
参股银行:领涨8次
跨境支付(CIPS):领涨8次
参股券商:领涨7次
数字货币:领涨7次
碳中和:领涨7次
跨境支付(CIPS):领涨7次
参股保险:领涨6次
可控核聚变:领涨5次
地下管网:领涨4次
新疆振兴:领涨4次
独角兽概念:领涨2次
期货概念:领涨1次
中石油旗下,主要依托于石油与化工上下游产业链的全方位综合型金融业务公司,金融牌照较为齐全
二线蓝筹
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:126300万元
合计买入:90200万元
合计卖出:36100万元
净额:54100万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 30721.8 6.76 30715.04
深股通专用 11858.4 12796.8 -938.4
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 10717.3 6.1 10711.2
国联民生证券股份有限公司北京分公司 10602.9 14.89 10588.01
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9161.04 145.58 9015.46
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 11858.4 12796.8 -938.4
机构专用 6915.23 7257.14 -341.91
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 3495.04 6293.13 -2798.09
机构专用 4389.61 4972.98 -583.37
机构专用 2299.38 4602.81 -2303.43
韶能股份
(000601)
算电协同
09:30
36467万元封单
生物质能发电:领涨13次
减速器:领涨12次
抽水蓄能:领涨12次
充电桩:领涨7次
口罩:领涨7次
绿色电力:领涨5次
股权转让:领涨5次
2024三季报预增:领涨3次
生态农业:领涨2次
主营电力、生态植物纤维制品、精密制造,生物质发电装机规模全国前列,拟变更实控人
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:21200万元
合计买入:15300万元
合计卖出:5881.32万元
净额:9446.81万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 5780.88 2.68 5778.2
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 3408.68 2.74 3405.94
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 1957.56 0 1957.56
华泰证券股份有限公司江西分公司 1478.22 11.26 1466.96
万和证券股份有限公司华南分公司 1476.6 1.88 1474.72
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 24.42 2416.49 -2392.07 首板挖掘
华源证券股份有限公司江苏分公司 1201.78 1321.42 -119.64
国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 0 912.25 -912.25
深股通专用 0 739.49 -739.49
长江证券股份有限公司乌鲁木齐光明路证券营业部 0 473.12 -473.12
大胜达
(603687)
拟投GPU
09:30
33091万元封单
共同富裕示范区:领涨3次
数字孪生:领涨3次
数字水印:领涨3次
ChatGPT概念:领涨2次
方舱医院:领涨2次
烟草:领涨1次
钙钛矿电池:领涨1次
长期合作的客户包含老板电器,苏泊尔,顺丰速运等世界500强
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:15700万元
合计买入:8314.81万元
合计卖出:7424.72万元
净额:890.09万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 2423.94 0 2423.94
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2378.77 0 2378.77
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1214.09 0 1214.09 境外机构
浙商证券股份有限公司三门南山路证券营业部 1159.2 0 1159.2
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1138.81 0 1138.81 量化基金
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区商城路证券营业部 0 2916.81 -2916.81
国投证券股份有限公司汕尾分公司 0 1402.39 -1402.39
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 1190.54 -1190.54
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 0 1176.45 -1176.45
国泰海通证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 0 738.52 -738.52
美利云
(000815)
算电协同
09:31
30887万元封单
云计算:领涨22次
数据中心:领涨22次
国资云:领涨7次
东数西算(算力):领涨5次
东数西算(算力):领涨5次
智能穿戴:领涨4次
算力租赁:领涨2次
中国诚通旗下的造纸企业,拥有数据中心,拟并购苏州力神介入锂电池领域
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:32100万元
合计买入:25900万元
合计卖出:6223.97万元
净额:19700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 5793.3 8.31 5784.99
国新证券股份有限公司北京分公司 5180.04 0 5180.04
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 4994.99 0 4994.99
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3657.45 182.19 3475.26
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3395.61 102.15 3293.46 北京中关村
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 581.9 1434.29 -852.39
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 305.39 1187.25 -881.86
东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 890.89 1173.85 -282.96
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 609.89 1075.07 -465.18
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 510.37 1060.87 -550.5
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:62500万元
合计买入:45400万元
合计卖出:17200万元
净额:28200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 13080.1 291.67 12788.43
深股通专用 9662.98 7504.05 2158.93
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 5793.3 8.31 5784.99
国新证券股份有限公司北京分公司 5180.04 0 5180.04
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 4994.99 2.09 4992.9
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 9662.98 7504.05 2158.93
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2161.74 2450.84 -289.1
机构专用 2673.48 2383.15 290.33
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 853.93 2300.03 -1446.1
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 995.23 2210.36 -1215.13
奥瑞德
(600666)
算力租赁
09:34
20924万元封单
摘帽:领涨12次
黑龙江自贸区:领涨10次
OLED:领涨9次
东数西算(算力):领涨8次
算力租赁:领涨8次
Sora概念(文生视频):领涨6次
数据确权:领涨6次
新疆振兴:领涨4次
蚂蚁集团概念:领涨3次
“算力服务+蓝宝石”双主业
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:55900万元
合计买入:37800万元
合计卖出:18200万元
净额:19600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 9993.6 0 9993.6 宁波桑田路
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 8995.64 0 8995.64
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 7085.15 0 7085.15
沪股通专用 6393.22 0 6393.22
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 5288.31 0 5288.31
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 0 5759.32 -5759.32
沪股通专用 0 5633.15 -5633.15
国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 0 2480.16 -2480.16 宁波桑田路
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 0 2183.28 -2183.28
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 0 2094.67 -2094.67
吉鑫科技
(601218)
风电铸件
09:42
16954万元封单
风电:领涨7次
金属回收:领涨4次
绿色电力:领涨3次
国内乃至全球为数不多的风电铸件专业生产商
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:39600万元
合计买入:34600万元
合计卖出:4999.58万元
净额:29600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 15747.3 0 15747.3
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 9989.41 0 9989.41
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4806.87 0 4806.87
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 2104.77 0 2104.77
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1969.36 0 1969.36
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
广发证券股份有限公司揭阳揭西证券营业部 0 1124.61 -1124.61
国金证券股份有限公司深圳分公司 0 1041.46 -1041.46
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 1016.04 -1016.04
国泰海通证券股份有限公司总部 0 941.79 -941.79
麦高证券有限责任公司北京分公司 0 875.67 -875.67
铭普光磁
(002902)
AI算力
14:09
16733万元封单
共封装光学(CPO):领涨20次
F5G概念:领涨14次
消费电子概念:领涨14次
共封装光学(CPO):领涨13次
跨境电商:领涨11次
数字经济:领涨7次
汽车电子:领涨7次
第三代半导体:领涨6次
露营经济:领涨5次
华为海思概念股:领涨4次
铜缆高速连接:领涨3次
智能穿戴:领涨1次
主营磁性元器件、光通信产品、电源适配器等,下游应用场景涉及通信网络、算力、新能源等领域
预戴帽
2支基金买入 47.22万股 ,占比0.2972%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:42200万元
合计买入:29200万元
合计卖出:13000万元
净额:16200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10515.5 7.11 10508.39
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 7824.23 0.44 7823.79
深股通专用 4919.36 4733.07 186.29
机构专用 2130.84 630.5 1500.34
机构专用 1866.13 853.24 1012.89
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 4919.36 4733.07 186.29
东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 24.29 3444.96 -3420.67
东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 13.32 1178.8 -1165.48
招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 86.25 1164.51 -1078.26
机构专用 1817.68 988.38 829.3
东方新能
(002310)
重大资产重组
10:21
15693万元封单
水利:领涨13次
固废处理:领涨11次
动力电池回收:领涨9次
土壤修复:领涨8次
雄安新区:领涨8次
污水处理:领涨6次
新型城镇化:领涨5次
国企改革:领涨4次
PPP概念:领涨3次
汽车拆解概念:领涨3次
医疗废物处理:领涨2次
核污染防治:领涨2次
金属回收:领涨2次
摘帽:领涨1次
生态农业:领涨1次
水环境治理、市政园林、全域旅游三大领域的领先企业
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:38900万元
合计买入:31200万元
合计卖出:7706.7万元
净额:23500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10559.4 0.7 10558.7
深股通专用 6870.43 1975.09 4895.34
国新证券股份有限公司北京分公司 5178.99 0 5178.99
兴业证券股份有限公司深圳分公司 3088.49 25.66 3062.83 撬板王
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 2774.76 4.27 2770.49 湖州劳动路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东莞证券股份有限公司南京分公司 6.15 2168.08 -2161.93 玉兰路
深股通专用 6870.43 1975.09 4895.34
机构专用 1835.57 1394.76 440.81
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 460.48 1140.9 -680.42
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 436.43 997.24 -560.81
华电辽能
(600396)
绿电
09:36
15188万元封单
风电:领涨14次
超超临界发电:领涨9次
摘帽:领涨5次
碳交易:领涨4次
绿色电力:领涨2次
中国华电集团旗下,主营电力及热力,业务集中在辽宁和内蒙古
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:38000万元
合计买入:12400万元
合计卖出:25600万元
净额:-13200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华源证券股份有限公司深圳分公司 3983 0 3983
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 3271.52 0 3271.52
国金证券股份有限公司深圳分公司 1898.24 0 1898.24
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 1646.18 0 1646.18
国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 1591.72 0 1591.72
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 16413.1 -16413.1
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 0 3851.17 -3851.17
国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 0 2502.38 -2502.38
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 0 1634.76 -1634.76
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 0 1215.24 -1215.24
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:45500万元
合计买入:18700万元
合计卖出:26800万元
净额:-8129.07万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 7301.62 0 7301.62
华源证券股份有限公司深圳分公司 3983 0 3983
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 3271.52 0 3271.52
中泰证券股份有限公司宁波分公司 2172.9 0 2172.9
国金证券股份有限公司深圳分公司 1961.93 0 1961.93
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 16413.1 -16413.1
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 0 3851.17 -3851.17
国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 0 2556.51 -2556.51
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 0 2361.64 -2361.64
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 0 1637.66 -1637.66
九安医疗
(002432)
AI投资
14:47
11062万元封单
小米概念:领涨33次
新冠检测:领涨31次
腾讯概念:领涨26次
健康中国:领涨5次
抗原检测:领涨5次
互联网医疗:领涨4次
京津冀一体化:领涨4次
新零售:领涨3次
智能穿戴:领涨3次
一季报预增:领涨2次
养老概念:领涨2次
智能医疗:领涨2次
血氧仪:领涨2次
天津自贸区:领涨1次
流感:领涨1次
外销为主的家用医疗器械生产商,主营家用医疗健康电子产品及检测产品
绩优股
12支基金买入 873.96万股 ,占比2.6447%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:154800万元
合计买入:80200万元
合计卖出:74600万元
净额:5567.45万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 31432 23143 8289
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 12644.7 209.46 12435.24
机构专用 10787.1 4278.53 6508.57
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 9898.2 487.13 9411.07
机构专用 9570.28 1093.46 8476.82
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 31432 23143 8289
申万宏源证券有限公司上海宝山区逸仙路证券营业部 65.55 12885.3 -12819.75
华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 58.97 12808 -12749.03
机构专用 5673.62 11609.7 -5936.08
中信证券华南股份有限公司东莞分公司 42.63 8090.98 -8048.35
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:216400万元
合计买入:111400万元
合计卖出:105000万元
净额:6381.99万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 51192.1 37191 14001.1
机构专用 14785.8 10703.7 4082.1
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 12650 222.88 12427.12
机构专用 11711.7 14755.2 -3043.5
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 11692.6 0 11692.6 章盟主
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 51192.1 37191 14001.1
申万宏源证券有限公司上海宝山区逸仙路证券营业部 65.55 15379 -15313.45
机构专用 11711.7 14755.2 -3043.5
机构专用 9219.8 13415.1 -4195.3
华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 90.64 13359.4 -13268.76
天壕能源
(300332)
天然气
13:40
10556万元封单
互联网金融:领涨11次
柔性屏:领涨8次
页岩气:领涨8次
固废处理:领涨7次
PPP概念:领涨6次
天然气:领涨6次
污水处理:领涨5次
净水概念:领涨4次
俄乌冲突概念:领涨2次
主营天然气供应,兼营水处理,国内目前唯一大规模产业化的TIPS(热致相分离)超滤膜生产商
破净股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:31900万元
合计买入:21400万元
合计卖出:10500万元
净额:10900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国新证券股份有限公司北京分公司 5260.8 0 5260.8
国泰海通证券股份有限公司成都天府二街第一证券营业部 4220.53 0.2 4220.33 成都系
深股通专用 3696.38 5349.68 -1653.3
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2423.63 0 2423.63
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 1961.86 441.8 1520.06
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 3696.38 5349.68 -1653.3
国投证券股份有限公司潮州饶平证券营业部 1.44 1315.17 -1313.73
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 1403.48 1311.12 92.36
机构专用 1508.02 1270.76 237.26
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 953.84 795.2 158.65
陕西黑猫
(601015)
甲醇涨价
09:56
7875万元封单
煤炭概念:领涨9次
煤化工概念:领涨7次
污水处理:领涨4次
煤化工:领涨4次
天然气:领涨3次
标普道琼斯A股:领涨2次
以煤炭资源高效综合利用为主,主营焦炭,兼营焦油、LNG、精煤等
绩差股
1支基金买入 689.82万股 ,占比0.7699%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:31900万元
合计买入:21100万元
合计卖出:10800万元
净额:10200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 9903.66 0 9903.66
沪股通专用 3555.89 0 3555.89
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 3081.09 0 3081.09 章盟主
华泰证券股份有限公司总部 2435.69 0 2435.69 量化基金
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 2106.3 0 2106.3
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 4638.83 -4638.83
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 1997.18 -1997.18
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 0 1889.98 -1889.98
中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 0 1245.83 -1245.83
西南证券股份有限公司深圳中心五路证券营业部 0 1065.52 -1065.52
铜牛信息
(300895)
北京数据集团入主
13:17
7206万元封单
电力物联网:领涨9次
核电:领涨7次
国资云:领涨6次
数据中心:领涨6次
数据确权:领涨5次
注册制次新股:领涨5次
京津冀一体化:领涨4次
量子科技:领涨4次
数字孪生:领涨2次
数据安全:领涨2次
算力租赁:领涨2次
网络安全:领涨2次
东数西算(算力):领涨1次
云计算:领涨1次
边缘计算:领涨1次
北京国资委旗下,主营IDC、云计算及数字化转型整体解决方案
绩差股
4支基金买入 123.13万股 ,占比1.821%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:63500万元
合计买入:31500万元
合计卖出:31900万元
净额:-436.69万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 9007.7 71.54 8936.16
深股通专用 8202.4 7691.72 510.68
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 5712.88 106.72 5606.16
机构专用 4323.97 0 4323.97
华泰证券股份有限公司江西分公司 4253.53 9.04 4244.49
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 16529.3 -16529.3
深股通专用 8202.4 7691.72 510.68
机构专用 0 2761.43 -2761.43
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 10.44 2707.48 -2697.04
机构专用 0 2070.34 -2070.34
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交额:93600万元
合计买入:48200万元
合计卖出:45400万元
净额:2748.14万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 15145.8 14931.6 214.2
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 9022.61 84.55 8938.06
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 6525.51 461.19 6064.32
机构专用 5250.02 2954.48 2295.54
机构专用 4323.97 0 4323.97
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 16529.3 -16529.3
深股通专用 15145.8 14931.6 214.2
机构专用 0 4246.54 -4246.54
机构专用 3784.93 3240.8 544.13
机构专用 4112.08 2968.25 1143.83
粤电力A
(000539)
算电协同
09:32
4316万元封单
绿色电力:领涨8次
粤港澳大湾区:领涨6次
证金持股:领涨4次
风电:领涨3次
超超临界发电:领涨2次
参股保险:领涨1次
期货概念:领涨1次
广东省属能源集团唯一上市公司,广东省装机规模最大的电力上市公司
破净股
1支基金买入 4万股 ,占比0.0044%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:33700万元
合计买入:18200万元
合计卖出:15500万元
净额:2774.83万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4813.69 8.71 4804.98
深股通专用 3660.98 4619.41 -958.43
国新证券股份有限公司北京分公司 2594.28 2839.43 -245.15
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2553.62 2794.81 -241.19
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 2390.12 152.23 2237.89
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 3660.98 4619.41 -958.43
国新证券股份有限公司北京分公司 2594.28 2839.43 -245.15
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2553.62 2794.81 -241.19
机构专用 0 2699.28 -2699.28
华鑫证券有限责任公司西安雁展路证券营业部 2226.95 2350.94 -123.99
*ST新潮
(600777)
美国页岩油
13:09
2452万元封单
页岩气:领涨18次
天然气:领涨9次
人民币贬值受益:领涨6次
俄乌冲突概念:领涨5次
在美国拥有两处高价值的油田资产
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:20200万元
合计买入:7772.69万元
合计卖出:12400万元
净额:-4647.75万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 2193.93 0 2193.93
中国银河证券股份有限公司南京大明路证券营业部 1753.3 0 1753.3
金融街证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 1540.61 0 1540.61
国泰海通证券股份有限公司总部 1229.99 0 1229.99
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1054.86 0 1054.86
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 0 4410.81 -4410.81
国泰海通证券股份有限公司总部 0 2289.92 -2289.92
中信证券华南股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 0 2204.31 -2204.31
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 0 1856.47 -1856.47
中国银河证券股份有限公司南京大明路证券营业部 0 1658.93 -1658.93
通源石油
(300164)

页岩气:领涨19次
新疆振兴:领涨16次
俄乌冲突概念:领涨13次
人民币贬值受益:领涨8次
创业板重组松绑:领涨4次
天然气:领涨2次
碳中和:领涨2次
油气田开发解决方案和技术服务提供商,具备钻完井一体化全产业链服务能力,射孔技术国际领先
破净股
1支基金买入 367.82万股 ,占比0.705%
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
成交额:70100万元
合计买入:26400万元
合计卖出:43800万元
净额:-17400万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 5216.73 3272.14 1944.59
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4963.76 3497.18 1466.58
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4844.55 2832.98 2011.57
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4597.03 3903.16 693.87
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 4490.94 3573.84 917.1
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 546.33 10467.4 -9921.08
机构专用 68.29 8991.26 -8922.97
机构专用 1628.67 7213.89 -5585.22
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4597.03 3903.16 693.87
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 4490.94 3573.84 917.1
华电能源
(600726)
绿电转型
14:56
2280万元封单
超超临界发电:领涨8次
煤炭概念:领涨6次
摘帽:领涨2次
黑龙江自贸区:领涨2次
中国华电集团旗下,黑龙江省最大热电联产企业,晋西北重要的煤炭能源基地
绩差股
2支基金买入 1486.12万股 ,占比1.4202%
日涨幅偏离值达7%的证券;日振幅值达15%的证券
成交额:45100万元
合计买入:29100万元
合计卖出:16000万元
净额:13100万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 9121.33 0 9121.33
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 8050.04 0 8050.04
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5976.7 0 5976.7 杭州帮
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 3048.72 0 3048.72
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 2907.79 0 2907.79
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 3820.24 -3820.24
沪股通专用 0 3553.62 -3553.62
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 3215.02 -3215.02
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0 2947.38 -2947.38
华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 0 2421.54 -2421.54
莲花控股
(600186)
算力租赁
14:48
1847万元封单
摘帽:领涨11次
人造肉:领涨8次
2024三季报预增:领涨6次
土壤修复:领涨4次
算力租赁:领涨4次
东数西算(算力):领涨2次
2025三季报预增:领涨1次
粮食概念:领涨1次
超级品牌:领涨1次
主导产品莲花味精长期占据中国家庭装市场主导地位,拥有国内最大的鸡精汤块出口基地,已布局算力业务
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:57600万元
合计买入:28600万元
合计卖出:29000万元
净额:-358.56万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10580.5 0 10580.5
沪股通专用 5799.64 0 5799.64
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 5616.82 0 5616.82
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 3493.41 0 3493.41
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3122.08 0 3122.08
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 11110.3 -11110.3
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 0 10718.7 -10718.7
国泰海通证券股份有限公司总部 0 2794.12 -2794.12
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 2230.08 -2230.08 境外机构
申万宏源证券有限公司证券投资总部 0 2117.77 -2117.77
*ST艾艾
(603580)
退市博弈
09:33
1472万元封单
轻型输送带的研发、生产及销售,产品应用领域广泛
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:4953.93万元
合计买入:2765.85万元
合计卖出:2188.08万元
净额:577.77万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司仙居西门街证券营业部 907.01 0 907.01
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 737.42 0 737.42 N周二
国泰海通证券股份有限公司总部 419.57 0 419.57
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 383.42 0 383.42
信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 318.42 0 318.42
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 633.84 -633.84
国泰海通证券股份有限公司总部 0 515.34 -515.34
国泰海通证券股份有限公司仙居西门街证券营业部 0 422.11 -422.11
