2026-06-18(周四)

股票 备注 信息
光迅科技
(002281)
3.2T硅光NPO
10:51
40872万元封单
F5G概念:领涨17次
共封装光学(CPO):领涨14次
量子科技:领涨12次
6G概念:领涨10次
液冷服务器:领涨8次
光纤概念:领涨6次
云计算:领涨4次
共封装光学(CPO):领涨4次
国企改革:领涨2次
抖音概念(字节概念):领涨2次
中国信科集团旗下,全球少有的光电器件一站式服务提供商,光器件全球市占率居前
18支基金买入 668.19万股 ,占比1.3877%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:361500万元
合计买入:175900万元
合计卖出:185600万元
净额:-9651.88万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 75368.2 74365.3 1002.9
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 30749.1 380.39 30368.71
机构专用 19946.8 21851.1 -1904.3
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 17902.1 572.03 17330.07
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 12751 41.43 12709.57
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 75368.2 74365.3 1002.9
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 2.53 55371.3 -55368.77
机构专用 19946.8 21851.1 -1904.3
机构专用 8818.18 19858.2 -11040.02
机构专用 10382.2 13132.1 -2749.9
中钨高新
(000657)
调入深证100
13:59
27781万元封单
金属钴:领涨25次
金属回收:领涨20次
雅下水电概念:领涨20次
中字头股票:领涨18次
海南自贸区:领涨11次
工业母机:领涨10次
金属铜:领涨6次
可控核聚变:领涨5次
工业4.0:领涨5次
PCB概念:领涨4次
高端装备:领涨3次
小金属概念:领涨1次
中国五矿集团旗下,国内最大的硬质合金生产企业之一,有国内最大的两家硬质合金深加工企业
一线蓝筹/权重股
5支基金买入 2210.32万股 ,占比3.211%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:252300万元
合计买入:158100万元
合计卖出:94200万元
净额:63900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 64557.1 60634.3 3922.8
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 35773.3 315.23 35458.07
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 20301.2 571.51 19729.69
机构专用 18983.7 7276.88 11706.82
机构专用 11092.2 8230.57 2861.63
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 64557.1 60634.3 3922.8
机构专用 7371.2 9054.05 -1682.85
机构专用 11092.2 8230.57 2861.63
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 39.61 8138.9 -8099.29
机构专用 18983.7 7276.88 11706.82
爱迪特
(301580)
氧化锆替代
09:25
23413万元封单
牙科医疗:领涨9次
3D打印:领涨5次
外销为主的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商,国内较大的义齿用氧化锆瓷块生产企业,登上十大牙冠材料品牌的两家本土牙冠品牌之一
绩优股
3支基金买入 121.98万股 ,占比1.6942%
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交额:36700万元
合计买入:19900万元
合计卖出:16800万元
净额:3042.26万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 6282.15 8354.59 -2072.44
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 5113.42 0 5113.42
国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 3824.21 12.12 3812.09
机构专用 1901.12 0 1901.12
国泰海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 1853.41 0.51 1852.9
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 6282.15 8354.59 -2072.44
世纪证券有限责任公司湖南分公司 0 2571.34 -2571.34
机构专用 273.52 2038.71 -1765.19
中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 5.6 1926.88 -1921.28
机构专用 616.56 1923.57 -1307.01
晶升股份
(688478)
碳化硅
09:33
18866万元封单
华为海思概念股:领涨10次
第三代半导体:领涨6次
存储芯片:领涨3次
国内碳化硅单晶炉主要厂商之一,半导体级单晶硅炉在国内供应商中市占率较为领先
1支基金买入 7万股 ,占比0.1093%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:18300万元
合计买入:13800万元
合计卖出:4441.4万元
净额:9405.3万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 10489.9 0 10489.9
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1006.97 0 1006.97
中信建投证券股份有限公司常州分公司 856.92 0 856.92
中信证券股份有限公司上海分公司 782.83 0 782.83
国泰海通证券股份有限公司总部 710.13 0 710.13
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海宝山区海江路证券营业部 0 1353.77 -1353.77
国都证券股份有限公司成都天益街证券营业部 0 1160.42 -1160.42
中信证券股份有限公司上海分公司 0 757.04 -757.04
华福证券股份有限公司华南分公司 0 628.14 -628.14
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 0 542.04 -542.04
中京电子
(002579)
定增通过
09:35
16650万元封单
MicroLED概念:领涨15次
6G概念:领涨14次
集成电路概念:领涨13次
柔性屏(折叠屏):领涨13次
WiFi 6:领涨13次
工业互联网:领涨13次
智能音箱:领涨12次
AI眼镜:领涨11次
汽车电子:领涨11次
无线耳机:领涨11次
新型烟草(电子烟):领涨11次
AI PC:领涨10次
MiniLED:领涨10次
AI手机:领涨9次
毫米波雷达:领涨9次
OLED:领涨9次
存储芯片:领涨9次
先进封装:领涨8次
共封装光学(CPO):领涨8次
新型烟草:领涨8次
先进封装(Chiplet):领涨8次
小米概念:领涨8次
广东自贸区:领涨7次
柔性屏:领涨6次
卫星导航:领涨6次
养老概念:领涨5次
消费电子概念:领涨5次
智能穿戴:领涨4次
PCB概念:领涨4次
人形机器人:领涨3次
军民融合:领涨3次
共封装光学(CPO):领涨3次
国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商,深耕高端PCB领域,具备二阶以上HDI产品大批量生产能力
绩差股
1支基金买入 167.7万股 ,占比0.4262%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:99200万元
合计买入:58500万元
合计卖出:40800万元
净额:17700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 26483.9 19745.4 6738.5
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10554.9 1.52 10553.38
机构专用 7986.14 4610.17 3375.97
机构专用 5378.08 5946.75 -568.67
机构专用 4659.02 5724.93 -1065.91
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 26483.9 19745.4 6738.5
机构专用 5378.08 5946.75 -568.67
机构专用 4659.02 5724.93 -1065.91
机构专用 3411.18 4737.42 -1326.24
机构专用 7986.14 4610.17 3375.97
智微智能
(001339)
算力
09:46
15407万元封单
智能交通:领涨14次
智能医疗:领涨13次
鸿蒙概念:领涨12次
东数西算(算力):领涨12次
核准制次新股:领涨12次
边缘计算:领涨11次
机器视觉:领涨11次
AI PC:领涨10次
ETC:领涨10次
新型工业化:领涨9次
云计算:领涨9次
消费电子概念:领涨9次
人脸识别:领涨8次
英伟达概念:领涨8次
智能座舱:领涨8次
在线教育:领涨6次
数据安全:领涨6次
粤港澳大湾区:领涨6次
安防:领涨5次
工业4.0:领涨5次
云办公:领涨5次
网络安全:领涨5次
信创:领涨4次
中国AI 50:领涨4次
算力租赁:领涨3次
人形机器人:领涨2次
工业互联网:领涨1次
2025一季报预增:领涨1次
国内智能硬件行业内知名企业
白马股
6支基金买入 313.87万股 ,占比4.2415%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:129800万元
合计买入:57500万元
合计卖出:72400万元
净额:-14900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 28431.8 38429.7 -9997.9
国新证券股份有限公司北京分公司 6091.37 0 6091.37
机构专用 5221.5 8983.43 -3761.93
机构专用 4288.32 6007.68 -1719.36
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 4198.14 0 4198.14
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 28431.8 38429.7 -9997.9
机构专用 5221.5 8983.43 -3761.93
机构专用 4058.63 6759.23 -2700.6
机构专用 1219.09 6154.14 -4935.05
机构专用 3957.45 6039.53 -2082.08
麦捷科技
(300319)
英伟达电感
13:10
15133万元封单
深圳国企改革:领涨6次
AI眼镜:领涨1次
深圳国资委旗下,国内领先的磁性元器件及射频器件供应商,一体成型电感产销量位居大陆龙头,精密绕线电感和高频定制磁性器件稳居行业前列
3支基金买入 117.79万股 ,占比0.1863%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:154700万元
合计买入:88000万元
合计卖出:66700万元
净额:21300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 24491.7 26318.2 -1826.5
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 20230.3 66.56 20163.74
机构专用 13144.2 11323.1 1821.1
中国国际金融股份有限公司上海分公司 11382.1 9362.18 2019.92 量化基金
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 10177.7 120.62 10057.08
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 24491.7 26318.2 -1826.5
机构专用 13144.2 11323.1 1821.1
机构专用 0.26 10244.4 -10244.14
中国国际金融股份有限公司上海分公司 11382.1 9362.18 2019.92 量化基金
机构专用 8577.3 9302.9 -725.6
东方国信
(300166)
算力租赁
13:18
11662万元封单
华为欧拉:领涨14次
数字水印:领涨14次
电子身份证:领涨12次
AI语料:领涨11次
MLOps概念:领涨11次
Web3.0:领涨11次
ChatGPT概念:领涨9次
数字乡村:领涨9次
元宇宙:领涨8次
AI手机:领涨8次
时空大数据:领涨7次
华为鲲鹏:领涨6次
多模态AI:领涨6次
虚拟电厂:领涨5次
虚拟数字人:领涨5次
职业教育:领涨5次
华为昇腾:领涨5次
碳中和:领涨4次
养老概念:领涨4次
数据安全:领涨2次
数字孪生:领涨2次
微信小程序:领涨2次
算力租赁:领涨1次
工业互联网:领涨1次
主营定制软件开发及系统集成,主要服务于三大电信运营商及金融、工业企业,移动银行占有率全国第一
知名股东:葛卫东
4支基金买入 7.2万股 ,占比0.0079%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:81300万元
合计买入:60700万元
合计卖出:20600万元
净额:40100万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 23437.9 5641.98 17795.92
东莞证券股份有限公司北京分公司 15101.3 249.96 14851.34
机构专用 9284.66 1586.57 7698.09
机构专用 5730.74 2433.18 3297.56
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4986.76 383.74 4603.02
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 23437.9 5641.98 17795.92
华泰证券股份有限公司江阴华士镇环东路证券营业部 0 4078.78 -4078.78
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1216.55 3482.18 -2265.63
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 956.88 2733.3 -1776.42
机构专用 5730.74 2433.18 3297.56
晋拓股份
(603211)
人形机器人
09:49
10906万元封单
智能家居:领涨9次
毫米波雷达:领涨8次
核准制次新股:领涨7次
长三角一体化:领涨7次
国内领先的铝合金精密压铸件生产企业
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:32900万元
合计买入:20800万元
合计卖出:12200万元
净额:8620.58万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 7785.22 0 7785.22
沪股通专用 6969.59 0 6969.59
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2187.05 0 2187.05
中信证券股份有限公司上海分公司 1949.54 0 1949.54
国泰海通证券股份有限公司总部 1889.99 0 1889.99
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 5650.14 -5650.14
中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 0 2002.34 -2002.34
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1619.98 -1619.98
中信证券股份有限公司北京分公司 0 1478.13 -1478.13
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 1410.24 -1410.24 境外机构
裕太微
(688515)
定增
10:32
9643万元封单
铜缆高速连接:领涨8次
智能座舱:领涨4次
汽车芯片:领涨2次
国内高速有线通信芯片龙头企业,中国境内极少数实现千兆以太网物理层芯片全领域大规模出货的企业,聚焦网通、车载两大领域
9支基金买入 493.66万股 ,占比12.3034%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:42800万元
合计买入:24800万元
合计卖出:18000万元
净额:6810.38万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 11569.3 0 11569.3
中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 4397.99 0 4397.99
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3055.66 0 3055.66
中信证券股份有限公司上海分公司 2956.02 0 2956.02
天府证券有限责任公司上海崂山路证券营业部 2818.66 0 2818.66
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 7790.85 -7790.85
华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 0 3778.02 -3778.02
中信证券股份有限公司上海分公司 0 2562.81 -2562.81
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 0 2332.33 -2332.33
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 1523.21 -1523.21
卓郎智能
(600545)
电子布设备
11:26
9461万元封单
新疆振兴:领涨15次
工业4.0:领涨6次
全球天然纤维纺织机械龙头,外销为主
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:81000万元
合计买入:36000万元
合计卖出:45100万元
净额:-9082.01万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 9354.67 0 9354.67
国泰海通证券股份有限公司总部 8220.1 0 8220.1
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 7754.2 0 7754.2
中信证券股份有限公司上海分公司 6210.04 0 6210.04
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 4441.5 0 4441.5
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 11033.8 -11033.8
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 10227.7 -10227.7
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 8450.77 -8450.77
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 7896.91 -7896.91 境外机构
华泰证券股份有限公司总部 0 7453.34 -7453.34 量化基金
亨通股份
(600226)
铜箔增资
11:14
8866万元封单
PET铜箔:领涨11次
合成生物:领涨7次
禽流感:领涨3次
摘帽:领涨2次
PCB概念:领涨1次
动物疫苗:领涨1次
“电解铜箔+生物科技”双主业布局,已掌握3.5微米铜箔生产技术
预摘帽
2支基金买入 5.3万股 ,占比0.0028%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:47400万元
合计买入:28700万元
合计卖出:18700万元
净额:10000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 12105.4 0 12105.4
国泰海通证券股份有限公司总部 4553.2 0 4553.2
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 4504.73 0 4504.73
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 3788.54 0 3788.54
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3758.77 0 3758.77
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 5524.62 -5524.62
国泰海通证券股份有限公司总部 0 3543.95 -3543.95
平安证券股份有限公司辽宁分公司 0 3340.86 -3340.86
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 0 3128.07 -3128.07
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区商城路证券营业部 0 3125.23 -3125.23
天娱数科
(002354)
3D视觉
13:18
8774万元封单
数字孪生:领涨15次
抖音概念(字节概念):领涨11次
互联网金融:领涨10次
文化传媒:领涨9次
抖音概念:领涨9次
东数西算(算力):领涨9次
百度概念:领涨8次
手机游戏:领涨8次
字节跳动概念:领涨8次
今日头条概念:领涨8次
跨境电商:领涨8次
web3.0:领涨8次
MR(混合现实):领涨8次
腾讯概念:领涨8次
短剧游戏:领涨7次
文化传媒概念:领涨7次
虚拟数字人:领涨7次
多模态AI:领涨7次
算力租赁:领涨6次
摘帽:领涨6次
在线教育:领涨6次
元宇宙:领涨6次
网络游戏:领涨6次
东数西算(算力):领涨6次
电子竞技:领涨5次
快手概念:领涨5次
ChatGPT概念:领涨5次
数据确权:领涨5次
小红书概念:领涨4次
虚拟电厂:领涨4次
数字经济:领涨4次
AI语料:领涨4次
AI视频:领涨4次
AIGC概念:领涨3次
信创:领涨3次
人形机器人:领涨3次
MR(混合现实):领涨3次
云计算:领涨1次
Sora概念(文生视频):领涨1次
网络直播:领涨1次
IP经济(谷子经济):领涨1次
主营数据流量业务,具备自研企业级大模型
预戴帽
1支基金买入 96.78万股 ,占比0.0597%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:77100万元
合计买入:41000万元
合计卖出:36100万元
净额:4909.1万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 17214.6 15877.8 1336.8
国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 5859.65 0.53 5859.12
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 3638.74 0 3638.74
机构专用 3480.92 8710.49 -5229.57
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3324.39 6.54 3317.84
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 17214.6 15877.8 1336.8
机构专用 3480.92 8710.49 -5229.57
机构专用 3033.17 4561.28 -1528.11
机构专用 3207.57 4284.4 -1076.83
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1224.06 2632.98 -1408.92 量化基金
屹唐股份
(688729)
干法刻蚀设备
14:52
5918万元封单
科创次新股:领涨3次
中芯国际概念:领涨2次
存储芯片:领涨1次
北京经开区财政国资局旗下的晶圆加工设备厂商,国内少有的具备多种集成电路设备研产能力的平台型公司,干法去胶设备、快速热处理设备市占率均为全球第二
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
成交额:55800万元
合计买入:45500万元
合计卖出:10300万元
净额:35200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司上海分公司 11476.2 0 11476.2
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 10792 0 10792 境外机构
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9363.19 0 9363.19
国泰海通证券股份有限公司总部 7536.8 0 7536.8
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6341.03 0 6341.03
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司上海分公司 0 3128.34 -3128.34
国泰海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 0 2265.47 -2265.47
中国银河证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 0 1913.88 -1913.88
诚通证券股份有限公司郑州丰产路证券营业部 0 1511.1 -1511.1
国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 0 1510.18 -1510.18
盛和资源
(600392)
稀土
14:23
5782万元封单
海南自贸区:领涨22次
参股保险:领涨11次
苹果概念:领涨9次
稀土永磁:领涨7次
2025三季报预增:领涨2次
小金属概念:领涨2次
财政部所属中国地质科学院矿产综合利用研究所旗下,形成了从稀土选矿、冶炼分离到深加工较为完整的产业链
预戴帽
2支基金买入 943.72万股 ,占比0.7298%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:526500万元
合计买入:291100万元
合计卖出:235400万元
净额:55700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 123248 0 123248
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 56051.4 0 56051.4
国泰海通证券股份有限公司总部 41054.3 0 41054.3
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 35694.6 0 35694.6
国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 35056.3 0 35056.3
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 112108 -112108
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 37765.5 -37765.5
机构专用 0 30678.4 -30678.4
国泰海通证券股份有限公司总部 0 29004.1 -29004.1
中信证券股份有限公司上海分公司 0 25828.6 -25828.6
抚顺特钢
(600399)
商业航天
09:52
5031万元封单
特钢概念:领涨4次
航空发动机:领涨3次
大飞机:领涨2次
中国的"特钢摇篮",军用高温合金及超高强度钢市占率国内第一
绩差股
2支基金买入 975.15万股 ,占比0.7006%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:15700万元
合计买入:8711.46万元
合计卖出:6992.3万元
净额:1719.16万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 2887.36 0 2887.36
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 1875.91 0 1875.91
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1507.63 0 1507.63
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 1369.82 0 1369.82
国泰海通证券股份有限公司总部 1070.74 0 1070.74
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 4079.31 -4079.31
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1217.95 -1217.95
中信证券股份有限公司上海分公司 0 594.11 -594.11
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 0 567.17 -567.17
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 533.76 -533.76
金博股份
(688598)
氮化铝
10:04
5030万元封单
小米汽车:领涨7次
碳纤维:领涨4次
飞行汽车(eVTOL):领涨4次
第三代半导体:领涨2次
钠离子电池:领涨1次
碳基复合材料热场部件获评“制造业单项冠军产品”,主要用于锂电、交通、光伏和半导体领域
绩差股
11支基金买入 841.5万股 ,占比4.6876%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:78000万元
合计买入:41500万元
合计卖出:36500万元
净额:5009.57万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司北京分公司 11482.4 0 11482.4
长江证券股份有限公司上海分公司 9323.09 0 9323.09
沪股通专用 9165.52 0 9165.52
中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 5818.67 0 5818.67
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5733.55 0 5733.55 量化基金
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
渤海证券股份有限公司湖南分公司 0 18776.7 -18776.7
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 7037.44 -7037.44
沪股通专用 0 4720.6 -4720.6
国信证券股份有限公司临汾鼓楼北大街证券营业部 0 3165.98 -3165.98
中信证券股份有限公司上海分公司 0 2812.97 -2812.97
香江控股
(600162)
豪宅项目获奖
10:33
4611万元封单
民营医院:领涨8次
养老概念:领涨6次
室外经济:领涨3次
京津冀一体化:领涨2次
国内领先的商业及家居连锁卖场运营商,“城市开发+家居商贸”双轮驱动
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:25800万元
合计买入:16900万元
合计卖出:8876.93万元
净额:8011.24万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 5684.86 0 5684.86
沪股通专用 4692.73 0 4692.73
东莞证券股份有限公司河源分公司 2385.03 0 2385.03
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 2164.71 0 2164.71
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1960.86 0 1960.86
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 2737.03 -2737.03
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1555.99 -1555.99
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 0 1536.64 -1536.64
国泰海通证券股份有限公司儋州中兴大道证券营业部 0 1530.1 -1530.1
国泰海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 0 1517.17 -1517.17
博云新材
(002297)
硬质合金
14:00
4505万元封单
碳纤维:领涨19次
航空发动机:领涨17次
大飞机:领涨13次
成飞概念:领涨12次
培育钻石:领涨5次
无人机:领涨3次
军民融合:领涨2次
湖南国资委旗下,主营硬质合金、航空航天及民用碳/碳复合材料,参建了国内唯一、世界先进的“大飞机地面动力学试验平台”
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:78100万元
合计买入:58900万元
合计卖出:19300万元
净额:39600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 18462.8 597.85 17864.95
甬兴证券有限公司苏州分公司 10264.9 0 10264.9
机构专用 9353.86 4384.68 4969.18
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 8508.24 11.2 8497.04
机构专用 7082.03 231.14 6850.89
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东莞证券股份有限公司南京分公司 2152.83 5697.24 -3544.41 玉兰路
机构专用 9353.86 4384.68 4969.18
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1568.41 3094.14 -1525.73
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1467 2726.29 -1259.29
中信建投证券股份有限公司宁波分公司 0.57 2542.64 -2542.07
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:195200万元
合计买入:122100万元
合计卖出:73100万元
净额:49000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 32655.7 11953.6 20702.1
机构专用 27615.9 16302.6 11313.3
机构专用 25693.5 18698.8 6994.7
机构专用 13166.3 8942.29 4224.01
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 11714.9 29.41 11685.49
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 25693.5 18698.8 6994.7
东莞证券股份有限公司南京分公司 11270.9 17192.7 -5921.8 玉兰路
机构专用 27615.9 16302.6 11313.3
机构专用 32655.7 11953.6 20702.1
机构专用 13166.3 8942.29 4224.01
太极实业
(600667)
HBM后工序
14:46
4249万元封单
光伏建筑一体化:领涨8次
OLED:领涨6次
绿色电力:领涨5次
先进封装:领涨4次
存储芯片:领涨4次
数据中心:领涨3次
集成电路概念:领涨2次
国企改革:领涨1次
江苏无锡国资委旗下,主营工程技术服务、半导体业务,半导体市场领先的制造与服务商
预戴帽
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:351500万元
合计买入:185100万元
合计卖出:166400万元
净额:18700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 64270.9 0 64270.9
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 40669.1 0 40669.1
国泰海通证券股份有限公司总部 34452.9 0 34452.9
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 28203.8 0 28203.8
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 17506.7 0 17506.7
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 42370.5 -42370.5
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 0 41690.6 -41690.6
国泰海通证券股份有限公司总部 0 34304.8 -34304.8
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 24147 -24147
浙商证券股份有限公司乐清千帆东路证券营业部 0 23923.2 -23923.2
美畅股份
(300861)
碳化硅切割
10:08
3782万元封单
金刚石线出货量业内领先,主要用于光伏晶硅片切割,主要供货隆基绿能等公司
绩优股
3支基金买入 385.07万股 ,占比1.8221%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:46000万元
合计买入:26400万元
合计卖出:19600万元
净额:6794.75万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 15768.1 10433.9 5334.2
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2548.92 0 2548.92
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 2431.19 42.36 2388.83
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 2271.3 416.14 1855.16
机构专用 1670.02 277.17 1392.86
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 15768.1 10433.9 5334.2
兴业证券股份有限公司陕西分公司 1.01 4155.4 -4154.39 方新侠
机构专用 1498.55 1765.62 -267.07
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 194.93 1462.68 -1267.75
申万宏源证券有限公司吉林分公司 5.09 1041.09 -1036
新广益
(301687)
PCB
13:17
3055万元封单
新股与次新股:领涨1次
长三角一体化:领涨1次
公司抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等产品打破外企垄断且市占率位居全国第一
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:33700万元
合计买入:21100万元
合计卖出:12600万元
净额:8509万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 5989.49 5212.2 777.29
国新证券股份有限公司北京分公司 5611.68 0 5611.68
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 2691.52 23.53 2667.99
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2216.08 0 2216.08
机构专用 1930.17 1467.73 462.44
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
