2025-05-30(周五)

股票 备注 信息
御银股份
(002177)
曾涉及数字货币
09:30
55747万元封单
人脸识别:领涨11次
国产操作系统:领涨11次
互联网金融:领涨8次
数字货币:领涨7次
摘帽:领涨6次
物业管理:领涨4次
广东省ATM设备行业领先企业
预摘帽
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:26200万元
合计买入:13400万元
合计卖出:12800万元
净额:591.7万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 3135.19 0 3135.19
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 3049.75 4147.13 -1097.38
机构专用 2880.79 3157.78 -276.99
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 2412.12 0 2412.12
华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 1914.99 1.53 1913.46 湖州劳动路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 3049.75 4147.13 -1097.38
机构专用 2880.79 3157.78 -276.99
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 0 2130.6 -2130.6
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 16.67 1744.98 -1728.31
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 1.58 1637.39 -1635.81
德邦股份
(603056)
智能物流
09:30
40424万元封单
军民融合:领涨13次
统一大市场:领涨6次
冷链物流:领涨5次
智能物流:领涨5次
机器人概念:领涨5次
跨境电商:领涨5次
长三角一体化:领涨5次
快递、快运行业标杆企业
14支基金买入 1823.24万股 ,占比6.3234%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:54600万元
合计买入:22800万元
合计卖出:31800万元
净额:-9010.6万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6174.62 0 6174.62
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 5227.53 0 5227.53
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 5062.05 0 5062.05
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3608.22 0 3608.22
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 2744.56 0 2744.56
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 10388 -10388
机构专用 0 7663.26 -7663.26
机构专用 0 6879.46 -6879.46
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 0 4589.04 -4589.04
沪股通专用 0 2307.85 -2307.85
海联金汇
(002537)
第三方支付(业务拟转让)
09:30
29991万元封单
特斯拉:领涨17次
粤港澳大湾区:领涨14次
富媒体:领涨10次
NFT概念:领涨9次
华为汽车:领涨8次
数字货币:领涨8次
移动支付:领涨8次
蚂蚁金服概念:领涨8次
跨境支付(CIPS):领涨8次
元宇宙:领涨7次
冷链物流:领涨7次
家用电器:领涨6次
RCS富媒体通信:领涨4次
互联网金融:领涨4次
智能制造、金融科技双主营,拥有第三方支付牌照,自主研发的“仪表板横梁”市占率国内居前
1支基金买入 58.27万股 ,占比0.067%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:32100万元
合计买入:20400万元
合计卖出:11700万元
净额:8759.87万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 8782.82 4470.17 4312.65
国融证券股份有限公司青岛分公司 4118.6 0 4118.6 成都系
机构专用 2789.89 179.35 2610.54
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2107.97 52.96 2055.01
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2077.51 0.15 2077.36
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 8782.82 4470.17 4312.65
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 5.06 2941.2 -2936.14
中银国际证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 0 1531.87 -1531.87
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 557.36 1455.89 -898.53
中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 4.34 1052.1 -1047.76
创新医疗
(002173)
AI医疗大模型
14:50
12426万元封单
医美概念:领涨9次
民营医院:领涨8次
三胎概念:领涨6次
脑机接口:领涨6次
养老概念:领涨5次
眼科医疗:领涨5次
互联网医疗:领涨4次
共同富裕示范区:领涨3次
智能医疗:领涨2次
高压氧舱:领涨1次
公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:35400万元
合计买入:26100万元
合计卖出:9331.24万元
净额:16800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中泰证券股份有限公司湖北分公司 8276.72 72.58 8204.14 一瞬流光
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 5555.13 0 5555.13 上海超短
中泰证券股份有限公司江西分公司 4588.25 1.7 4586.55
机构专用 3475.22 1017.12 2458.1
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 2933.15 10.3 2922.85
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 1.6 2754.54 -2752.94
方正证券股份有限公司深圳翔鸽路证券营业部 1148.27 1810.42 -662.15
南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 0 1352.86 -1352.86
国联民生证券股份有限公司苏州南天成路证券营业部 138.47 1162.59 -1024.12
联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 0.57 1149.13 -1148.56
元隆雅图
(002878)
Web3.0
09:37
12361万元封单
拼多多概念:领涨14次
冬奥会:领涨13次
NFT概念:领涨11次
Web3.0:领涨11次
快手概念:领涨11次
智能音箱:领涨10次
Sora概念(文生视频):领涨9次
体育产业:领涨9次
无线耳机:领涨8次
冰雪产业:领涨8次
短剧游戏:领涨7次
虚拟数字人:领涨6次
网红经济:领涨6次
华为概念:领涨6次
抖音概念:领涨5次
元宇宙:领涨5次
文化传媒:领涨5次
文化传媒概念:领涨5次
三胎概念:领涨5次
杭州亚运会:领涨5次
百度概念:领涨5次
IP经济(谷子经济):领涨5次
ChatGPT概念:领涨5次
AIGC概念:领涨5次
腾讯概念:领涨4次
世界杯:领涨3次
小红书概念:领涨2次
数据要素:领涨1次
获得北京2022年冬奥会残奥会特许生产商和特许零售商资质
白马股
1支基金买入 148.23万股 ,占比1.3238%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:25600万元
合计买入:14100万元
合计卖出:11500万元
净额:2544.38万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 4357.34 0 4357.34
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 2499.08 0.38 2498.7
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2159.16 0.19 2158.97
国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 2153.42 0.77 2152.65
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 2015.73 0 2015.73
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 20.87 4021.04 -4000.17
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 774.19 2730.65 -1956.46
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 71.62 2228.68 -2157.06 作手新一
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0.57 1336.86 -1336.29
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.56 1189.6 -1189.04
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:34100万元
合计买入:19300万元
合计卖出:14800万元
净额:4559.85万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 4357.34 0 4357.34
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3736.35 4021.04 -284.69
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3132.03 2731 401.03
东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 3015.45 0 3015.45
东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 2707.21 0.55 2706.66
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 17.75 4264.39 -4246.64
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 3736.35 4021.04 -284.69
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 3132.03 2731 401.03
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2093.08 2257.08 -164 作手新一
机构专用 286.31 1511.6 -1225.3
恒宝股份
(002104)
数字货币
09:46
10236万元封单
国产操作系统:领涨6次
ETC:领涨4次
互联网金融:领涨4次
电子身份证:领涨4次
移动支付:领涨4次
网络安全:领涨4次
数据安全:领涨3次
智慧政务:领涨3次
数字货币:领涨1次
从事智能卡、安全数字化、物联网、大数据、区块链的服务商
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:41100万元
合计买入:17100万元
合计卖出:24000万元
净额:-6949.07万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 4603.63 3096.19 1507.44
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3648.82 166.48 3482.34
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 3546.96 23.5 3523.46
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2902.17 873.97 2028.2 益田路
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2074.33 14.73 2059.6 北京中关村
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 2.67 9427.38 -9424.71
开源证券股份有限公司新疆分公司 0 5444.2 -5444.2
深股通专用 4603.63 3096.19 1507.44
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 315.26 2667.1 -2351.84
中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 2.13 2331.5 -2329.37
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:56200万元
合计买入:23600万元
合计卖出:32600万元
净额:-8959.29万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 7949.72 3944.62 4005.1
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5380.33 44.78 5335.55
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3802.64 166.48 3636.16
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 3711.2 873.97 2837.24 益田路
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 2730.64 2669.11 61.53
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 2.67 9427.38 -9424.71
开源证券股份有限公司新疆分公司 0 7653.19 -7653.19
东方证券股份有限公司上海长宁区遵义南路证券营业部 0 4693.38 -4693.38
深股通专用 7949.72 3944.62 4005.1
中信建投证券股份有限公司新疆分公司 26.46 3090.04 -3063.58
翠微股份
(603123)
数字人民币
10:35
10086万元封单
字节跳动概念:领涨14次
今日头条概念:领涨11次
汽车芯片:领涨8次
移动支付:领涨8次
蚂蚁金服概念:领涨6次
数字货币:领涨5次
旅游概念:领涨3次
物业管理:领涨3次
抖音概念:领涨2次
新零售:领涨2次
北京海淀国资委旗下的商业龙头企业,“商业+第三方支付”双主业,已支持数字人民币支付收款
1支基金买入 201.52万股 ,占比0.6217%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:34400万元
合计买入:17800万元
合计卖出:16700万元
净额:1100.38万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 4475.69 0 4475.69
沪股通专用 4161.11 0 4161.11
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3987.96 0 3987.96 上海超短
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 3386.42 0 3386.42
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1752.48 0 1752.48
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 4532.21 -4532.21
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 0 4385.59 -4385.59 上海超短
西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 0 4199.56 -4199.56
恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 0 1871.83 -1871.83
光大证券股份有限公司东莞大朗长富西路证券营业部 0 1674.1 -1674.1
华森制药
(002907)
大健康消费品
09:32
8312万元封单
医药电商:领涨6次
幽门螺杆菌概念:领涨6次
减肥药:领涨5次
维生素:领涨5次
仿制药一致性评价:领涨4次
创新药:领涨4次
流感:领涨4次
猴痘概念:领涨4次
肝炎概念:领涨3次
国家生物产业基地龙头企业、国家中药现代化科技产业基地
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:23200万元
合计买入:15300万元
合计卖出:7909.61万元
净额:7346.49万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 5387.86 30.91 5356.95
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 2997.46 0.55 2996.91
深股通专用 2870.42 2371.51 498.91
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1155.97 5.21 1150.76 北京中关村
国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 1104.28 256.54 847.75
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2.34 2656.98 -2654.64
深股通专用 2870.42 2371.51 498.91
机构专用 1039.57 1004.81 34.76
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 502.64 875.55 -372.92
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 195.56 707.55 -512
百利电气
(600468)
可控核聚变
13:26
6736万元封单
柔性直流输电:领涨10次
智能电网:领涨7次
超导概念:领涨6次
京津冀一体化:领涨5次
可控核聚变:领涨5次
国企改革:领涨1次
太赫兹:领涨1次
小金属概念:领涨1次
天津国资委旗下的电力装备综合型制造商
日涨幅偏离值达7%的证券;日振幅值达15%的证券
成交额:31100万元
合计买入:22500万元
合计卖出:8654.93万元
净额:13800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 6729.68 0 6729.68
沪股通专用 5364.57 0 5364.57
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 4982.37 0 4982.37 上海超短
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 3225.52 0 3225.52
机构专用 2156.77 0 2156.77
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 2889.62 -2889.62
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1851.09 -1851.09
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 0 1346.33 -1346.33
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 1304.14 -1304.14
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 1263.75 -1263.75
中力股份
(603194)
智能物流
10:05
6692万元封单
汽车拆解概念:领涨2次
共同富裕示范区:领涨1次
新股与次新股:领涨1次
电动仓储叉车产销量连续多年国内同行业第一,锂电池叉车产销量第一
白马股
日换手率达20%的证券
成交额:26800万元
合计买入:18900万元
合计卖出:7902.73万元
净额:11000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 5219.05 0 5219.05
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 4410.17 0 4410.17
国金证券股份有限公司海南分公司 3717.07 0 3717.07
机构专用 3005.48 0 3005.48
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 2582.95 0 2582.95
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 0 2225.81 -2225.81
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1668.8 -1668.8
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0 1615.01 -1615.01
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 1216.78 -1216.78
机构专用 0 1176.33 -1176.33
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:32300万元
合计买入:21000万元
合计卖出:11400万元
净额:9621.16万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 5343.82 0 5343.82
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 4414.42 0 4414.42
机构专用 3884.72 0 3884.72
国金证券股份有限公司海南分公司 3717.07 0 3717.07
华泰证券股份有限公司总部 3611.76 0 3611.76 量化基金
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 3008.09 -3008.09
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 0 2248.63 -2248.63
东莞证券股份有限公司北京分公司 0 2235.63 -2235.63
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0 1981.5 -1981.5
广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路证券营业部 0 1876.78 -1876.78
联化科技
(002250)
氯虫苯甲酰胺中间体
11:06
5833万元封单
CRO概念:领涨2次
创新药:领涨2次
生物医药:领涨1次
生产医药中间体和农药中间体产品,主要销往美国、欧洲和日本
破净股
知名股东:汇金,金莺
6支基金买入 1269.64万股 ,占比1.8549%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:44700万元
合计买入:21600万元
合计卖出:23100万元
净额:-1472.68万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 8015.66 18.87 7996.79 粉葛
深股通专用 5391.84 5393.43 -1.59
中泰证券股份有限公司东营广饶正安路证券营业部 2737.39 2.56 2734.83
国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 2722.61 771.05 1951.56
华林证券股份有限公司北京分公司 2668.81 1.64 2667.17
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 5.19 6714.96 -6709.77
深股通专用 5391.84 5393.43 -1.59
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 78.47 4321.93 -4243.46 北京中关村
华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 10.26 3037.52 -3027.26
光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 0.27 2841.2 -2840.93
霍普股份
(301024)
RWA
09:30
5815万元封单
光伏建筑一体化:领涨12次
建筑节能:领涨7次
装配式建筑:领涨6次
上海自贸区:领涨5次
职业教育:领涨5次
新型城镇化:领涨2次
国内民营建筑领域重要的建筑设计与服务提供商之一
绩差股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:9904.97万元
合计买入:6441.27万元
合计卖出:3463.7万元
净额:2977.57万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 1716.7 0 1716.7
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 1273.4 0 1273.4
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 1221.46 0 1221.46
联储证券股份有限公司宁波分公司 1169.53 0 1169.53
华源证券股份有限公司江苏分公司 1060.18 0 1060.18
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
光大证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部 0 1366.8 -1366.8
万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 0 671.55 -671.55
国泰海通证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 0 665.4 -665.4
国泰海通证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 0 390.9 -390.9
海通证券股份有限公司成都金凤路证券营业部 0 369.04 -369.04
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交额:15500万元
合计买入:9907.69万元
合计卖出:5545.31万元
净额:4362.38万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2980.17 5.47 2974.7
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2347.92 0 2347.92
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 1716.7 0 1716.7
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 1273.4 0 1273.4
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 1221.46 0 1221.46
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国联民生证券股份有限公司北京分公司 0 1708.65 -1708.65
光大证券股份有限公司西宁黄河路证券营业部 0 1366.8 -1366.8
机构专用 368.04 901.2 -533.16
江海证券有限公司广东分公司 0 819.77 -819.77
万联证券股份有限公司东莞常平振兴三街证券营业部 0 743.42 -743.42
时代出版
(600551)
参股京东金融
14:27
5558万元封单
参股券商:领涨3次
文化传媒:领涨2次
在线教育:领涨1次
托育服务:领涨1次
安徽省属出版集团旗下,全国首家以出版业务整体上市的出版企业
破净股
1支基金买入 201.17万股 ,占比0.5332%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:40300万元
合计买入:13800万元
合计卖出:26500万元
净额:-12700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 5385.5 0 5385.5 宁波和源路
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2372.25 0 2372.25 量化打板
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 2367.41 0 2367.41
甬兴证券有限公司台州分公司 1848.09 0 1848.09
国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 1817.26 0 1817.26
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 11463.8 -11463.8
机构专用 0 5560.08 -5560.08
机构专用 0 3803.09 -3803.09
华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 0 3311.33 -3311.33
华鑫证券有限责任公司上海分公司 0 2367.91 -2367.91 量化打板
富煌钢构
(002743)
并购重组
11:29
5128万元封单
雄安新区:领涨8次
PPP概念:领涨7次
装配式建筑:领涨7次
新型城镇化:领涨6次
军民融合:领涨2次
全国建筑钢结构制作、安装定点企业,安徽省钢结构协会会长单位
破净股
3支基金买入 729.37万股 ,占比2.5117%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:23000万元
合计买入:12500万元
合计卖出:10400万元
净额:2071.96万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 4229.58 14.85 4214.73
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 3328.64 3006 322.64
机构专用 1836.58 1252.11 584.47
中银国际证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部 1375.38 1656.6 -281.22
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1285.16 0 1285.16
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 464.53 3207.48 -2742.95
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 3328.64 3006 322.64
中银国际证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部 1375.38 1656.6 -281.22
机构专用 0 1310.87 -1310.87
机构专用 1836.58 1252.11 584.47
莫高股份
(600543)
葡萄酒
11:15
4835万元封单
农业种植:领涨9次
可降解塑料:领涨6次
啤酒概念:领涨6次
摘帽:领涨3次
乡村振兴:领涨2次
莫高系列葡萄酒类生产、批发,中国驰名商标
预戴帽
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:6881.55万元
合计买入:3807.39万元
合计卖出:3074.16万元
净额:733.23万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1014.02 0 1014.02 益田路
南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 769.68 0 769.68
华鑫证券有限责任公司上海分公司 720.07 0 720.07 量化打板
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 669.78 0 669.78
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 633.84 0 633.84
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国投证券股份有限公司揭阳分公司 0 921.66 -921.66
中国中金财富证券有限公司常州通江南路证券营业部 0 660 -660
海通证券股份有限公司乐山嘉州大道证券营业部 0 558.3 -558.3
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 0 540 -540
广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 0 394.2 -394.2
福龙马
(603686)
无人驾驶
15:00
4739万元封单
固废处理:领涨10次
金属回收:领涨10次
动力电池回收:领涨9次
数字孪生:领涨9次
物业管理:领涨9次
海峡两岸:领涨8次
垃圾分类:领涨6次
智慧政务:领涨6次
生物质能发电:领涨6次
PPP概念:领涨5次
中俄贸易概念:领涨4次
杭州亚运会:领涨3次
氢能源:领涨2次
无人驾驶:领涨1次
环境卫生整体解决方案的领先者
破净股
日换手率达20%的证券
成交额:53400万元
合计买入:23600万元
合计卖出:29800万元
净额:-6141.46万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国联民生证券股份有限公司北京分公司 6645.56 0 6645.56
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4967.9 0 4967.9
中信证券股份有限公司浙江分公司 4802.5 0 4802.5
华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 4319.43 0 4319.43
国泰海通证券股份有限公司总部 2901.97 0 2901.97
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 6981.99 -6981.99
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 0 6795.64 -6795.64
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 5480.96 -5480.96
华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 0 5319.09 -5319.09
国泰海通证券股份有限公司总部 0 5201.14 -5201.14
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:77400万元
合计买入:36600万元
合计卖出:40800万元
净额:-4187.1万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 8988.61 0 8988.61
国泰海通证券股份有限公司总部 7063.15 0 7063.15
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 6914.97 0 6914.97
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 6894.39 0 6894.39
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 6737.4 0 6737.4
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 9459.83 -9459.83
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 9138.7 -9138.7
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 0 8197.44 -8197.44 上海超短
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 0 7952.23 -7952.23
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0 6037.43 -6037.43
交运股份
(600676)
汽车后服务
10:46
4421万元封单
上海自贸区:领涨13次
上海国企改革:领涨10次
冷链物流:领涨9次
汽车拆解概念:领涨8次
统一大市场:领涨8次
自由贸易港:领涨4次
上海国资改革:领涨1次
从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务等产业
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:22000万元
合计买入:13500万元
合计卖出:8555.41万元
净额:4923.4万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
五矿证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 3726.46 0 3726.46
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2725.07 0 2725.07
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 2648.21 0 2648.21
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 2466.16 0 2466.16
国泰海通证券股份有限公司总部 1912.91 0 1912.91
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 0 2174.02 -2174.02
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0 2075.95 -2075.95
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1755.59 -1755.59
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 0 1326.9 -1326.9 古北路
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 0 1222.95 -1222.95
ST华西
(002630)
签订伊拉克巴格达2.9亿美元大单
09:46
4363万元封单
无人驾驶:领涨10次
储能:领涨9次
光热发电:领涨9次
生物质能发电:领涨9次
超超临界发电:领涨6次
参股银行:领涨5次
核电:领涨5次
绿色电力:领涨5次
固废处理:领涨4次
碳中和:领涨3次
PPP概念:领涨2次
新型城镇化:领涨2次
专注于新能源、环保产业、清洁电站的设计制造及投资运营业务
绩差股
2支基金买入 104.8万股 ,占比0.0989%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:9085.53万元
合计买入:5315.01万元
合计卖出:3770.52万元
净额:1544.49万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 977.08 637.8 339.28
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 850.61 600.43 250.18
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 842.53 15.72 826.81 炒新一族
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 766.76 594.44 172.32
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 757.68 543.52 214.16
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 572.05 725.05 -153
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 548.3 653.56 -105.26
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 977.08 637.8 339.28
东海证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 850.61 600.43 250.18
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 766.76 594.44 172.32
菲林格尔
(603226)
木地板
11:13
4355万元封单
主营强化、实木复合地板及全屋定制家居等产品的国家高新技术企业
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:8420.25万元
合计买入:3613.76万元
合计卖出:4806.49万元
净额:-1192.74万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 1187.95 0 1187.95
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 821.75 0 821.75
国泰海通证券股份有限公司总部 597.1 0 597.1
