2026-08-03(周一)

股票 备注 信息
天娱数科
(002354)
AI营销
09:31
24931万元封单
数字孪生:领涨15次
短剧游戏:领涨14次
多模态AI:领涨13次
MR(混合现实):领涨13次
手机游戏:领涨12次
文化传媒概念:领涨11次
虚拟数字人:领涨11次
网络游戏:领涨11次
在线教育:领涨11次
抖音概念(字节概念):领涨11次
快手概念:领涨10次
元宇宙:领涨10次
互联网金融:领涨10次
虚拟电厂:领涨10次
文化传媒:领涨9次
算力租赁:领涨9次
抖音概念:领涨9次
东数西算(算力):领涨9次
web3.0:领涨9次
ChatGPT概念:领涨9次
数据确权:领涨8次
今日头条概念:领涨8次
字节跳动概念:领涨8次
百度概念:领涨8次
腾讯概念:领涨8次
跨境电商:领涨8次
电子竞技:领涨7次
小红书概念:领涨7次
AI语料:领涨7次
摘帽:领涨6次
东数西算(算力):领涨6次
AI视频:领涨6次
数字经济:领涨4次
AIGC概念:领涨3次
信创:领涨3次
人形机器人:领涨3次
MR(混合现实):领涨3次
IP经济(谷子经济):领涨2次
云计算:领涨1次
Sora概念(文生视频):领涨1次
网络直播:领涨1次
主营数据流量业务,具备自研企业级大模型
预戴帽
1支基金买入 96.78万股 ,占比0.0597%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:26000万元
合计买入:12800万元
合计卖出:13200万元
净额:-452.74万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 4249.96 259.24 3990.72
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3330.5 1152.04 2178.46
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1799.52 40.89 1758.63
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 1716.72 19.12 1697.6
机构专用 1595.7 191.79 1403.9
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东北证券股份有限公司佛山分公司 16.68 2931.58 -2914.9
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 0.28 2275.93 -2275.65 益田路
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 1.07 2198.38 -2197.31
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 0.57 2143.7 -2143.13
国泰海通证券股份有限公司上海闵行区号文路证券营业部 61.22 2012.28 -1951.06
利欧股份
(002131)
AI营销
13:42
19837万元封单
独角兽概念:领涨15次
水利:领涨14次
快手概念:领涨14次
虚拟数字人:领涨12次
多模态AI:领涨12次
ChatGPT概念:领涨11次
液冷服务器:领涨10次
文化传媒概念:领涨8次
抖音概念(字节概念):领涨7次
腾讯概念:领涨7次
机器视觉:领涨7次
小红书概念:领涨7次
AIGC概念:领涨6次
世界杯:领涨6次
抖音概念:领涨5次
百度概念:领涨5次
参股银行:领涨3次
参股新三板:领涨3次
今日头条概念:领涨3次
小米概念:领涨2次
金改:领涨2次
文化传媒:领涨1次
参股保险:领涨1次
网络直播:领涨1次
主营媒体代理、机械制造,正积极布局液冷用泵
破净股
2支基金买入 640.81万股 ,占比0.1095%
日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券
成交额:171600万元
合计买入:99600万元
合计卖出:72000万元
净额:27500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 45247.3 30598.5 14648.8
机构专用 11004.8 2453.75 8551.05
机构专用 9871.09 5550.89 4320.2
机构专用 9033.38 7105.73 1927.65
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 8521.84 1767.46 6754.38
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 45247.3 30598.5 14648.8
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 604.57 9113.35 -8508.78
机构专用 6887.11 8272.62 -1385.51
机构专用 8386.45 7182.74 1203.71
机构专用 9033.38 7105.73 1927.65
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:342300万元
合计买入:174400万元
合计卖出:167900万元
净额:6450.51万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 86518.9 90712.6 -4193.7
机构专用 19685.5 17125.2 2560.3
机构专用 18838.8 18935.5 -96.7
机构专用 17598.9 18933.4 -1334.5
机构专用 16633.8 10510.6 6123.2
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 86518.9 90712.6 -4193.7
机构专用 18838.8 18935.5 -96.7
机构专用 17598.9 18933.4 -1334.5
机构专用 19685.5 17125.2 2560.3
中国国际金融股份有限公司上海分公司 15101.5 11709.4 3392.1
富瀚微
(300613)
中报预增
09:30
14464万元封单
人工智能:领涨10次
智能音箱:领涨4次
集成电路概念:领涨4次
人脸识别:领涨3次
超清视频:领涨3次
汽车芯片:领涨2次
AI眼镜:领涨1次
安防:领涨1次
机器视觉:领涨1次
高送转:领涨1次
视觉芯片领域的开拓者,主营高性能视频编解码SoC芯片和图像信号处理器芯片
白马股/绩优股
5支基金买入 38.16万股 ,占比0.2816%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:62600万元
合计买入:50000万元
合计卖出:12600万元
净额:37500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 39140.4 39.81 39100.59
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 4498.22 0 4498.22
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2742.04 0 2742.04
深股通专用 2225.27 1078.23 1147.04
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 1349.6 0 1349.6
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 89.07 4988.12 -4899.05
中信建投证券股份有限公司昆山长江中路证券营业部 0 1900.91 -1900.91
机构专用 0 1816.56 -1816.56
东北证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 0 1595.17 -1595.17
机构专用 0 1149.86 -1149.86
顺钠股份
(000533)
干式变压器
10:07
10948万元封单
中芯国际概念:领涨18次
抽水蓄能:领涨18次
可控核聚变:领涨16次
超超临界发电:领涨15次
充电桩:领涨8次
国内干式变压器开拓者,公司励磁变压器在核电、火电、水电等领域的百万机组核心发电系统中市占率较高
预戴帽
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:54500万元
合计买入:29400万元
合计卖出:25100万元
净额:4378.99万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10412.8 1.41 10411.39
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 5931.61 4.98 5926.63 宁波和源路
深股通专用 5833 10483.4 -4650.4
机构专用 2377.1 995.91 1381.19
机构专用 1530.11 2561.28 -1031.17
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 5833 10483.4 -4650.4
机构专用 1183.39 4987.66 -3804.27
机构专用 683.83 3466.74 -2782.91
机构专用 1497.5 2568.98 -1071.48
机构专用 1530.11 2561.28 -1031.17
盈峰环境
(000967)
回购
09:32
9855万元封单
垃圾分类:领涨13次
特色小镇:领涨8次
PPP概念:领涨7次
固废处理:领涨6次
云计算:领涨4次
核电:领涨1次
算力租赁:领涨1次
环保装备销售额连续20多年国内第一,已布局算力租赁业务
破净股
4支基金买入 328.33万股 ,占比0.3046%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:35600万元
合计买入:18100万元
合计卖出:17600万元
净额:508.87万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 4622.19 5.64 4616.55
深股通专用 4484.3 10278.3 -5794
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3348.63 0 3348.63
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 1977.43 32.44 1944.99
华鑫证券有限责任公司湖州大线场路证券营业部 1579.02 0 1579.02 湖州劳动路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 4484.3 10278.3 -5794
机构专用 0 2124.88 -2124.88
机构专用 0 2100.56 -2100.56
机构专用 896.03 1580.3 -684.27
机构专用 1169.7 1446.34 -276.64
百利电气
(600468)
可控核聚变
09:50
9582万元封单
超导概念:领涨8次
智能电网:领涨7次
京津冀一体化:领涨5次
可控核聚变:领涨4次
柔性直流输电:领涨4次
国企改革:领涨1次
太赫兹:领涨1次
小金属概念:领涨1次
天津国资委旗下的电力装备综合型制造商
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:12200万元
合计买入:8838.76万元
合计卖出:3345.79万元
净额:5492.98万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 5061.28 0 5061.28
沪股通专用 1336.24 0 1336.24
华泰证券股份有限公司总部 1266.71 0 1266.71
中信证券股份有限公司上海分公司 627.66 0 627.66
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 546.88 0 546.88
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 1416.58 -1416.58
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 557.36 -557.36
中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 0 553.85 -553.85
红塔证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 0 410.53 -410.53
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 407.47 -407.47
美利云
(000815)
算力租赁
10:03
9384万元封单
云计算:领涨22次
数据中心:领涨22次
国资云:领涨16次
算力租赁:领涨6次
东数西算(算力):领涨5次
东数西算(算力):领涨5次
智能穿戴:领涨4次
中国诚通旗下,主营云业务,兼营光伏发电
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:37900万元
合计买入:19800万元
合计卖出:18000万元
净额:1800.14万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 5329.51 6403.98 -1074.47
机构专用 3872.01 492.98 3379.03
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 3313.89 225.98 3087.91
机构专用 2170.83 1613.92 556.91
机构专用 2094.55 1509.89 584.66
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 5329.51 6403.98 -1074.47
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 8.5 2991.09 -2982.59
机构专用 1229.52 2972.96 -1743.44
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 1826.8 1834.66 -7.86
机构专用 2170.83 1613.92 556.91
凯旺科技
(301182)
机器人
09:31
6482万元封单
铜缆高速连接:领涨12次
光纤概念:领涨9次
安防:领涨5次
高压快充:领涨4次
主营电子精密线缆连接组件,下游应用以安防监控系统中各类摄像机为主,主要供货海康、大华等公司
绩差股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:6033.3万元
合计买入:4079.52万元
合计卖出:1953.78万元
净额:2125.74万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 1655 0.59 1654.41
深股通专用 811.49 293.72 517.78
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 634.8 5.96 628.84
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 516.41 48.31 468.1
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 402.47 0 402.47
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 475.64 -475.64
机构专用 0 459.15 -459.15
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 59.35 380.45 -321.1
深股通专用 811.49 293.72 517.78
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 289.97 -289.97
瑞迪智驱
(301596)
人形机器人
09:41
6276万元封单
新股与次新股:领涨12次
减速器:领涨2次
人形机器人:领涨1次
我国传动与制动系统零部件知名企业,行业中少有的同时拥有产品设计、制造与测试验证为一体的电磁制动器、精密传动件和谐波减速机生产商
1支基金买入 17.65万股 ,占比0.5043%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:7997.29万元
合计买入:5484.08万元
合计卖出:2513.21万元
净额:2970.87万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 1655.02 0 1655.02
国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 1251.38 0 1251.38
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 1238.16 0 1238.16
深股通专用 757.09 950.48 -193.39
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 568.8 0 568.8
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 757.09 950.48 -193.39
国泰海通证券股份有限公司肥城新城路证券营业部 0 631.43 -631.43
华鑫证券有限责任公司上海新松江路证券营业部 0 323.69 -323.69
国信证券股份有限公司上海分公司 11.75 319.15 -307.4
国泰海通证券股份有限公司泰安迎胜东路证券营业部 1.88 288.46 -286.58
恒银科技
(603106)
AI应用
09:25
5820万元封单
智能医疗:领涨17次
AIGC概念:领涨16次
智慧政务:领涨16次
互联网金融:领涨10次
虚拟数字人:领涨9次
华为鲲鹏:领涨7次
数据安全:领涨7次
语音技术:领涨5次
雄安新区:领涨5次
人脸识别:领涨4次
国产操作系统:领涨4次
信创:领涨3次
物业管理:领涨2次
冬奥会:领涨1次
天津自贸区:领涨1次
数字经济:领涨1次
国内金融信创核心供应商,智慧金融柜员机国家级制造业单项冠军
绩差股
2支基金买入 257.33万股 ,占比1.1559%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:8134.21万元
合计买入:5658.45万元
合计卖出:2475.75万元
净额:3182.7万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 1710.8 0 1710.8
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1281.7 0 1281.7
中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 1159.26 0 1159.26
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 897.79 0 897.79
东方证券股份有限公司安徽分公司 608.9 0 608.9
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 1410.39 -1410.39
沪股通专用 0 340.85 -340.85
中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 0 302.17 -302.17
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 248.68 -248.68
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 0 173.67 -173.67 炒新一族
济民健康
(603222)
创新药
09:38
4992万元封单
医美概念:领涨18次
细胞免疫治疗:领涨16次
幽门螺杆菌概念:领涨15次
民营医院:领涨13次
医疗器械概念:领涨11次
新冠检测:领涨5次
抗原检测:领涨3次
主营医疗服务、医疗器械及大输液业务
绩优股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:3769.7万元
合计买入:2499.88万元
合计卖出:1269.83万元
净额:1230.05万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司总部 557.59 0 557.59
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 510.52 0 510.52
国泰海通证券股份有限公司总部 509.82 0 509.82
中信证券股份有限公司浙江分公司 471.92 0 471.92
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 450.03 0 450.03 益田路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 375.68 -375.68
中信证券股份有限公司上海分公司 0 333.51 -333.51
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 0 205.82 -205.82
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 197.95 -197.95
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 156.87 -156.87
新赛股份
(600540)
棉花全产业链
09:56
4836万元封单
乡村振兴:领涨12次
风电:领涨6次
硅能源:领涨4次
统一大市场:领涨4次
冷链物流:领涨3次
低辐射玻璃(Low-E):领涨2次
农业种植:领涨2次
建筑节能:领涨2次
新疆振兴:领涨2次
粮食概念:领涨2次
低辐射玻璃(Low-E):领涨1次
土地流转:领涨1次
具有先进的棉花加工技术,农业产业化高新技术企业
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:3872.22万元
合计买入:2582.23万元
合计卖出:1289.99万元
净额:1292.24万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 964.62 0 964.62
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 739.65 0 739.65
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 409.96 0 409.96
东莞证券股份有限公司四川分公司 255.42 0 255.42
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 212.57 0 212.57
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 477.58 -477.58
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 233.08 -233.08
华福证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 0 222.45 -222.45
中信证券股份有限公司上海分公司 0 198.48 -198.48
中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 0 158.4 -158.4
久盛电气
(301082)
核电
10:21
4618万元封单
高压快充:领涨13次
可控核聚变:领涨6次
杭州亚运会:领涨4次
核电:领涨4次
光热发电:领涨2次
防火类特种电缆行业的领军企业之一
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:12600万元
合计买入:7417.88万元
合计卖出:5184.52万元
净额:2233.36万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1813.49 57.27 1756.22
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 1304.19 9.1 1295.09
机构专用 1232.13 1003.94 228.19
机构专用 858.28 915.46 -57.18
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 717.93 0.69 717.24
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 466.7 1402.32 -935.62
机构专用 667.71 1051.7 -383.99
机构专用 1232.13 1003.94 228.19
机构专用 858.28 915.46 -57.18
机构专用 357.44 744.03 -386.58
乐山电力
(600644)
电力
14:06
4445万元封单
地下管网:领涨8次
参股银行:领涨7次
污水处理:领涨6次
天然气:领涨5次
虚拟电厂:领涨5次
充电桩:领涨2次
绿色电力:领涨1次
中国第一家电力股份制企业
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:12300万元
合计买入:8396.87万元
合计卖出:3857.29万元
净额:4539.58万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 3270.54 0 3270.54
国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 1534.77 0 1534.77
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1533.12 0 1533.12
中信证券股份有限公司上海分公司 1032.31 0 1032.31
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1026.13 0 1026.13
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 1682.43 -1682.43
国泰海通证券股份有限公司总部 0 665.38 -665.38
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 568.96 -568.96
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 0 526.96 -526.96
国信证券股份有限公司泸州春景上路证券营业部 0 413.56 -413.56
长城电工
(600192)
核电
13:18
3755万元封单
智能电网:领涨16次
充电桩:领涨11次
风电:领涨11次
核电:领涨7次
燃料电池:领涨7次
商业航天:领涨2次
甘肃国资委旗下的电工电器生产商,主营开关柜、电器元件、自动化装置等
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:5268.71万元
合计买入:3131.73万元
合计卖出:2136.98万元
净额:994.75万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 903.97 0 903.97
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 622.36 0 622.36
国泰海通证券股份有限公司总部 612.17 0 612.17
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 503.49 0 503.49
申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 489.75 0 489.75
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 768.64 -768.64
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 414.72 -414.72
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 323.76 -323.76
申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 0 321.83 -321.83
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 308.03 -308.03 境外机构
一鸣食品
(605179)
乳业
14:44
3465万元封单
社区团购:领涨14次
长三角一体化:领涨5次
乳业:领涨4次
冷链物流:领涨4次
共同富裕示范区:领涨2次
国内“低温乳制品+烘焙食品+米制鲜食”协同发展的食品企业,深耕长三角市场二十余年
日振幅值达15%的证券
成交额:14600万元
合计买入:8182.55万元
合计卖出:6383.88万元
净额:1798.67万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 3762.8 0 3762.8
国泰海通证券股份有限公司总部 1736.38 0 1736.38
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1105.39 0 1105.39
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 790.14 0 790.14
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 787.83 0 787.83
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 1752.87 -1752.87
华泰证券股份有限公司总部 0 1634.37 -1634.37
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 1114.67 -1114.67 境外机构
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1106.62 -1106.62
中信证券股份有限公司浙江分公司 0 775.36 -775.36
立航科技
(603261)
可控核聚变
09:44
3373万元封单
军民融合:领涨12次
大飞机:领涨12次
核准制次新股:领涨12次
成飞概念:领涨9次
无人机:领涨9次
可控核聚变:领涨7次
智能制造:领涨6次
低空经济:领涨4次
高端装备:领涨4次
摘帽:领涨2次
主营飞机零件加工及部件装配、飞机地面保障设备及工艺装备
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:8005.67万元
合计买入:4209.36万元
合计卖出:3796.31万元
净额:413.05万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司总部 1233.02 0 1233.02
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1005.94 0 1005.94
国泰海通证券股份有限公司总部 873.07 0 873.07
中信证券股份有限公司上海分公司 602.61 0 602.61
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 494.72 0 494.72
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
方正证券股份有限公司武汉中山大道证券营业部 0 1136.9 -1136.9
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 0 977.6 -977.6
国泰海通证券股份有限公司总部 0 723.92 -723.92
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 576 -576
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 381.88 -381.88 境外机构
通富微电
(002156)

先进封装(Chiplet):领涨12次
华为海思概念股:领涨11次
同花顺新质50:领涨11次
AI PC:领涨10次
传感器:领涨8次
集成电路概念:领涨8次
智能座舱:领涨7次
毫米波雷达:领涨6次
移动支付:领涨6次
第三代半导体:领涨6次
先进封装:领涨5次
智能穿戴:领涨5次
共封装光学(CPO):领涨4次
存储芯片:领涨4次
汽车芯片:领涨3次
全球集成电路封测领先企业之一,AMD最大的封测供应商
28支基金买入 1164.5万股 ,占比1.0763%
日跌幅偏离值达7%的证券
成交额:322800万元
合计买入:172600万元
合计卖出:150300万元
净额:22300万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 75190.9 55444.1 19746.8
机构专用 40762.2 12234.7 28527.5
机构专用 30732.8 3320.65 27412.15
机构专用 15440.1 0 15440.1
机构专用 10431.8 5404.63 5027.17
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 75190.9 55444.1 19746.8
机构专用 0 30103 -30103
机构专用 0 17314.7 -17314.7
机构专用 0 13494.2 -13494.2
机构专用 0 12951.6 -12951.6
百合花
(603823)
光刻胶颜料
14:47
2611万元封单
钠离子电池:领涨15次
光刻胶:领涨14次
PEEK材料:领涨11次
有机颜料全球市占率约为10%,已出货用于液晶面板的光刻胶高性能颜料
日振幅值达15%的证券
成交额:52000万元
合计买入:38000万元
合计卖出:14000万元
净额:24100万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 15079.4 0 15079.4
国泰海通证券股份有限公司总部 8007.05 0 8007.05
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 5920.26 0 5920.26
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4529.5 0 4529.5
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 4509.59 0 4509.59
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 6152.88 -6152.88
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 0 2141.45 -2141.45
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 2114.83 -2114.83
华泰证券股份有限公司深圳分公司 0 1819.27 -1819.27 欢乐海岸
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 0 1767.3 -1767.3
锦和商管
(603682)
城市更新
09:49
2055万元封单
租售同权:领涨10次
小红书概念:领涨8次
新型城镇化:领涨7次
室外经济:领涨5次
物业管理:领涨4次
高股息精选:领涨1次
国内首家上市的轻资产存量资产运营商,聚焦城市更新,业务集中在上海、北京、杭州
1支基金买入 251.69万股 ,占比1.2651%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:18300万元
合计买入:12200万元
合计卖出:6047.49万元
净额:6164.89万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 3274.33 0 3274.33
华泰证券股份有限公司总部 2990.49 0 2990.49
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2320.82 0 2320.82
中信证券股份有限公司上海分公司 1894.22 0 1894.22
平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 1732.52 0 1732.52
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司总部 0 1313.29 -1313.29
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1223.29 -1223.29
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区五莲路证券营业部 0 1186.47 -1186.47
中信证券股份有限公司北京分公司 0 1180.23 -1180.23
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1144.2 -1144.2
裕兴股份
(300305)
MLCC离型膜
11:04
2046万元封单
OLED:领涨5次
创业板重组松绑:领涨5次
BC电池:领涨1次
国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一
绩差股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:6659.78万元
合计买入:3951.92万元
合计卖出:2707.86万元
净额:1244.07万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 883.5 0 883.5
国新证券股份有限公司海南分公司 740.23 0 740.23
国金证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 709.73 0 709.73
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 704.93 0 704.93
机构专用 542.72 942.1 -399.37
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 542.72 942.1 -399.37
平安证券股份有限公司北京市分公司 12.49 590.83 -578.34
长城证券股份有限公司前海分公司 4.76 507.25 -502.49
光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 106.78 429.07 -322.29
机构专用 246.79 238.62 8.18
*ST航图
(688066)
商业航天
10:40
1124万元封单
MR(混合现实):领涨14次
空间计算:领涨10次
华为昇腾:领涨8次
时空大数据:领涨8次
军工信息化:领涨6次
卫星导航:领涨5次
雄安新区:领涨4次
钙钛矿电池:领涨2次
数字孪生:领涨1次
国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商,已构建覆盖“空天地海”全域感知、“数据-模型-决策”全链条赋能的行业级解决方案能力
3支基金买入 176.73万股 ,占比0.9161%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:4729.63万元
合计买入:2444.18万元
合计卖出:2285.44万元
净额:158.74万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 620.85 0 620.85
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 593.02 0 593.02
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 458.79 0 458.79
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 450.35 0 450.35 境外机构
浙商证券股份有限公司杭州萧山永久路证券营业部 321.17 0 321.17 杭州帮
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 0 683.42 -683.42 北京帮
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 0 678.59 -678.59
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 383.36 -383.36 境外机构
国泰海通证券股份有限公司总部 0 283.88 -283.88
中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 0 256.19 -256.19
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交额:6928.8万元
合计买入:3995.54万元
合计卖出:2933.26万元
净额:1062.28万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 1117.52 0 1117.52
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 1046.1 0 1046.1
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 700.64 0 700.64 境外机构
中信证券股份有限公司上海分公司 646.51 0 646.51
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 484.77 0 484.77
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 0 962.37 -962.37
