2025-10-31(周五)

股票 备注 信息
平潭发展
(000592)
三季报增长
09:59
38533万元封单
海峡两岸:领涨19次
福建自贸区:领涨19次
合成生物:领涨14次
免税店:领涨10次
民营医院:领涨9次
化肥:领涨5次
恒大概念:领涨1次
金改:领涨1次
主营纤维板、商品房、农贸流通以及与平潭开放开发相关业务,在林木业务方面已基本形成“林板一体化”的发展产业链
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:78700万元
合计买入:44900万元
合计卖出:33900万元
净额:11000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 20445.1 14179.5 6265.6
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6255.34 19.56 6235.78
中信证券股份有限公司浙江分公司 5307.94 1788.43 3519.51
国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 4974.69 50.58 4924.11
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4372.4 1499.4 2873 量化基金
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 20445.1 14179.5 6265.6
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 26.68 4550.29 -4523.61
机构专用 1928.32 4265.71 -2337.39
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 1.6 3964.37 -3962.77
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1568.73 3543.37 -1974.64
弘元绿能
(603185)
三季报扭亏
09:30
32659万元封单
第三代半导体:领涨9次
工业4.0:领涨8次
TOPCON电池:领涨6次
沪股通:领涨5次
硅能源:领涨5次
工业母机:领涨3次
同花顺漂亮100:领涨2次
标普道琼斯A股:领涨1次
主要产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类别
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:78600万元
合计买入:34500万元
合计卖出:44100万元
净额:-9528.3万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
浙商证券股份有限公司宁波分公司 9697.74 0 9697.74
沪股通专用 8337.28 0 8337.28
机构专用 6567.59 0 6567.59
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 5093.02 0 5093.02
华泰证券股份有限公司总部 4833.66 0 4833.66 量化基金
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司徐州秦郡路证券营业部 0 23484.9 -23484.9
国泰海通证券股份有限公司总部 0 5841 -5841
沪股通专用 0 5813.47 -5813.47
机构专用 0 5335.65 -5335.65
华泰证券股份有限公司浙江分公司 0 3582.53 -3582.53
三六零
(601360)
亏损收窄
10:11
32537万元封单
云办公:领涨11次
EDR概念:领涨8次
AI语料:领涨8次
车联网:领涨7次
同花顺漂亮100:领涨7次
国产操作系统:领涨7次
文化传媒:领涨7次
网络游戏:领涨6次
参股银行:领涨6次
智能穿戴:领涨6次
智谱AI:领涨5次
安防:领涨4次
网络直播:领涨4次
多模态AI:领涨4次
云计算:领涨4次
数据安全:领涨3次
信创:领涨3次
ChatGPT概念:领涨3次
网络安全:领涨2次
虚拟数字人:领涨2次
中国最大的互联网安全公司,PC安全产品市场持续排名第一,持股哪吒汽车
权重股
1支基金买入 119.61万股 ,占比0.0415%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:124000万元
合计买入:96600万元
合计卖出:27400万元
净额:69100万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 32288 0 32288
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 19823.8 0 19823.8
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 17569.7 0 17569.7 境外机构
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 13743.2 0 13743.2
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13145.1 0 13145.1
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 0 8686.59 -8686.59
沪股通专用 0 7115.01 -7115.01
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 4101.7 -4101.7
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 3809.84 -3809.84
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 3713.34 -3713.34 境外机构
泰坦股份
(003036)
固态电池
09:30
31235万元封单
参股银行:领涨11次
共同富裕示范区:领涨9次
核准制次新股:领涨8次
主营高端纺织机械装备,纺纱设备、织造设备及纺织纱线等产品市占率国内居前
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:11400万元
合计买入:7726.68万元
合计卖出:3706.64万元
净额:4020.04万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
湘财证券股份有限公司绍兴平江路证券营业部 2140.68 0 2140.68
粤开证券股份有限公司宁波分公司 1162.83 0 1162.83
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1008.33 1.73 1006.6
长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 938.65 0 938.65
浙商证券股份有限公司温州分公司 937.44 9.24 928.2
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 195.5 884.87 -689.37
方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 76.82 745.73 -668.91
兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 630.02 693.74 -63.71
国信证券股份有限公司上海浦东分公司 17.4 690.54 -673.14
中邮证券有限责任公司温州证券营业部 619 680.8 -61.8
福龙马
(603686)
无人环卫
10:01
24985万元封单
动力电池回收:领涨18次
固废处理:领涨16次
金属回收:领涨15次
垃圾分类:领涨14次
数字孪生:领涨14次
海峡两岸:领涨14次
物业管理:领涨12次
中俄贸易概念:领涨11次
PPP概念:领涨8次
生物质能发电:领涨8次
智慧政务:领涨6次
杭州亚运会:领涨3次
氢能源:领涨2次
无人驾驶:领涨1次
我国环卫装备、环卫服务的主要供应商之一
破净股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:105900万元
合计买入:50300万元
合计卖出:55600万元
净额:-5227.62万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 13607.4 0 13607.4
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 13474.5 0 13474.5 上海超短
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 9088.38 0 9088.38 红岭路
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 7708.59 0 7708.59
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6445.37 0 6445.37 境外机构
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 21635.1 -21635.1
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 12223.4 -12223.4 境外机构
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 10247.6 -10247.6
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0 6332.56 -6332.56
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 0 5113.19 -5113.19
天际股份
(002759)
固态电池
09:31
24199万元封单
磷化工:领涨21次
钠离子电池:领涨20次
家用电器:领涨15次
锂电池:领涨9次
氟化工概念:领涨1次
主营六氟磷酸锂、次磷酸钠等,六氟磷酸锂产能稳居行业前三
绩差股
知名股东:孙惠刚
3支基金买入 860.06万股 ,占比2.4397%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:36800万元
合计买入:21600万元
合计卖出:15200万元
净额:6372.2万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华林证券股份有限公司北京分公司 6088.69 4.93 6083.76
机构专用 5458.68 503.37 4955.31
机构专用 3759.64 23.75 3735.89
上海证券有限责任公司上海分公司 3694.59 65.75 3628.84
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 2593.74 0 2593.74 宁波和源路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 1.83 5752.23 -5750.4
长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 0 2863.15 -2863.15
长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 0 2133.6 -2133.6 佛山系
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 12.61 2065.65 -2053.04
东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 0.6 1825.76 -1825.16
海峡创新
(300300)
海峡两岸
14:53
13639万元封单
独角兽概念:领涨9次
人脸识别:领涨7次
文化传媒概念:领涨7次
人工智能:领涨6次
海峡两岸:领涨5次
家庭医生:领涨4次
智慧城市:领涨4次
智能医疗:领涨4次
福建自贸区:领涨4次
跨境电商:领涨4次
文化传媒:领涨3次
深股通:领涨3次
养老概念:领涨2次
摘帽:领涨1次
平潭国资控股的唯一一家上市公司,智慧城市建设领域的领军企业
绩差股
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券;有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:45900万元
合计买入:29000万元
合计卖出:16800万元
净额:12200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 7081.02 2870.02 4211
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 6045.79 3.5 6042.29
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 4254.46 699.37 3555.09
机构专用 3956.07 2941.5 1014.57
机构专用 3044.19 2189.59 854.6
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 138.3 3098.39 -2960.09 北京中关村
机构专用 3956.07 2941.5 1014.57
机构专用 7081.02 2870.02 4211
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2388.36 2554.03 -165.67
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2120.57 2472.58 -352.01
福石控股
(300071)
数字营销
11:11
13250万元封单
AI语料:领涨11次
壳资源:领涨10次
Sora概念(文生视频):领涨8次
web3.0:领涨7次
文化传媒:领涨6次
元宇宙:领涨6次
多模态AI:领涨6次
ChatGPT概念:领涨5次
抖音概念:领涨5次
摘帽:领涨4次
数字经济:领涨4次
百度概念:领涨4次
股权转让:领涨4次
虚拟数字人:领涨3次
京津冀一体化:领涨2次
抖音概念(字节概念):领涨1次
文化传媒概念:领涨1次
国内大型整合营销服务集团,线下营销服务供应商
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:19200万元
合计买入:14900万元
合计卖出:4299.15万元
净额:10600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 6122.22 46.78 6075.44
深股通专用 2474.77 1318.04 1156.73
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2185.55 0.13 2185.42
国信证券股份有限公司北京分公司 1928.91 93.54 1835.37
浙商证券股份有限公司四川分公司 1921.72 0.71 1921.01
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 2474.77 1318.04 1156.73
东方证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 0 842.48 -842.48
浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 0 827.94 -827.94
国投证券股份有限公司韶关曲江文化路证券营业部 6.16 655.78 -649.62
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 282.81 513.75 -230.95
舒泰神
(300204)
创新药
13:08
12743万元封单
细胞免疫治疗:领涨15次
新冠治疗:领涨9次
创新药:领涨7次
生物医药:领涨7次
新冠特效药:领涨5次
创新型生物制药企业,主要产品苏肽生是我国注射用鼠神经生长因子领域第一个国药准字号产品
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:67000万元
合计买入:46900万元
合计卖出:20100万元
净额:26800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 12422.1 5046.33 7375.77
机构专用 11394 3036.57 8357.43
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 7011.91 11.84 7000.07 上海超短
机构专用 6268.65 4136.62 2132.03
机构专用 5062.28 1043.76 4018.52
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 12422.1 5046.33 7375.77
机构专用 6268.65 4136.62 2132.03
机构专用 4745.94 3721.13 1024.81
机构专用 0 3098.12 -3098.12
机构专用 11394 3036.57 8357.43
众生药业
(002317)
创新药
13:33
12634万元封单
生物医药:领涨16次
参股新三板:领涨15次
新冠治疗:领涨14次
减肥药:领涨11次
猴痘概念:领涨11次
幽门螺杆菌概念:领涨10次
维生素:领涨9次
养老概念:领涨8次
新冠特效药:领涨7次
辅助生殖:领涨7次
眼科医疗:领涨7次
熊去氧胆酸:领涨7次
流感:领涨7次
NMN概念:领涨7次
肝炎概念:领涨6次
医药电商:领涨5次
禽流感:领涨5次
仿制药一致性评价:领涨4次
创新药:领涨1次
产品覆盖眼科、心脑血管、呼吸、消化等疾病领域,产品结构合理
3支基金买入 2356.44万股 ,占比3.5204%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:42100万元
合计买入:29400万元
合计卖出:12700万元
净额:16600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 14741 5185.96 9555.04
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4032.58 4.25 4028.33
机构专用 2951.09 1107.27 1843.82
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 2030.87 7 2023.87
机构专用 1921.31 0 1921.31
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 14741 5185.96 9555.04
机构专用 1906.15 1965.6 -59.45
机构专用 1255.86 1707.38 -451.52
中国中金财富证券有限公司海南分公司 24.41 1448.14 -1423.73
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 491.56 1311.58 -820.02
ST中迪
(000609)
控制权变更
09:30
9253万元封单
互联网金融:领涨16次
高铁:领涨13次
壳资源:领涨10次
北交所概念:领涨9次
参股新三板:领涨9次
摘帽:领涨4次
磷化工:领涨4次
主营股权投资和资产投资包括融资租赁、服务行业、房地产业务
预戴帽
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
成交额:4422.1万元
合计买入:2180.03万元
合计卖出:2242.08万元
净额:-62.05万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
联储证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 552.15 0 552.15
东海证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 457.21 0 457.21
东海证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 423.63 0 423.63
联储证券股份有限公司烟台分公司 397.88 0 397.88
甬兴证券有限公司青岛分公司 341.27 0 341.27
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
世纪证券有限责任公司深圳罗湖分公司 0 564.96 -564.96
第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 0 532.04 -532.04
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7.88 429.18 -421.29
中信建投证券股份有限公司北四环东路证券营业部 0 370.9 -370.9
财通证券股份有限公司西南分公司 0 345 -345
三生国健
(688336)
创新药
10:32
9111万元封单
重组蛋白:领涨8次
创新药:领涨4次
生物医药:领涨1次
科创次新股:领涨1次
中国首批专注于抗体药物的创新型生物医药企业之一,与辉瑞等公司达成合作,拥有国内唯一获批上市的人源化抗CD25单抗
绩优股
10支基金买入 927.97万股 ,占比6.4799%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:31300万元
合计买入:17400万元
合计卖出:13900万元
净额:3510.04万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 8226.06 0 8226.06
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 3263.1 0 3263.1
华泰证券股份有限公司深圳科苑南路华润大厦证券营业部 2100.1 0 2100.1
华泰证券股份有限公司总部 1961.92 0 1961.92 量化基金
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1838.84 0 1838.84
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 6733.05 -6733.05
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 2837.43 -2837.43 境外机构
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1956.59 -1956.59
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 0 1266.06 -1266.06
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1086.86 -1086.86
合富中国
(603122)
两岸医疗
09:58
8126万元封单
新冠检测:领涨19次
核准制次新股:领涨16次
抗原检测:领涨5次
长三角一体化:领涨4次
智能医疗:领涨3次
猴痘概念:领涨2次
主营体外诊断产品集约化业务,在诊断试剂贸易商中具有一定的市场地位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:24000万元
合计买入:12900万元
合计卖出:11000万元
净额:1906.33万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 4500.17 0 4500.17
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 3210.9 0 3210.9
中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 2383.73 0 2383.73
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 1462.28 0 1462.28 炒新一族
平安证券股份有限公司上海徐汇区凯滨路证券营业部 1373.55 0 1373.55
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 0 2939.75 -2939.75
中国银河证券股份有限公司武汉汉阳证券营业部 0 2871.68 -2871.68
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 0 1960.13 -1960.13
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0 1658.39 -1658.39
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 0 1594.36 -1594.36
采纳股份
(301122)
医疗器械
13:01
7815万元封单
辅助生殖:领涨2次
专业制造注射针、注射器等其他相关医疗器械的科技型中小企业
绩优股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:12600万元
合计买入:8119.14万元
合计卖出:4515.46万元
净额:3603.69万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1728.55 4.81 1723.74
机构专用 1458.11 529.78 928.33
机构专用 1377.68 765.35 612.33
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 1091.48 0.89 1090.59
国新证券股份有限公司北京分公司 1018.34 0 1018.34
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 3.53 1124.12 -1120.59
机构专用 700.19 876.53 -176.35
机构专用 1377.68 765.35 612.33
机构专用 0 639.72 -639.72
机构专用 741.27 574.24 167.02
福昕软件
(688095)
订阅增长
10:50
7479万元封单
福建自贸区:领涨8次
国际化运营的PDF电子文档解决方案提供厂商
8支基金买入 421.27万股 ,占比7.7171%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:41900万元
合计买入:23500万元
合计卖出:18400万元
净额:5107.36万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 10195 0 10195
机构专用 5136.58 0 5136.58
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4200.02 0 4200.02
湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 2094.3 0 2094.3
中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 1885.38 0 1885.38
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 7346.61 -7346.61
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 0 3355.34 -3355.34
东北证券股份有限公司佛山分公司 0 2959.46 -2959.46
机构专用 0 2397.91 -2397.91
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0 2344.57 -2344.57
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交额:64500万元
合计买入:40600万元
合计卖出:24000万元
净额:16600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 19035.7 0 19035.7
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 6961.1 0 6961.1
机构专用 5651.96 0 5651.96
机构专用 5136.58 0 5136.58
东北证券股份有限公司佛山分公司 3780.03 0 3780.03
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 11774.6 -11774.6
广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 0 3380.32 -3380.32
机构专用 0 3052.22 -3052.22
东北证券股份有限公司佛山分公司 0 2959.46 -2959.46
平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 0 2788.07 -2788.07
中锐股份
(002374)
防伪瓶盖
14:01
5957万元封单
污水处理:领涨4次
白酒概念:领涨4次
PPP概念:领涨3次
铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖等关联多元化的一条龙服务的专业厂家
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:16000万元
合计买入:9511.9万元
合计卖出:6502.17万元
净额:3009.73万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1977.54 303.98 1673.56
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1668.6 1034.33 634.27
机构专用 1447.09 0 1447.09
国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 1429.85 252.08 1177.77
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 1174.66 0 1174.66
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中国中金财富证券有限公司佛山分公司 0 1694.59 -1694.59
光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 275.42 1186.25 -910.83
机构专用 614.81 1090.66 -475.85
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1668.6 1034.33 634.27
机构专用 923.94 940.28 -16.34
恩捷股份
(002812)
固态电池
13:39
5689万元封单
烟草:领涨9次
固态电池:领涨5次
同花顺漂亮100:领涨3次
锂电池隔膜出货量全球第一,已建成硫化物固态电解质10吨级及百吨级产线
三线蓝筹
6支基金买入 2454.07万股 ,占比3.9187%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:90300万元
合计买入:61200万元
合计卖出:29200万元
净额:32000万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 24053.1 14863.9 9189.2
国联民生证券股份有限公司宁波分公司 18032.9 0 18032.9
广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 6309.06 1.44 6307.62
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 5817.06 0 5817.06
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 4273.95 88.48 4185.47
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 24053.1 14863.9 9189.2
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 230.7 4990.72 -4760.02
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1.93 3654.94 -3653.01
机构专用 2472.92 2857.15 -384.23
机构专用 0 2698.68 -2698.68
福建金森
(002679)
林业
09:34
5268万元封单
土地流转:领涨7次
碳交易:领涨4次
海峡两岸:领涨3次
碳中和:领涨2次
互联网金融:领涨1次
特色小镇:领涨1次
福建将乐县财政局旗下的森林木材公司,经FSC国际森林认证的用材林蓄积量在南方集体林区中最大
预戴帽
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:15300万元
合计买入:9298.19万元
合计卖出:5985.77万元
净额:3312.42万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4593.01 1090.37 3502.64
机构专用 1744.28 1131.65 612.63
机构专用 903.29 646.33 256.96
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 766.92 0 766.92 益田路
机构专用 715.53 1185.1 -469.57
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 715.53 1185.1 -469.57
机构专用 1744.28 1131.65 612.63
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4593.01 1090.37 3502.64
机构专用 569.7 1048.11 -478.41
长江证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 5.46 884.21 -878.75
百合花
(603823)
钠离子电池概念
10:02
5006万元封单
钠离子电池:领涨8次
国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:9499.21万元
合计买入:6613.09万元
合计卖出:2886.12万元
净额:3726.97万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3071.83 0 3071.83
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1205.06 0 1205.06
国泰海通证券股份有限公司总部 1173.24 0 1173.24
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 645.86 0 645.86 境外机构
中国国际金融股份有限公司上海分公司 517.11 0 517.11 量化基金
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 713.77 -713.77 境外机构
国泰海通证券股份有限公司总部 0 645.39 -645.39
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 0 561.41 -561.41
中国银河证券股份有限公司浙江分公司 0 548.75 -548.75
中国国际金融股份有限公司上海分公司 0 416.79 -416.79 量化基金
荣信文化
(301231)
AI玩具
09:47
4864万元封单
三胎概念:领涨10次
ChatGPT概念:领涨2次
在线教育:领涨2次
文化传媒概念:领涨2次
网络直播:领涨2次
主营少儿图书的策划与发行,为少儿科普百科及低幼启蒙两个细分品类龙头
2支基金买入 100.47万股 ,占比1.8606%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:18300万元
合计买入:9920.6万元
合计卖出:8411.33万元
净额:1509.27万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 1924.06 2073.51 -149.45
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 1774.58 0 1774.58
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 1406.52 92.44 1314.08
国信证券股份有限公司北京分公司 1284.16 5.98 1278.18
国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 1256.23 0.74 1255.49
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 1212.13 2499.34 -1287.21
机构专用 1924.06 2073.51 -149.45
招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部 0 1769.64 -1769.64
机构专用 1058.79 1161.84 -103.05
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 4.13 807.84 -803.71
时空科技
(605178)
重大资产重组
14:50
3255万元封单
节能照明:领涨19次
新型城镇化:领涨11次
智慧灯杆:领涨10次
数据要素:领涨8次
空间计算:领涨8次
网约车:领涨6次
存储芯片:领涨5次
冬奥会:领涨2次
主营照明工程系统集成、文旅夜游创新开发及智慧城市,拟并购嘉合劲威切入半导体存储领域
绩差股
日换手率达20%的证券
成交额:88700万元
合计买入:36900万元
合计卖出:51700万元
净额:-14800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
浙商证券股份有限公司宁波分公司 13148.2 0 13148.2
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 7997.86 0 7997.86
国泰海通证券股份有限公司总部 5992.15 0 5992.15
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 5467.7 0 5467.7
东莞证券股份有限公司南京分公司 4334.89 0 4334.89 玉兰路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0 16334.5 -16334.5
机构专用 0 12238.6 -12238.6
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 0 8566.57 -8566.57
爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 0 7326.22 -7326.22
国泰海通证券股份有限公司总部 0 7253.59 -7253.59
大众公用
(600635)
业绩高增
14:55
2808万元封单
天然气:领涨11次
污水处理:领涨6次
独角兽概念:领涨5次
参股新三板:领涨4次
高压快充:领涨1次
上海浦西南部及南通市区的主要管道燃气供应商,控股大众资本并参股深创投
破净股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:89100万元
合计买入:65500万元
合计卖出:23600万元
净额:41900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 26148.1 0 26148.1
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12218.1 0 12218.1
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 9511.68 0 9511.68
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 8990.52 0 8990.52 上海超短
中信证券股份有限公司上海分公司 8657.74 0 8657.74
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 6940.16 -6940.16
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 0 5233.48 -5233.48
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 4252.4 -4252.4
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 3685.13 -3685.13
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 3491.23 -3491.23
大中矿业
(001203)
锂矿采矿证
14:49
2636万元封单
职业教育:领涨6次
金属回收:领涨6次
小金属概念:领涨5次
参股银行:领涨3次
旅游概念:领涨3次
金属铅:领涨3次
金属锌:领涨3次
国内规模较大的铁矿石采选企业
绩优股
2支基金买入 25.82万股 ,占比0.0529%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:48700万元
合计买入:29700万元
合计卖出:19000万元
净额:10700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 13835.9 5210.09 8625.81
机构专用 4479.12 1600.87 2878.25
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 4211.26 1408.06 2803.2
上海证券有限责任公司上海分公司 2838.74 2230.15 608.59
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 2318.94 628.44 1690.5 宁波和源路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 13835.9 5210.09 8625.81
机构专用 0 3259.38 -3259.38
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 3.12 2345.02 -2341.9 北京中关村
机构专用 2035.56 2302.49 -266.93
上海证券有限责任公司上海分公司 2838.74 2230.15 608.59
