2026-09-21(周一)

股票 备注 信息
华瓷股份
(001216)
MLCC验证
09:25
27878万元封单
参股银行:领涨12次
柔性直流输电:领涨9次
冬奥会:领涨6次
牙科医疗:领涨6次
特高压:领涨6次
核准制次新股:领涨5次
NFT概念:领涨4次
智能穿戴:领涨4次
跨境电商:领涨4次
杭州亚运会:领涨2次
日用陶瓷行业领军者,出口规模在国内同行中居前
绩优股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:27500万元
合计买入:13900万元
合计卖出:13500万元
净额:362.37万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 2242.72 1720.38 522.34
国新证券股份有限公司北京分公司 2165.79 0 2165.79
中国银河证券股份有限公司绍兴鲁迅中路证券营业部 2094.75 7.26 2087.49
国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 2056.65 0 2056.65
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1982.71 0 1982.71
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 3.45 2834.2 -2830.75
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 1978.33 2596.2 -617.87
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 3.54 2464.26 -2460.72
中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 78.99 1973.94 -1894.95
机构专用 1300.99 1949.32 -648.33
南华生物
(000504)
细胞医疗
09:25
18328万元封单
细胞免疫治疗:领涨5次
智慧灯杆:领涨4次
动力电池回收:领涨2次
摘帽:领涨2次
湖南省政府旗下,主营碳酸锂、节能技术服务、生物医药等,细胞存储业务规模湖南领先
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:11600万元
合计买入:6888.36万元
合计卖出:4739.34万元
净额:2149.02万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 1380.4 0 1380.4
开源证券股份有限公司浙江分公司 1375.59 2 1373.59
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 1247.22 67.53 1179.69
平安证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 989.49 0 989.49
机构专用 932.93 877 55.92
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 11.36 1139.68 -1128.32
国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 927.64 1017.98 -90.33 成都系
国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 927.64 1017.98 -90.33 成都系
机构专用 932.93 877 55.92
国投证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 23.73 819.76 -796.03
首创证券股份有限公司石家庄祁连街证券营业部 0 815.38 -815.38
双星新材
(002585)
MLCC离型膜
09:39
14259万元封单
参股银行:领涨19次
可降解塑料:领涨19次
PET铜箔:领涨17次
建筑节能:领涨17次
柔性屏(折叠屏):领涨16次
OLED:领涨15次
柔性屏:领涨12次
小米概念:领涨9次
超清视频:领涨8次
年报预增:领涨7次
全球BOPET行业龙头,聚酯薄膜市占率连续多年位居全球第一,在光学材料、新能源材料、可变信息材料和热收缩材料等领域市占率领先,打破了日韩企业在MLCC离型膜领域的技术和市场垄断
绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:70100万元
合计买入:39400万元
合计卖出:30600万元
净额:8770.4万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 15747.4 16.12 15731.28
深股通专用 8701.08 7919.63 781.45
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 7803.62 15.71 7787.91
机构专用 2704.01 2133.27 570.74
机构专用 1679.04 1675.08 3.96
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 8701.08 7919.63 781.45
机构专用 971.55 6344.87 -5373.32
机构专用 526.66 4646.9 -4120.24
中国国际金融股份有限公司上海分公司 455.61 4559.13 -4103.52
机构专用 826.11 3333.93 -2507.82
金健米业
(600127)
粮油食品
10:50
12761万元封单
玉米:领涨13次
俄乌冲突概念:领涨12次
乳业:领涨10次
粮食概念:领涨9次
预制菜:领涨9次
新零售:领涨5次
乡村振兴:领涨4次
农业种植:领涨3次
湖南省国资委旗下,国内粮食系统首家上市公司,粮油食品、液态鲜奶湖南地区领先
绩差股
日换手率达20%的证券
成交额:82500万元
合计买入:42500万元
合计卖出:40000万元
净额:2510.58万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 14464.5 0 14464.5
沪股通专用 10066.7 0 10066.7
东莞证券股份有限公司南京分公司 7513.23 0 7513.23 玉兰路
金融街证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 6295.11 0 6295.11
国泰海通证券股份有限公司总部 4141.47 0 4141.47
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 16776.8 -16776.8
国泰海通证券股份有限公司上海分公司 0 7242.16 -7242.16
中信证券股份有限公司上海分公司 0 6494.36 -6494.36
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 4745.5 -4745.5 境外机构
国泰海通证券股份有限公司总部 0 4711.47 -4711.47
中材科技
(002080)
低介电纤维布
14:53
9892万元封单
中字头股票:领涨21次
6G概念:领涨12次
氢能源:领涨5次
风电:领涨5次
PCB概念:领涨3次
节能环保:领涨3次
污水处理:领涨2次
宁德时代概念:领涨1次
中国建材旗下,国内特种纤维复合材料行业龙头企业,国内风电叶片行业领军企业,国内唯一、全球第二家规模化生产低膨胀布产品的供应商
破净股
11支基金买入 1863.87万股 ,占比2.7939%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:200400万元
合计买入:127900万元
合计卖出:72400万元
净额:55500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 39368.6 18019.1 21349.5
国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 22656.1 793.48 21862.62 宁波桑田路
国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 20525.5 266.01 20259.49 成都系
机构专用 17271.7 6157.07 11114.63
联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 14277.9 0 14277.9
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 39368.6 18019.1 21349.5
国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 5919.88 15221.8 -9301.92
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 1441.93 14744.2 -13302.27
机构专用 6359.7 10124 -3764.3
中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部 119.9 7088.85 -6968.95 上海溧阳路
透景生命
(300642)
体外诊断
10:20
9601万元封单
上海自贸区:领涨8次
基因测序:领涨6次
辅助生殖:领涨4次
流感:领涨3次
猴痘概念:领涨2次
肝炎概念:领涨2次
主营体外诊断试剂及仪器,目前国内乃至国际上肿瘤标志物临床检测领域产品比较齐全的公司之一,并购康录生物进入分子病理诊断赛道
绩优股
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:27300万元
合计买入:21000万元
合计卖出:6285.8万元
净额:14800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 8033.03 23.57 8009.46
国新证券股份有限公司北京分公司 3897.84 0 3897.84
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3623.67 36.23 3587.44
机构专用 2623.81 1641.54 982.27
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1998.86 0 1998.86
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 564.57 2187.74 -1623.17
机构专用 2623.81 1641.54 982.27
申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 0.76 1065.09 -1064.33
麦高证券有限责任公司北京分公司 287.87 797.31 -509.44
华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 6.36 534.33 -527.98
广合科技
(001389)
算力PCB
13:48
8742万元封单
安防:领涨17次
AI PC:领涨14次
富士康概念:领涨12次
共封装光学(CPO):领涨9次
卫星导航:领涨8次
新股与次新股:领涨7次
PCB概念:领涨6次
2025一季报预增:领涨4次
2024三季报预增:领涨3次
服务器主板用印制电路板国家级制造业单项冠军
白马股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:112900万元
合计买入:64200万元
合计卖出:48700万元
净额:15500万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 23598 21323.6 2274.4
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 11791.6 1.85 11789.75
国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 10757.2 38.52 10718.68
国新证券股份有限公司北京分公司 9024.87 0 9024.87
机构专用 6544.64 0 6544.64
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 23598 21323.6 2274.4
机构专用 0 9996.68 -9996.68
长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 12.7 7487.4 -7474.7
机构专用 2475.72 4944.25 -2468.53
国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 0 4927.14 -4927.14
绿地控股
(600606)
房地产开发
11:18
8212万元封单
蚂蚁金服概念:领涨10次
养老概念:领涨6次
参股银行:领涨5次
互联网金融:领涨3次
健康中国:领涨3次
免税店:领涨3次
旅游概念:领涨3次
特色小镇:领涨3次
独角兽概念:领涨2次
蚂蚁集团概念:领涨2次
足球概念:领涨2次
PPP概念:领涨1次
元宇宙:领涨1次
物业管理:领涨1次
碳交易:领涨1次
房地产行业龙头企业,在住宅、基建领域具有较强竞争力,大基建、大金融、大消费等产业多元发展
破净股/绩差股
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:28800万元
合计买入:15300万元
合计卖出:13500万元
净额:1834.34万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 4697.14 0 4697.14
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 3575.17 0 3575.17
国泰海通证券股份有限公司总部 2793.27 0 2793.27
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 2242.44 0 2242.44
华鑫证券有限责任公司上海徐汇区云锦路证券营业部 1992 0 1992
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 3862.3 -3862.3
华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 3511.02 -3511.02
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0 3260.46 -3260.46
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 0 1419.5 -1419.5
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1412.4 -1412.4
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:51900万元
合计买入:31400万元
合计卖出:20500万元
净额:10900万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 10827.1 0 10827.1
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6753 0 6753
中信证券股份有限公司上海分公司 5378.45 0 5378.45
国泰海通证券股份有限公司总部 4719.19 0 4719.19
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 3703.99 0 3703.99
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 8003.18 -8003.18
华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 3511.25 -3511.25
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0 3260.47 -3260.47
国泰海通证券股份有限公司总部 0 2979.67 -2979.67
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 2720.57 -2720.57
百花医药
(600721)
CRO
10:02
8197万元封单
新疆振兴:领涨17次
合成生物:领涨16次
流感:领涨16次
CRO概念:领涨14次
肝炎概念:领涨14次
减肥药:领涨13次
细胞免疫治疗:领涨13次
创新药:领涨12次
物业管理:领涨11次
生物医药:领涨8次
青蒿素:领涨4次
摘帽:领涨2次
浙江金华国资委旗下,主营医药研发、临床试验等,子公司华威医药的定向催化合成技术国内领先
预摘帽
日换手率达20%的证券;日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:44600万元
合计买入:30600万元
合计卖出:14000万元
净额:16600万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 12116.3 0 12116.3
国新证券股份有限公司北京分公司 8053.44 0 8053.44
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 4546.31 0 4546.31
国泰海通证券股份有限公司总部 3860.04 0 3860.04
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2014.75 0 2014.75
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 5100.6 -5100.6
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 3490.53 -3490.53
中信证券股份有限公司上海分公司 0 1977.75 -1977.75
中信证券股份有限公司浙江分公司 0 1723.38 -1723.38
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 1672.51 -1672.51
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:111200万元
合计买入:67000万元
合计卖出:44200万元
净额:22800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 21453.7 0 21453.7
国新证券股份有限公司北京分公司 14974.3 0 14974.3
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12749.1 0 12749.1
国泰海通证券股份有限公司总部 11735.6 0 11735.6
中信证券股份有限公司上海分公司 6055.02 0 6055.02
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司总部 0 10754.8 -10754.8
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0 9757.93 -9757.93
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 8629.37 -8629.37
中信证券股份有限公司上海分公司 0 8061.4 -8061.4
国新证券股份有限公司北京分公司 0 7013.7 -7013.7
诺禾致源科技
(688315)
医学检测
09:38
6040万元封单
新冠检测:领涨7次
基因测序:领涨3次
科创次新股:领涨2次
国内基因测序科研服务领军企业
白马股
2支基金买入 46.34万股 ,占比0.3007%
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:21000万元
合计买入:10900万元
合计卖出:10100万元
净额:752.49万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 3080.15 0 3080.15
沪股通专用 2790.46 0 2790.46
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 2181.6 0 2181.6
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1589.27 0 1589.27
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1250.97 0 1250.97 N周二
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国投证券股份有限公司江苏分公司 0 7566.52 -7566.52
国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 0 863.91 -863.91
沪股通专用 0 652.44 -652.44
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 572.06 -572.06
国泰海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 0 485.04 -485.04
我爱我家
(000560)
房产经纪
13:06
5916万元封单
AIGC概念:领涨14次
鸿蒙概念:领涨11次
ChatGPT概念:领涨7次
新零售:领涨7次
租售同权:领涨6次
物业管理:领涨5次
国内房地产经纪龙头企业,旗下“相寓”为长租公寓头部运营商
破净股
4支基金买入 1824.12万股 ,占比1.093%
日振幅值达15%的证券
成交额:42100万元
合计买入:31900万元
合计卖出:10200万元
净额:21700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 10988.1 4093.08 6895.02
国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 8083.91 93.6 7990.31
机构专用 4053.91 0 4053.91
机构专用 3531.29 0 3531.29
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 2991.29 4.92 2986.37
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 10988.1 4093.08 6895.02
机构专用 804.25 2191.91 -1387.66
中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 178.81 1345.43 -1166.62
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 696.39 1282.82 -586.43
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 565.5 1181.12 -615.62
金丹科技
(300829)
聚乳酸
13:15
5724万元封单
可降解塑料:领涨5次
高送转预期:领涨3次
农业种植:领涨2次
土地流转:领涨2次
高送转:领涨2次
乡村振兴:领涨1次
参股银行:领涨1次
玉米:领涨1次
国内乳酸行业龙头企业
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:28900万元
合计买入:18300万元
合计卖出:10600万元
净额:7629.46万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
长江证券股份有限公司上海分公司 3927.1 115.88 3811.22
机构专用 3136.42 0 3136.42
机构专用 2945.3 2675.98 269.32
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2941.74 0.24 2941.5
机构专用 2731.53 2524.18 207.35
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 2945.3 2675.98 269.32
机构专用 2731.53 2524.18 207.35
机构专用 1446.62 2127.68 -681.06
机构专用 1149.45 1618.68 -469.23
中国中金财富证券有限公司广州华夏路证券营业部 0.51 1586.55 -1586.04
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
成交额:62500万元
合计买入:32200万元
合计卖出:30400万元
净额:1782.53万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 8995.4 5311.65 3683.75
机构专用 6566.75 4114.53 2452.22
机构专用 6249.87 4932.38 1317.49
机构专用 4912.64 3135.6 1777.04
机构专用 4777.32 3494.54 1282.78
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 8995.4 5311.65 3683.75
机构专用 6249.87 4932.38 1317.49
中信证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 0 4740.08 -4740.08
中国中金财富证券有限公司广州华夏路证券营业部 655.26 4645.93 -3990.66
机构专用 6566.75 4114.53 2452.22
会稽山
(601579)
高端黄酒
11:18
5638万元封单
共同富裕示范区:领涨12次
白酒概念:领涨6次
新零售:领涨2次
杭州亚运会:领涨2次
黄酒行业龙头企业之一,营收市占率业内前二
绩优股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:99500万元
合计买入:41400万元
合计卖出:58100万元
净额:-16700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 19767.1 0 19767.1
国泰海通证券股份有限公司总部 7357.02 0 7357.02
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 5895.51 0 5895.51
中信证券股份有限公司上海分公司 4283.4 0 4283.4
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 4067.43 0 4067.43 境外机构
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 27920.5 -27920.5
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 11100.3 -11100.3
国泰海通证券股份有限公司总部 0 10817.7 -10817.7
中信证券股份有限公司上海分公司 0 4159.71 -4159.71
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 4084.43 -4084.43 境外机构
世联行
(002285)
房地产服务
13:17
4223万元封单
恒大概念:领涨9次
特色小镇:领涨9次
债转股(AMC概念):领涨8次
横琴新区:领涨7次
化债概念(AMC概念):领涨6次
债转股:领涨5次
参股新三板:领涨5次
租售同权:领涨5次
养老概念:领涨4次
新型城镇化:领涨4次
物业管理:领涨4次
REITs概念:领涨3次
REITs:领涨2次
粤港澳大湾区:领涨1次
珠海国资委旗下,国内知名的房地产中介服务商
绩差股
日振幅值达15%的证券
成交额:28900万元
合计买入:15800万元
合计卖出:13100万元
净额:2623.01万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
长城证券股份有限公司西北分公司 5057 0 5057
深股通专用 4281.44 4727.1 -445.66
甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 1800.82 0 1800.82
国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1262.01 2.23 1259.78
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 999 0.08 998.91 湖州劳动路
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 4281.44 4727.1 -445.66
机构专用 470.29 2497.97 -2027.68
机构专用 744.28 2119.41 -1375.13
机构专用 864.57 1990.37 -1125.8
国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 285.17 1804.41 -1519.24
联合光电
(300691)
AR眼镜
13:43
4112万元封单
智能家居:领涨7次
智能制造:领涨5次
元宇宙:领涨3次
机器视觉:领涨3次
汽车电子:领涨2次
冬奥会:领涨1次
安防:领涨1次
智能座舱:领涨1次
毫米波雷达:领涨1次
消费电子概念:领涨1次
20倍以上高清变焦镜头获评国家级制造业单项冠军产品
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:25500万元
合计买入:13500万元
合计卖出:12000万元
净额:1568.12万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
东莞证券股份有限公司东莞凤岗证券营业部 4669.97 0 4669.97
深股通专用 4233.44 4362.28 -128.84
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1535.54 0 1535.54
机构专用 1314.68 701.06 613.62
中山证券有限责任公司东莞凤岗雁田证券营业部 1145.06 0 1145.06
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
中信证券华南股份有限公司中山分公司 1.92 5196.11 -5194.19
深股通专用 4233.44 4362.28 -128.84
华泰证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 1.92 1219.73 -1217.81
机构专用 1314.68 701.06 613.62
机构专用 633.99 489.21 144.78
通宇通讯
(002792)
卫星通信
14:16
3978万元封单
换电概念:领涨30次
毫米波雷达:领涨23次
WiFi 6:领涨22次
华为汽车:领涨22次
F5G概念:领涨21次
中俄贸易概念:领涨21次
铜缆高速连接:领涨21次
虚拟电厂:领涨20次
6G概念:领涨19次
共封装光学(CPO):领涨14次
无人驾驶:领涨10次
数字乡村:领涨8次
共封装光学(CPO):领涨6次
卫星导航:领涨4次
杭州亚运会:领涨4次
汽车电子:领涨4次
国内基站天线的技术龙头,全球首家实现AFU天线批量商用的公司
1支基金买入 98.35万股 ,占比0.4369%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:65300万元
合计买入:38500万元
合计卖出:26800万元
净额:11700万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 20938.3 11816.1 9122.2
机构专用 5257.21 3944.13 1313.08
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4657.53 2366.95 2290.58
机构专用 4203.95 4186.5 17.45
国盛证券股份有限公司杭州建设三路证券营业部 3457.18 6.82 3450.36
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
深股通专用 20938.3 11816.1 9122.2
机构专用 0 4499.32 -4499.32
机构专用 4203.95 4186.5 17.45
机构专用 5257.21 3944.13 1313.08
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4657.53 2366.95 2290.58
华发股份
(600325)
房地产
13:30
3079万元封单
REITs概念:领涨4次
粤港澳大湾区:领涨4次
横琴新区:领涨3次
冰雪产业:领涨2次
旅游概念:领涨2次
证金持股:领涨2次
广东自贸区:领涨1次
租售同权:领涨1次
珠海国资委旗下,立足珠海、面向全国的房地产开发商
绩差股
14支基金买入 1.17亿股 ,占比5.321%
日涨幅偏离值达7%的证券
成交额:15400万元
合计买入:9063.34万元
合计卖出:6303.17万元
净额:2760.17万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 4619.42 0 4619.42
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1489.03 0 1489.03
国泰海通证券股份有限公司总部 1357.27 0 1357.27
国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 799.18 0 799.18
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 798.44 0 798.44 境外机构
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 2975.84 -2975.84
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 1259.9 -1259.9
中信证券股份有限公司上海分公司 0 732.26 -732.26
方正证券股份有限公司河南分公司 0 671.48 -671.48
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 0 663.69 -663.69
华纺股份
(600448)
纺织印染
14:06
2432万元封单
工业4.0:领涨5次
参股银行:领涨4次
C2M概念:领涨2次
人民币贬值受益:领涨2次
口罩:领涨2次
工业大麻:领涨2次
山东滨州市国资委旗下,外销为主的纺织印染企业
破净股
日换手率达20%的证券
成交额:18600万元
合计买入:6061.78万元
合计卖出:12600万元
净额:-6506.01万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国盛证券股份有限公司深圳梅园路证券营业部 1454.51 0 1454.51
国泰海通证券股份有限公司总部 1315.76 0 1315.76
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1237.43 0 1237.43
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1133.61 0 1133.61
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 920.47 0 920.47
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 0 3941.12 -3941.12
机构专用 0 2600.54 -2600.54
机构专用 0 2354.45 -2354.45
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 0 2147.57 -2147.57
机构专用 0 1524.11 -1524.11
三羊马
(001317)
汽车物流
13:13
2156万元封单
统一大市场:领涨7次
拼多多概念:领涨5次
新疆振兴:领涨5次
智能物流:领涨1次
主营整车物流运输,业内较早从事以公铁联运为主的多式联运业务的第三方物流企业
绩差股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:31500万元
合计买入:18100万元
合计卖出:13400万元
净额:4650.25万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 5436.48 4002.7 1433.78
机构专用 5110.15 3365.06 1745.09
机构专用 2358.32 1806.05 552.27
机构专用 1960.34 969.47 990.88
机构专用 1959.46 1617.03 342.43
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 5436.48 4002.7 1433.78
机构专用 5110.15 3365.06 1745.09
机构专用 2358.32 1806.05 552.27
机构专用 1236.02 1650.2 -414.18
机构专用 1959.46 1617.03 342.43
新华文轩
(601811)
教科书发行
10:10
1910万元封单
独角兽概念:领涨2次
职业教育:领涨2次
NFT概念:领涨1次
体育产业:领涨1次
元宇宙:领涨1次
国企改革:领涨1次
数据确权:领涨1次
文化传媒:领涨1次
文化传媒概念:领涨1次
知识产权保护:领涨1次
虚拟数字人:领涨1次
四川国资委旗下的出版传媒企业,四川省唯一具备开展中小学教科书发行业务资质的企业
绩优股
3支基金买入 299.18万股 ,占比0.3778%
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:30500万元
合计买入:9168.26万元
合计卖出:21400万元
净额:-12200万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 3672.34 0 3672.34
平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 1747.47 0 1747.47
国泰海通证券股份有限公司总部 1448.21 0 1448.21
广发证券股份有限公司四会市四会大道证券营业部 1159.83 0 1159.83
国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 1140.41 0 1140.41
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
机构专用 0 13661.5 -13661.5
沪股通专用 0 3504.16 -3504.16
国泰海通证券股份有限公司总部 0 1838.21 -1838.21
国元证券股份有限公司宁波分公司 0 1195.86 -1195.86
国泰海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 0 1173.39 -1173.39
大连圣亚
(600593)
旅游经营
14:30
1900万元封单
露营经济:领涨13次
抖音概念:领涨12次
冰雪产业:领涨10次
参股银行:领涨9次
旅游概念:领涨8次
元宇宙:领涨7次
体育产业:领涨5次
摘帽:领涨3次
网络直播:领涨3次
大连国资委旗下,唯一经营海洋馆的A股上市公司,运营大连圣亚海洋世界、哈尔滨极地公园景区
绩优股
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
成交额:59500万元
合计买入:36700万元
合计卖出:22900万元
净额:13800万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 18307.9 0 18307.9
国泰海通证券股份有限公司总部 5633.11 0 5633.11
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 5192.88 0 5192.88
中信证券股份有限公司上海分公司 4465.03 0 4465.03
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 3076.85 0 3076.85 境外机构
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
沪股通专用 0 9719.27 -9719.27
中信证券股份有限公司上海分公司 0 3458 -3458
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区崮山路证券营业部 0 3410.33 -3410.33
国泰海通证券股份有限公司总部 0 3397.48 -3397.48
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 2867.25 -2867.25
华仁药业
(300110)
化学制药
13:06
1666万元封单
口罩:领涨3次
猴痘概念:领涨3次
新冠检测:领涨2次
肝炎概念:领涨1次
拥有国内最大的非PVC软袋输液单体工厂
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
成交额:26800万元
合计买入:13500万元
合计卖出:13200万元
净额:298.05万元
名字 买入额/万 卖出额/万 净额/万 备注
国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 3624.04 0 3624.04
